User:1gnotus/sandbox2:修订间差异
小 (→已证实有此类事件的部分曲目: 修正部分错误并补充注释) |
小 (→部分曲目的特殊回忆率事件探究: 编写前言) |
||
第1行: | 第1行: | ||
编者 前言: | |||
前言: | |||
起初编者在游玩[[Last]][FTR]谱面时偶然发现,前面PM的情况下,在360combo按下两个Hold的时候回忆率达到70的音效刚好响起(这时候第一段主旋律也刚好结束),根据回忆率公式验算后发现确实如此,因而开始思考是否会有其他谱面也会具有类似事件,从而创建了此页面。 | |||
编者个人认为,谱师在写谱时为了配合剧情或出于其他理由,可能会在一张谱面中通过“凑物量”的方式达到类似的事件效果,这种谱师作谱时的巧思也是值得Arcaea维基 记录的 一部分。但似乎多数玩家并未在游玩时对此现象多加关注( 目 前在本维基只发现有对[[Testify]][PRS]的此类现象有标注),并且在部分谱面中,对应时间点的物量并不会严丝合缝的达到70 : | |||
* 一类谱面如[[Aleph-0]][FTR]<ref>在[[Aleph-0]]的FTR谱面中,在 一 段纯天键交互后的combo数为544(此时谱面配置有明显的真空期),而使得回忆率恰好到达70的物量为543, 中 间有一个物量 的 出入。</ref> , 某一段谱面配 置 完全结束时的物量,与回忆率恰好为70时的物量,两者之间存在微小差异,详见对应注释; | |||
* 一类谱面如[[GLORY:ROAD]][FTR]、[[Lost Desire]][FTR]等 , 回忆率恰好为70时被判定 的 为Hold或音弧 , 在配置 上 并不完全 具有 段落感; | |||
去判断这类谱面是否有此类事件是一件主观的事,综合考虑下,编者选择仅在个人沙盒界面记录有此类现象 的 谱面。 | |||
= 部分 曲目 的特殊回忆率事件探究 = | |||
'''特殊回忆率事件'''是指:游玩歌曲并且成绩为'''Pure Memory'''的前提下,当曲目和谱面的某一段落结束时,回忆率'''正好'''达到'''70'''或'''100'''的事件。 | '''特殊回忆率事件'''是指:游玩歌曲并且成绩为'''Pure Memory'''的前提下,当曲目和谱面的某一段落结束时,回忆率'''正好'''达到'''70'''或'''100'''的事件。 | ||
*若未专门提及,则前提条件均为:使用'''非特殊回忆率'''结算规则的简单/普通难度回忆条的搭档去游玩曲目; | *若未专门提及,则前提条件均为:使用'''非特殊回忆率'''结算规则的简单/普通难度回忆条的搭档去游玩曲目; | ||
*同一曲目所有难度的谱面中,可能有一个或多个谱面有相关事件,也可能都没有相关事件; | *同一曲目所有难度的谱面中,可能有一个或多个谱面有相关事件,也可能都没有相关事件; | ||
*若仅有次难度出现相关事件,则会额外标注主难度未出现相关事件,若只有主难度出现相关事件时则不会额外进行标注; | * 若仅有次难度出现相关事件,则会额外标注主难度未出现相关事件,若只有主难度出现相关事件时则不会额外进行标注; | ||
若某一谱面出现了此类 | 若某一谱面出现了此类事件,则会一并记录该谱面的物量和回忆率到达节点的combo数。 | ||
其中回忆系数的计算方法如下,可以参考给出的物量进行验算: | |||
{| class="wikitable" | |||
!物量 < 400 | |||
|80 ÷ 物量 + 0.2 | |||
|- | |||
!400 ≤ 物量 < 600 | |||
|32 ÷ 物量 + 0.2 | |||
|- | |||
!物量 ≥ 600 | |||
|96 ÷ 物量 + 0.08 | |||
|} | |||
* 若谱面等级 ≥ 11级,回忆系数将额外×0.8。 | |||
本页面只记录了部分已知的具有此事件的曲目 , 并不完整 , 已有的谱面按照上线 时 间排序 , 更多谱面有待后续补充。 | |||
* 优先记录的曲目为:某一曲包中的魔王曲 , 隐藏曲及其 前 置曲 , 有特殊 游玩 效果的曲目 , 消色测曲目和其他剧情上具有特殊地位的曲目。 | |||
* | ==已证实有 此类事件 的部分曲目== | ||
* | *游玩[[GLORY:ROAD]][FTR](物量 为1479 ),若 在484combo 前保持全p,此时回忆率恰好变为70; | ||
*游玩[[Halcyon]][FTR](物量为1227),若在443combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70; | |||
*游玩[[Fracture Ray]][FTR](物量为1279),若在807combo前保持全p,此时变奏段恰好开始,且回忆率恰好变为100; | |||
**若使用搭档[[光(Fracture)]]游玩该谱面,回忆率计量条恰好会在此时间点从EAZY难度转变为HARD难度; | |||
**其余两难度均未出现此类事件。 | |||
* | *游玩[[SAIKYO STRONGER]][FTR](物量 为1384 ),若 在586combo 前保持全p,此时回忆率 恰好 变为70; | ||
* | *游玩[[Lost Desire]][FTR](物量 为1154 ), 若在429cb ( 接住两段地面Hold 时)前保持全p , 此时回忆率 变为70 , 有一定 的 事件特征 ; | ||
* | *游玩[[Tempestissimo]][BYD](物量 为1540 ), 在832combo 前保持全p (此时回忆率仅为94) , 随后在接下高密度Hold和音弧的过程中回忆率会迅速增长至100; | ||
**游玩[[Tempestissimo]][PST](物量为919),在540combo前保持全p( 此时回忆率 为99),随后在接下Hold的过程中回忆率也会增长至100 ; | |||
* | *游玩[[Paper Witch]][FTR](物量 为793 ),若 在349combo 前保持全p,此时回忆率恰好变为70; | ||
* | * 游玩[[Far Away Light]][FTR](物量为1322),若在459combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70; | ||
*游玩[[Seclusion]][FTR](物量为1132),若在425combo前保持全p,此时回忆率变为70,有一定的事件特征; | |||
* 游玩[[REKKA RESONANCE]][FTR](物量为1212),若在440combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70; | |||
* 游玩[[ENERGY SYNERGY MATRIX]][FTR](物量为922),若在381combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70; | * 游玩[[ENERGY SYNERGY MATRIX]][FTR](物量为922),若在381combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70; | ||
* | *游玩[[Stasis]][FTR](物量为1521),若在490combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70; | ||
* | *游玩[[World Ender]][FTR](物量为1225),若在443combo前保持全p,此时回忆率恰好会变为70; | ||
** | **游玩[[World Ender]][PRS](物量为850),若在519combo前保持全p,此时回忆率恰好会变为100;<!-- 实际上当谱面中的两个Hold键结束时为521combo --> | ||
** | **游玩[[World Ender]][BYD](物量为1661),若在895combo前保持全p,则会在接下两个<s>物量高达106的</s>Hold的过程中回忆率达到100; | ||
* | *游玩[[Pentiment]][BYD](物量为1741),若在648combo前保持全p,此时回忆率变为70,有一定的事件特征; | ||
* | *游玩[[Testify]][PRS](物量为1225),若在443combo前保持全p,此时回忆率正好达到70; | ||
** [[Testify]][FTR]与[[Testify]][BYD]则均未出现此类事件。 | **[[Testify]][FTR]与[[Testify]][BYD]则均未出现此类事件。 | ||
* | *游玩[[Loveless Dress]][FTR](物量为850),若在363combo前保持全p,此时回忆率达到70,有一定的事件特征; | ||
* | *游玩[[Last]][FTR](物量为831),若在360combo前保持全p,此时回忆率正好达到70; | ||
**[[Last|Last | Moment]]、[[ Last|Last | Eternity]]及两个次难度均未出现此类事件。 | **[[Last|Last | Moment]]、[[ Last|Last | Eternity]]及两个次难度均未出现此类事件。 | ||
* | *游玩[[Callima Karma]][PRS](物量为989),若在396combo前保持全p,此时回忆率达到70,有一定的事件特征; | ||
** [[Callima Karma]][FTR]则未出现此类事件。<!-- 疑似是为了凑出与Testify[BYD]的物量,因而没有在这上面费功夫(?) --> | **[[Callima Karma]][FTR]则未出现此类事件。<!-- 疑似是为了凑出与Testify[BYD]的物量,因而没有在这上面费功夫(?) --> | ||
*使用[[奈美(暮光)]]游玩其角色曲[[To the Milky Way]][FTR],在获得PM的成绩时,此时回忆率的数值恰好为73; | |||
* | *游玩[[Used to be]][FTR] (物量为799) , 若在350combo前保持全p ,此时回忆率恰好 变为70 ; | ||
* | *游玩[[Abstruse Dilemma]][FTR](物量为1467),若在602combo前保持全p,此时回忆率变为70,有一定的事件特征; | ||
**游玩[[Abstruse Dilemma]][PRS](物量 为1127 ),若 在424combo 前保持全p,此时回忆率变为70 ,有一定的事件特征 ; | |||
**[[Abstruse Dilemma]][PST]则未出现此类事件。 | |||
* | *游玩[[Arghena]][FTR] ( 物量 为1444 ),若 在598combo 前保持全p,此时回忆率 正好达到70; | ||
** | **如果还满足异象触发条件的话 , 此前透明化的谱面轨道会随着异象 的 变化而重新出现 ; | ||
** [[ | **游玩[[Arghena]][PRS](物量 为1082 ),若 在415combo 前保持全p, 也会观察到与游玩FTR谱面 时 完全 一 样 的事件; | ||
**[[Arghena]][PST]则未出现此类事件。 | |||
* | *游玩[[Aleph-0]][FTR](物量 为919 ),若 在543combo 前保持全p,此时回忆率达 到100,有一定的事件特征 ;<!-- 实际上 , 当 谱面 中 的 该段天键交互完全打完后,显示的combo数为544 --> | ||
*游玩[[Innocence]][ETR](物量 为1157 ),若 在430combo 前保持全p, 此 时 回忆率恰好达到70 。 | |||
* | |||
<references /> | |||
2024年6月13日 (四) 03:09的版本
编者前言:
起初编者在游玩Last[FTR]谱面时偶然发现,前面PM的情况下,在360combo按下两个Hold的时候回忆率达到70的音效刚好响起(这时候第一段主旋律也刚好结束),根据回忆率公式验算后发现确实如此,因而开始思考是否会有其他谱面也会具有类似事件,从而创建了此页面。
编者个人认为,谱师在写谱时为了配合剧情或出于其他理由,可能会在一张谱面中通过“凑物量”的方式达到类似的事件效果,这种谱师作谱时的巧思也是值得Arcaea维基记录的一部分。但似乎多数玩家并未在游玩时对此现象多加关注(目前在本维基只发现有对Testify[PRS]的此类现象有标注),并且在部分谱面中,对应时间点的物量并不会严丝合缝的达到70:
- 一类谱面如Aleph-0[FTR][1],某一段谱面配置完全结束时的物量,与回忆率恰好为70时的物量,两者之间存在微小差异,详见对应注释;
- 一类谱面如GLORY:ROAD[FTR]、Lost Desire[FTR]等,回忆率恰好为70时被判定的为Hold或音弧,在配置上并不完全具有段落感;
去判断这类谱面是否有此类事件是一件主观的事,综合考虑下,编者选择仅在个人沙盒界面记录有此类现象的谱面。
部分曲目的特殊回忆率事件探究
特殊回忆率事件是指:游玩歌曲并且成绩为Pure Memory的前提下,当曲目和谱面的某一段落结束时,回忆率正好达到70或100的事件。
- 若未专门提及,则前提条件均为:使用非特殊回忆率结算规则的简单/普通难度回忆条的搭档去游玩曲目;
- 同一曲目所有难度的谱面中,可能有一个或多个谱面有相关事件,也可能都没有相关事件;
- 若仅有次难度出现相关事件,则会额外标注主难度未出现相关事件,若只有主难度出现相关事件时则不会额外进行标注;
若某一谱面出现了此类事件,则会一并记录该谱面的物量和回忆率到达节点的combo数。 其中回忆系数的计算方法如下,可以参考给出的物量进行验算:
物量 < 400 | 80 ÷ 物量 + 0.2 |
---|---|
400 ≤ 物量 < 600 | 32 ÷ 物量 + 0.2 |
物量 ≥ 600 | 96 ÷ 物量 + 0.08 |
- 若谱面等级 ≥ 11级,回忆系数将额外×0.8。
本页面只记录了部分已知的具有此事件的曲目,并不完整,已有的谱面按照上线时间排序,更多谱面有待后续补充。
- 优先记录的曲目为:某一曲包中的魔王曲,隐藏曲及其前置曲,有特殊游玩效果的曲目,消色测曲目和其他剧情上具有特殊地位的曲目。
已证实有此类事件的部分曲目
- 游玩GLORY:ROAD[FTR](物量为1479),若在484combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70;
- 游玩Halcyon[FTR](物量为1227),若在443combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70;
- 游玩Fracture Ray[FTR](物量为1279),若在807combo前保持全p,此时变奏段恰好开始,且回忆率恰好变为100;
- 若使用搭档光(Fracture)游玩该谱面,回忆率计量条恰好会在此时间点从EAZY难度转变为HARD难度;
- 其余两难度均未出现此类事件。
- 游玩SAIKYO STRONGER[FTR](物量为1384),若在586combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70;
- 游玩Lost Desire[FTR](物量为1154),若在429cb(接住两段地面Hold时)前保持全p,此时回忆率变为70,有一定的事件特征;
- 游玩Tempestissimo[BYD](物量为1540),在832combo前保持全p(此时回忆率仅为94),随后在接下高密度Hold和音弧的过程中回忆率会迅速增长至100;
- 游玩Tempestissimo[PST](物量为919),在540combo前保持全p(此时回忆率为99),随后在接下Hold的过程中回忆率也会增长至100;
- 游玩Paper Witch[FTR](物量为793),若在349combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70;
- 游玩Far Away Light[FTR](物量为1322),若在459combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70;
- 游玩Seclusion[FTR](物量为1132),若在425combo前保持全p,此时回忆率变为70,有一定的事件特征;
- 游玩REKKA RESONANCE[FTR](物量为1212),若在440combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70;
- 游玩ENERGY SYNERGY MATRIX[FTR](物量为922),若在381combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70;
- 游玩Stasis[FTR](物量为1521),若在490combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70;
- 游玩World Ender[FTR](物量为1225),若在443combo前保持全p,此时回忆率恰好会变为70;
- 游玩World Ender[PRS](物量为850),若在519combo前保持全p,此时回忆率恰好会变为100;
- 游玩World Ender[BYD](物量为1661),若在895combo前保持全p,则会在接下两个
物量高达106的Hold的过程中回忆率达到100;
- 游玩Pentiment[BYD](物量为1741),若在648combo前保持全p,此时回忆率变为70,有一定的事件特征;
- 游玩Loveless Dress[FTR](物量为850),若在363combo前保持全p,此时回忆率达到70,有一定的事件特征;
- 游玩Last[FTR](物量为831),若在360combo前保持全p,此时回忆率正好达到70;
- Last | Moment、Last | Eternity及两个次难度均未出现此类事件。
- 游玩Callima Karma[PRS](物量为989),若在396combo前保持全p,此时回忆率达到70,有一定的事件特征;
- Callima Karma[FTR]则未出现此类事件。
- 使用奈美(暮光)游玩其角色曲To the Milky Way[FTR],在获得PM的成绩时,此时回忆率的数值恰好为73;
- 游玩Used to be[FTR](物量为799),若在350combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70;
- 游玩Abstruse Dilemma[FTR](物量为1467),若在602combo前保持全p,此时回忆率变为70,有一定的事件特征;
- 游玩Abstruse Dilemma[PRS](物量为1127),若在424combo前保持全p,此时回忆率变为70,有一定的事件特征;
- Abstruse Dilemma[PST]则未出现此类事件。
- 游玩Arghena[FTR](物量为1444),若在598combo前保持全p,此时回忆率正好达到70;