世界模式地图详表 (移动版常驻)

Sxy62146214讨论 | 贡献2019年3月23日 (六) 22:24的版本 →‎1-3

本页面包含World模式现有梯子的详细信息,包括各梯子每一级的步数,奖励与限制条件 为什么会有“全曲限制”这种限制了和没限制一样的东西

JP第零章
JP第一章
JP第二章
JP第三章
JP第四章

第零章 - Extra

0-B

解锁条件:默认解锁

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 10 (445) - -
2 10 (435) - -
3 10 (425) - -
4 10 (415) - -
5 10 (405) - -
6 9 (396) +2 体力 -
7 10 (386) - -
8 10 (376) - -
9 10 (366) - -
10 10 (356) - -
11 8 (348) - 50 残片
12 10 (338) - -
13 10 (328) - -
14 10 (318) - -
15 10 (308) - -
16 7 (301) +2 体力 -
17 10 (291) - -
18 10 (281) - -
19 10 (271) - -
20 10 (261) - -
21 6 (255) - 75 残片
22 10 (245) - -
23 10 (235) - -
24 10 (225) - -
25 10 (215) - -
26 5 (210) +2 体力 -
27 10 (200) - -
28 10 (190) - -
29 10 (180) - -
30 10 (170) - -
31 4 (166) - 100 残片
32 10 (156) - -
33 10 (146) - -
34 10 (136) - -
35 10 (126) - -
36 3 (123) +2 体力 -
37 10 (113) - -
38 10 (103) - -
39 10 (93) - -
40 10 (83) - -
41 2 (81) - 125 残片
42 10 (71) - -
43 10 (61) - -
44 10 (51) - -
45 10 (41) - -
46 1 (40) +4 体力 -
47 10 (30) - -
48 10 (20) - -
49 10 (10) - -
50 10 (0) - -
51 0 (0) - 150 残片
总计 455 - 500 残片

0-L

解锁条件:购入Lanota Collaboration曲包

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 11 (122) - -
2 12 (110) - -
3 11 (99) - -
4 11 (88) 限制 Dream goes on -
5 10 (78) 限制 Dream goes on -
6 11 (67) - 40 残片
7 12 (55) - -
8 10 (45) - -
9 12 (33) 限制 Journey -
10 11 (22) 限制 Journey -
11 10 (12) - 50 残片
12 12 (0) - -
13 12 (154) - 以太之滴 × 1
14 12 (142) 限制 Specta -
15 10 (132) 限制 Specta -
16 12 (120) - 60 残片
17 10 (110) - -
18 11 (99) - -
19 12 (87) 限制 Quon -
20 10 (77) 限制 Quon -
21 11 (66) - 70 残片
22 11 (55) - -
23 11 (44) - -
24 10 (34) 限制 cyanine -
25 11 (23) 限制 cyanine -
26 11 (12) - 80 残片
27 12 (0) - -
28 10 (67) - 以太之滴 × 1
29 12 (55) 限制 Dream goes on -
30 11 (44) 限制 Journey -
31 12 (32) 限制 Specta -
32 10 (22) 限制 Quon -
33 11 (11) 限制 cyanine -
34 11 (0) - 90 残片
35 0 (0) - 光&菲希卡
总计 376 - 390 残片
1 角色
2 以太之滴

0-TS

部分限制条件可能存在问题

解锁条件:购入Tone Sphere Collaboration

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 5 (95) 限制 Hikari -
2 5 (90) 限制 Hikari -
3 6 (84) 限制 Hikari -
4 7 (77) 限制 Hikari -
5 9 (68) - 90 残片
6 11 (57) - -
7 13 (44) - -
8 14 (30) - -
9 15 (15) 限制 Tone Sphere Collaboration -
10 15 (0) +2 体力 -
11 15 (166) - 以太之滴 × 1
12 14 (152) - -
13 13 (139) 限制 Hall of Mirrors -
14 11 (128) 限制 Hall of Mirrors -
15 9 (119) - 90 残片
16 8 (111) - -
17 6 (105) - -
18 5 (100) - -
19 5 (95) 限制 STAGER (ALL STAGE CLEAR) -
20 5 (90) 限制 STAGER (ALL STAGE CLEAR) -
21 6 (84) 限制 STAGER (ALL STAGE CLEAR) -
22 8 (76) 限制 STAGER (ALL STAGE CLEAR) -
23 9 (67) - 90 残片
24 11 (56) - -
25 12 (44) - -
26 14 (30) - -
27 15 (15) 限制 Tone Sphere Collaboration -
28 15 (0) +2 体力 -
29 15 (71) - 以太之滴 × 1
30 14 (57) - -
31 13 (44) 限制 Linear Accelerator -
32 11 (33) 限制 Linear Accelerator -
33 9 (24) - 90 残片
34 8 (16) 限制 Tiferet -
35 6 (10) 限制 Tiferet -
36 5 (5) 限制 Tiferet -
37 5 (0) 限制 Tiferet -
38 0 (0) - 对立 & 托凛
总计 367 - 360 残片
1 角色
2 以太之滴

0-GC

解锁条件:购入Groove Coaster Collaboration曲包

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 1 (164) - -
2 1 (163) - -
3 1 (162) - -
4 2 (160) - -
5 2 (158) - -
6 2 (156) - -
7 3 (153) - -
8 3 (150) - -
9 3 (147) - -
10 4 (143) - -
11 4 (139) 限制 MERLIN -
12 4 (135) 限制 MERLIN -
13 5 (130) 限制 MERLIN -
14 5 (125) 限制 MERLIN -
15 5 (120) 限制 MERLIN -
16 6 (114) - 55 残片
17 6 (108) - -
18 6 (102) - -
19 7 (95) - -
20 7 (88) - -
21 7 (81) 限制 DX Choseinou Full Metal Shojo -
22 8 (73) 限制 DX Choseinou Full Metal Shojo -
23 8 (65) 限制 DX Choseinou Full Metal Shojo -
24 8 (57) - 66 残片
25 9 (48) - -
26 9 (39) - -
27 9 (30) 限制 OMAKENO Stroke -
28 10 (20) 限制 OMAKENO Stroke -
29 10 (10) 限制 OMAKENO Stroke -
30 10 (0) - 77 残片
31 11 (111) - 以太之滴 × 1
32 11 (100) - -
33 11 (89) 限制 Scarlet Lance -
34 12 (77) 限制 Scarlet Lance -
35 12 (65) - 88 残片
36 12 (53) - -
37 13 (40) - -
38 13 (27) 限制 ouroboros -twin stroke of the end- -
39 13 (14) 限制 ouroboros -twin stroke of the end- -
40 14 (0) - 99 残片
41 14 (59) - 以太之滴 × 1
42 14 (45) - -
43 15 (30) 随机歌曲
限制 Groove Coaster Collaboration
-
44 15 (15) 随机歌曲
限制 Groove Coaster Collaboration
-
45 15 (0) 随机歌曲
限制 Groove Coaster Collaboration
-
46 0 (0) - 光 & 晴音
总计 360 - 385 残片
1 角色
2 以太之滴

第一章 - Lost World

1-1

解锁条件:默认解锁

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 5 (20) - -
2 5 (15) - -
3 5 (10) - -
4 5 (5) - -
5 5 (0) - -
6 6 (126) - Babaroque
7 6 (120) - -
8 6 (114) - -
9 6 (108) - -
10 6 (102) - -
11 6 (96) - 25 残片
12 6 (90) - -
13 6 (84) - -
14 6 (78) 限制 Babaroque -
15 6 (72) 限制 Babaroque -
16 6 (66) - 50 残片
17 6 (60) - -
18 6 (54) - -
19 6 (48) - -
20 6 (42) - -
21 6 (36) - 25 残片
22 6 (30) - -
23 6 (24) - -
24 6 (18) - -
25 6 (12) - -
26 6 (6) - 25 残片
27 6 (0) - -
28 6 (12) - 以太之滴 × 1
29 6 (6) 限制 Babaroque -
30 6 (0) 限制 Babaroque -
31 7 (273) - Shades of Light in a Transcendent Realm
32 7 (266) - -
33 7 (259) - -
34 7 (252) - -
35 7 (245) - -
36 7 (238) - 25 残片
37 7 (231) - -
38 7 (224) - -
39 7 (217) - -
40 7 (210) - -
41 7 (203) - 25 残片
42 7 (196) - -
43 7 (189) - -
44 7 (182) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
45 7 (175) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
46 7 (168) - 50 残片
47 7 (161) - -
48 7 (154) - -
49 7 (147) - -
50 7 (140) - -
51 7 (133) - 25 残片
52 7 (126) - -
53 7 (119) - -
54 7 (112) - -
55 7 (105) - -
56 7 (98) - 25 残片
57 7 (91) - -
58 7 (84) - -
59 7 (77) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
60 7 (70) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
61 7 (63) - 50 残片
62 7 (56) - -
63 7 (49) - -
64 7 (42) - -
65 7 (35) - -
66 7 (28) - 25 残片
67 7 (21) - -
68 7 (14) - -
69 7 (7) - -
70 7 (0) - -
71 7 (28) - 以太之滴 × 1
72 7 (21) 限制 Babaroque -
73 7 (14) 限制 Babaroque -
74 7 (7) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
75 7 (0) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
76 100 (400) - Kanagawa Cyber Culvert
77 100 (300) - -
78 100 (200) - -
79 100 (100) - -
80 100 (0) 限制 Lucifer -
81 100 (600) - 中空核心 × 5
82 150 (450) - -
83 150 (300) - -
84 150 (150) - -
85 150 (0) 限制 Anökumene -
86 150 (800) - 中空核心 × 5
87 200 (600) - -
88 200 (400) - -
89 200 (200) - -
90 200 (0) 限制 Ignotus -
91 0 (0) - 中空核心 × 5
总计 2640 - 350 残片
3 歌曲
2 以太之滴
15 中空核心

1-2

解锁条件:默认解锁

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 5 (20) - -
2 5 (15) - -
3 5 (10) - -
4 5 (5) - -
5 5 (0) - -
6 6 (126) - Lucifer
7 6 (120) - -
8 6 (114) - -
9 6 (108) - -
10 6 (102) - -
11 6 (96) - 25 残片
12 6 (90) - -
13 6 (84) - -
14 6 (78) 限制 Lucifer -
15 6 (72) 限制 Lucifer -
16 6 (66) - 50 残片
17 6 (60) - -
18 6 (54) - -
19 6 (48) - -
20 6 (42) - -
21 6 (36) - 25 残片
22 6 (30) - -
23 6 (24) - -
24 6 (18) - -
25 6 (12) - -
26 6 (6) - 25 残片
27 6 (0) - -
28 6 (12) - 以太之滴 × 1
29 6 (6) 限制 Lucifer -
30 6 (0) 限制 Lucifer -
31 7 (273) - Anökumene
32 7 (266) - -
33 7 (259) - -
34 7 (252) - -
35 7 (245) - -
36 7 (238) - 25 残片
37 7 (231) - -
38 7 (224) - -
39 7 (217) - -
40 7 (210) - -
41 7 (203) - 25 残片
42 7 (196) - -
43 7 (189) - -
44 7 (182) 限制 Anökumene -
45 7 (175) 限制 Anökumene -
46 7 (168) - 50 残片
47 7 (161) - -
48 7 (154) - -
49 7 (147) - -
50 7 (140) - -
51 7 (133) - 25 残片
52 7 (126) - -
53 7 (119) - -
54 7 (112) - -
55 7 (105) - -
56 7 (98) - 25 残片
57 7 (91) - -
58 7 (84) - -
59 7 (77) 限制 Anökumene -
60 7 (70) 限制 Anökumene -
61 7 (63) - 50 残片
62 7 (56) - -
63 7 (49) - -
64 7 (42) - -
65 7 (35) - -
66 7 (28) - 25 残片
67 7 (21) - -
68 7 (14) - -
69 7 (7) - -
70 7 (0) - -
71 7 (28) - 以太之滴 × 1
72 7 (21) 限制 Lucifer -
73 7 (14) 限制 Lucifer -
74 7 (7) 限制 Anökumene -
75 7 (0) 限制 Anökumene -
76 100 (400) - Ignotus
77 100 (300) - -
78 100 (200) - -
79 100 (100) - -
80 100 (0) 限制 Babaroque -
81 100 (600) - 荒芜核心 × 5
82 150 (450) - -
83 150 (300) - -
84 150 (150) - -
85 150 (0) 限制 Shades of Light in a Transcendent Realm -
86 150 (800) - 荒芜核心 × 5
87 200 (600) - -
88 200 (400) - -
89 200 (200) - -
90 200 (0) 限制 Kanagawa Cyber Culvert -
91 0 (0) - 荒芜核心 × 5
总计 2640 - 350 残片
Lucifer
Anökumene
Ignotus
2 以太之滴
15 荒芜核心

1-3

解锁条件:200 Fragments

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 8 (72) - -
2 8 (64) - -
3 8 (56) - -
4 8 (48) - -
5 8 (40) - -
6 8 (32) - 25 残片
7 8 (24) - -
8 8 (16) - -
9 8 (8) - -
10 8 (0) - -
11 9 (189) - Harutopia ~Utopia of Spring~
12 9 (180) - -
13 9 (171) - -
14 9 (162) - -
15 9 (153) - -
16 9 (144) - 25 残片
17 9 (135) - -
18 9 (126) - -
19 9 (117) 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ -
20 9 (108) 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ -
21 9 (99) - 50 残片
22 9 (90) - -
23 9 (81) - -
24 9 (72) - -
25 9 (63) - -
26 9 (54) - 25 残片
27 9 (45) - -
28 9 (36) - -
29 9 (27) - -
30 9 (18) - -
31 9 (9) - 25 残片
32 9 (0) - -
33 9 (153) - 以太之滴 × 1
34 9 (144) 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ -
35 9 (135) 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ -
36 9 (126) - 50 残片
37 9 (117) - -
38 9 (108) - -
39 9 (99) - -
40 9 (90) - -
41 9 (81) - 25 残片
42 9 (72) - -
43 9 (63) - -
44 9 (54) - -
45 9 (45) - -
46 9 (36) - 25 残片
47 9 (27) - -
48 9 (18) - -
49 9 (9) - -
50 9 (0) - -
51 9 (36) - 以太之滴 × 1
52 9 (27) - -
53 9 (18) - -
54 9 (9) 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ -
55 9 (0) 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ -
56 10 (260) - GOODTEK(Arcaea Edit)
57 10 (250) - -
58 10 (240) - -
59 10 (230) - -
60 10 (220) - -
61 10 (210) - 25 残片
62 10 (200) - -
63 10 (190) - -
64 10 (180) - -
65 10 (170) - -
66 10 (160) - 25 残片
67 10 (150) - -
68 10 (140) - -
69 10 (130) 限制 GOODTEK(Arcaea Edit) -
70 10 (120) 限制 GOODTEK(Arcaea Edit) -
71 10 (110) - 50 残片
72 10 (100) - -
73 10 (90) - -
74 10 (80) - -
75 10 (70) - -
76 10 (60) - 25 残片
77 10 (50) - -
78 10 (40) - -
79 10 (30) - -
80 10 (20) - -
81 10 (10) - 25 残片
82 10 (0) - -
83 10 (140) - 以太之滴 × 1
84 10 (130) 限制 GOODTEK(Arcaea Edit) -
85 10 (120) 限制 GOODTEK(Arcaea Edit) -
86 10 (110) - 50 残片
87 10 (100) - -
88 10 (90) - -
89 10 (80) - -
90 10 (70) - -
91 10 (60) - 25 残片
92 10 (50) - -
93 10 (40) - -
94 10 (30) - -
95 10 (20) - -
96 10 (10) - 25 残片
97 10 (0) - -
98 10 (220) - 以太之滴 × 1
99 10 (210) 限制 GOODTEK(Arcaea Edit) -
100 10 (200) 限制 GOODTEK(Arcaea Edit) -
101 10 (190) - 50 残片
102 10 (180) - -
103 10 (170) - -
104 10 (160) - -
105 10 (150) - -
106 10 (140) - 25 残片
107 10 (130) - -
108 10 (120) - -
109 10 (110) - -
110 10 (100) - -
111 10 (90) - 25 残片
112 10 (80) - -
113 10 (70) - -
114 10 (60) - -
115 10 (50) - -
116 10 (40) - 25 残片
117 10 (30) - -
118 10 (20) - -
119 10 (10) - -
120 10 (0) - -
121 10 (40) - 以太之滴 × 1
122 10 (30) 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ -
123 10 (20) 限制 Harutopia ~Utopia of Spring~ -
124 10 (10) 限制 GOODTEK(Arcaea Edit) -
125 10 (0) 限制 GOODTEK(Arcaea Edit) -
126 0 (0) - Dreamin'Attraction!!
总计 1185 - 625 残片
Harutopia ~Utopia of Spring~
GOODTEK(Arcaea Edit)
Dreamin'Attraction!!
5 以太之滴

1-4

解锁条件:200 Fragments

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 8 (72) - -
2 8 (64) - -
3 8 (56) - -
4 8 (48) - -
5 8 (40) - -
6 8 (32) - 25 残片
7 8 (24) - -
8 8 (16) - -
9 8 (8) - -
10 8 (0) - -
11 9 (189) - Rabbit In The Black Room
12 9 (180) - -
13 9 (171) - -
14 9 (162) - -
15 9 (153) - -
16 9 (144) - 25 残片
17 9 (135) - -
18 9 (126) - -
19 9 (117) 限制 Rabbit In The Black Room -
20 9 (108) 限制 Rabbit In The Black Room -
21 9 (99) - 50 残片
22 9 (90) - -
23 9 (81) - -
24 9 (72) - -
25 9 (63) - -
26 9 (54) - 25 残片
27 9 (45) - -
28 9 (36) - -
29 9 (27) - -
30 9 (18) - -
31 9 (9) - 25 残片
32 9 (0) - -
33 9 (153) - 以太之滴 × 1
34 9 (144) 限制 Rabbit In The Black Room -
35 9 (135) 限制 Rabbit In The Black Room -
36 9 (126) - 50 残片
37 9 (117) - -
38 9 (108) - -
39 9 (99) - -
40 9 (90) - -
41 9 (81) - 25 残片
42 9 (72) - -
43 9 (63) - -
44 9 (54) - -
45 9 (45) - -
46 9 (36) - 25 残片
47 9 (27) - -
48 9 (18) - -
49 9 (9) - -
50 9 (0) - -
51 9 (36) - 以太之滴 × 1
52 9 (27) - -
53 9 (18) - -
54 9 (9) 限制 Rabbit In The Black Room -
55 9 (0) 限制 Rabbit In The Black Room -
56 10 (260) - qualia -ideaesthesia-
57 10 (250) - -
58 10 (240) - -
59 10 (230) - -
60 10 (220) - -
61 10 (210) - 25 残片
62 10 (200) - -
63 10 (190) - -
64 10 (180) - -
65 10 (170) - -
66 10 (160) - 25 残片
67 10 (150) - -
68 10 (140) - -
69 10 (130) 限制 qualia -ideaesthesia- -
70 10 (120) 限制 qualia -ideaesthesia- -
71 10 (110) - 50 残片
72 10 (100) - -
73 10 (90) - -
74 10 (80) - -
75 10 (70) - -
76 10 (60) - 25 残片
77 10 (50) - -
78 10 (40) - -
79 10 (30) - -
80 10 (20) - -
81 10 (10) - 25 残片
82 10 (0) - -
83 10 (140) - 以太之滴 × 1
84 10 (130) 限制 qualia -ideaesthesia- -
85 10 (120) 限制 qualia -ideaesthesia- -
86 10 (110) - 50 残片
87 10 (100) - -
88 10 (90) - -
89 10 (80) - -
90 10 (70) - -
91 10 (60) - 25 残片
92 10 (50) - -
93 10 (40) - -
94 10 (30) - -
95 10 (20) - -
96 10 (10) - 25 残片
97 10 (0) - -
98 10 (220) - 以太之滴 × 1
99 10 (210) 限制 qualia -ideaesthesia- -
100 10 (200) 限制 qualia -ideaesthesia- -
101 10 (190) - 50 残片
102 10 (180) - -
103 10 (170) - -
104 10 (160) - -
105 10 (150) - -
106 10 (140) - 25 残片
107 10 (130) - -
108 10 (120) - -
109 10 (110) - -
110 10 (100) - -
111 10 (90) - 25 残片
112 10 (80) - -
113 10 (70) - -
114 10 (60) - -
115 10 (50) - -
116 10 (40) - 25 残片
117 10 (30) - -
118 10 (20) - -
119 10 (10) - -
120 10 (0) - -
121 10 (40) - 以太之滴 × 1
122 10 (30) 限制 Rabbit In The Black Room -
123 10 (20) 限制 Rabbit In The Black Room -
124 10 (10) 限制 qualia -ideaesthesia- -
125 10 (0) 限制 qualia -ideaesthesia- -
126 0 (0) - Red and Blue
总计 1185 - 625 残片
Rabbit In The Black Room
qualia -ideaesthesia-
Red and Blue
5 以太之滴

1-5

解锁条件:购入Eternal Core曲包

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 10 (140) - -
2 10 (130) - -
3 10 (120) - -
4 10 (110) - -
5 10 (100) - -
6 10 (90) - 100 残片
7 10 (80) - -
8 10 (70) - -
9 10 (60) - -
10 10 (50) - -
11 10 (40) - 100 残片
12 10 (30) 限制 Eternal Core -
13 10 (20) 限制 Eternal Core -
14 10 (10) 限制 Eternal Core -
15 10 (0) 限制 Eternal Core -
16 10 (40) - Essence of Twilight
17 10 (30) - -
18 10 (20) - -
19 10 (10) - -
20 10 (0) - -
21 10 (190) - 以太之滴 × 2
22 10 (180) - -
23 10 (170) 限制 cry of viyella -
24 10 (160) 限制 I've heard it said -
25 10 (150) 限制 memoryfactory.lzh -
26 10 (140) 限制 Relentless -
27 10 (130) 限制 Lumia -
28 10 (120) 限制 Essence of Twilight -
29 10 (110) - 100 残片
30 10 (100) 限制 cry of viyella -
31 10 (90) 限制 I've heard it said -
32 10 (80) 限制 memoryfactory.lzh -
33 10 (70) 限制 Relentless -
34 10 (60) 限制 Lumia -
35 10 (50) 限制 Essence of Twilight -
36 10 (40) - 200 残片
37 10 (30) - -
38 10 (20) - -
39 10 (10) - -
40 10 (0) - -
41 10 (90) - 以太之滴 × 2
42 10 (80) 限制 Eternal Core -
43 10 (70) - 25 残片
44 10 (60) 限制 Eternal Core -
45 10 (50) - 25 残片
46 10 (40) 限制 Eternal Core -
47 10 (30) - 25 残片
48 10 (20) 限制 Eternal Core -
49 10 (10) - 25 残片
50 10 (0) 限制 Eternal Core -
51 10 (140) - PRAGMATISM
52 10 (130) 限制 cry of viyella -
53 10 (120) - 25 残片
54 10 (110) 限制 I've heard it said -
55 10 (100) - 25 残片
56 10 (90) 限制 memoryfactory.lzh -
57 10 (80) - 25 残片
58 10 (70) 限制 Relentless -
59 10 (60) - 25 残片
60 10 (50) 限制 Lumia -
61 10 (40) - 25 残片
62 10 (30) 限制 Essence of Twilight -
63 10 (20) - 25 残片
64 10 (10) 限制 PRAGMATISM -
65 10 (0) 限制 PRAGMATISM -
66 0 (0) - Sheriruth
总计 650 - 750 残片
Essence of Twilight
PRAGMATISM
Sheriruth
4 以太之滴

1-6

解锁条件:购入Vicious Labyrinth曲包

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 10 (90) - -
2 10 (80) - -
3 10 (70) - -
4 10 (60) - -
5 10 (50) - -
6 10 (40) - 100 残片
7 10 (30) 限制 Vicious Labyrinth -
8 10 (20) 限制 Vicious Labyrinth -
9 10 (10) 限制 Vicious Labyrinth -
10 10 (0) 限制 Vicious Labyrinth -
11 10 (40) - Axium Crisis
12 10 (30) - -
13 10 (20) - -
14 10 (10) - -
15 10 (0) - -
16 10 (190) - 以太之滴 × 2
17 10 (180) - -
18 10 (170) - -
19 10 (160) - -
20 10 (150) 限制 SOUNDWiTCH -
21 10 (140) 限制 trappola bewitching -
22 10 (130) 限制 Iconoclast -
23 10 (120) 限制 conflict -
24 10 (110) 限制 Axium Crisis -
25 10 (100) - 100 残片
26 10 (90) 限制 SOUNDWiTCH -
27 10 (80) 限制 trappola bewitching -
28 10 (70) 限制 Iconoclast -
29 10 (60) 限制 conflict -
30 10 (50) 限制 Axium Crisis -
31 10 (40) - 200 残片
32 10 (30) - -
33 10 (20) - -
34 10 (10) - -
35 10 (0) - -
36 10 (240) - 以太之滴 × 2
37 10 (230) 限制 Vicious Labyrinth -
38 10 (220) - 25 残片
39 10 (210) 限制 Vicious Labyrinth -
40 10 (200) - 25 残片
41 10 (190) 限制 Vicious Labyrinth -
42 10 (180) - 25 残片
43 10 (170) 限制 Vicious Labyrinth -
44 10 (160) - 25 残片
45 10 (150) 限制 Vicious Labyrinth -
46 10 (140) - 150 残片
47 10 (130) - -
48 10 (120) - -
49 10 (110) - -
50 10 (100) - -
51 10 (90) 限制 SOUNDWiTCH -
52 10 (80) - 25 残片
53 10 (70) 限制 trappola bewitching -
54 10 (60) - 25 残片
55 10 (50) 限制 Iconoclast -
56 10 (40) - 25 残片
57 10 (30) 限制 conflict -
58 10 (20) - 25 残片
59 10 (10) 限制 Axium Crisis -
60 10 (0) 限制 Axium Crisis -
61 0 (0) - 对立(Axium Crisis)
总计 600 - 750 残片
对立(Axium Crisis)
Axium Crisis
4 以太之滴

1-7

解锁条件:通过Grievous Lady任意难度

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 20 (129) 限制 Axium Crisis -
2 18 (111) 限制 conflict -
3 16 (95) 限制 Iconoclast -
4 14 (81) 限制 trappola bewitching -
5 12 (69) 限制 SOUNDWiTCH -
6 10 (59) 限制 SOUNDWiTCH -
7 8 (51) 限制 trappola bewitching -
8 6 (45) 限制 Iconoclast -
9 4 (41) 限制 conflict -
10 2 (39) 限制 Axium Crisis -
11 1 (38) 限制 Grievous Lady -
12 1 (37) 限制 Grievous Lady -
13 1 (36) 限制 Grievous Lady -
14 1 (35) 限制 Grievous Lady -
15 1 (34) 限制 Grievous Lady -
16 1 (33) 限制 Grievous Lady -
17 1 (32) 限制 Grievous Lady -
18 1 (31) 限制 Grievous Lady -
19 1 (30) 限制 Grievous Lady 300 残片
20 30 (0) 限制 Grievous Lady -
21 0 (0) - 对立(Grievous Lady)
总计 149 - 300 残片
对立(Grievous Lady)

第二章 - Outer Reaches

2-1

解锁条件:默认解锁

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 2 (280) - -
2 3 (277) - -
3 4 (273) - -
4 5 (268) - -
5 6 (262) 限制 Infinity Heaven -
6 7 (255) - 50 残片
7 8 (247) - -
8 9 (238) - -
9 10 (228) - -
10 11 (217) 限制 Infinity Heaven -
11 12 (205) - 60 残片
12 13 (192) - -
13 14 (178) - -
14 15 (163) - -
15 16 (147) 限制 Infinity Heaven -
16 17 (130) - 70 残片
17 16 (114) 限制 Reinvent -
18 15 (99) - -
19 14 (85) - -
20 13 (72) - -
21 12 (60) - 60 残片
22 11 (49) 限制 Reinvent -
23 10 (39) - -
24 9 (30) - -
25 8 (22) - -
26 7 (15) - 50 残片
27 6 (9) 限制 Reinvent -
28 5 (4) - -
29 4 (0) - -
30 3 (0) - 以太之滴 × 1
31 4 (0) - Syro
32 5 (331) - 以太之滴 × 1
33 6 (325) - -
34 7 (318) - -
35 8 (310) 限制 Dement ~after legend~ -
36 9 (301) - 60 残片
37 10 (291) - -
38 11 (280) - -
39 12 (268) - -
40 13 (255) 限制 Dement ~after legend~ -
41 14 (241) - 70 残片
42 15 (226) - -
43 16 (210) - -
44 17 (193) - -
45 18 (175) 限制 Dement ~after legend~ -
46 19 (156) - 80 残片
47 18 (138) 限制 Syro -
48 17 (121) - -
49 16 (105) - -
50 15 (90) - -
51 14 (76) - 70 残片
52 13 (63) 限制 Syro -
53 12 (51) - -
54 11 (40) - -
55 10 (30) - -
56 9 (21) - 60 残片
57 8 (13) 限制 Syro -
58 7 (6) - -
59 6 (0) - -
60 5 (0) - 以太之滴 × 1
61 6 (0) - Blaster
62 7 (496) - 以太之滴 × 1
63 8 (488) - -
64 9 (479) - -
65 10 (469) 限制 Syro -
66 11 (458) - 70 残片
67 12 (446) - -
68 13 (433) - -
69 14 (419) - -
70 15 (404) 限制 Syro -
71 16 (388) - 80 残片
72 17 (371) - -
73 18 (353) - -
74 19 (334) - -
75 20 (314) 限制 Syro -
76 21 (293) - 90 残片
77 22 (271) - -
78 23 (248) - -
79 23 (225) - -
80 22 (203) - -
81 21 (182) - 90 残片
82 20 (162) 限制 Blaster -
83 19 (143) - -
84 18 (125) - -
85 17 (108) - -
86 16 (92) - 80 残片
87 15 (77) 限制 Blaster -
88 14 (63) - -
89 13 (50) - -
90 12 (38) - -
91 11 (27) - 70 残片
92 10 (17) 限制 Blaster -
93 9 (8) - -
94 8 (0) - -
95 7 (0) - 以太之滴 × 1
96 0 (0) - Cybernecia Catharsis
总计 1146 - 1110 残片
Syro
Blaster
Cybernecia Catharsis
5 以太之滴

2-2

解锁条件:购入Binary Enfold曲包

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 10 (32) - -
2 11 (21) 限制 Silent Rush -
3 9 (12) - -
4 12 (0) 限制 next to you -
5 8 (97) - 以太之滴 × 1
6 13 (84) 限制 Strongholds -
7 7 (77) - -
8 14 (63) 限制 Memory Forest -
9 6 (57) - -
10 15 (42) 限制 Singularity -
11 5 (37) - 175 残片
12 16 (21) 限制 Binary Enfold -
13 4 (17) - -
14 17 (0) 限制 Binary Enfold -
15 3 (61) - 以太之滴 × 1
16 18 (43) 限制 Binary Enfold -
17 2 (41) - -
18 19 (22) 限制 Binary Enfold -
19 1 (21) - -
20 20 (1) 限制 Memory Forest -
21 1 (0) - 178 残片
22 0 (0) - 爱托
总计 211 - 353 残片
爱托
2 以太之滴

2-3

解锁条件:完成“无情的挑战

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 178 (183) - -
2 175 (8) 限制 Binary Enfold -
3 2 (6) - 175 残片
4 2 (4) - 175 残片
5 2 (2) - 175 残片
6 2 (0) - 178 残片
7 2 (0) - 以太之滴 × 1
8 2 (0) - 以太之滴 × 1
9 2 (52) - 以太之滴 × 1
10 2 (50) - -
11 2 (48) - -
12 2 (46) - -
13 2 (44) - -
14 2 (42) - -
15 2 (40) - -
16 2 (38) - -
