「搭档」:修訂間差異

移除 66 位元組 、​ 2020年7月9日 (星期四)
文本替换 - 替换“25.中二企鹅(Chuni Penguin)”为“中二企鹅”
(文本替换 - 替换“26.榛名(Haruna Mishima)”为“榛名”)
(文本替换 - 替换“25.中二企鹅(Chuni Penguin)”为“中二企鹅”)
行 8: 行 8:
** 例如,19级的光(Hikari)的Frag数值为77,游玩一局游戏后(非World模式),Frag加成比率为77/50*100%=1.54,结算页面右下角会显示为1.5;大多数角色之所以在前几级爬梯时有“减成”,是因为他们的Step数值在那时低于50。
** 例如,19级的光(Hikari)的Frag数值为77,游玩一局游戏后(非World模式),Frag加成比率为77/50*100%=1.54,结算页面右下角会显示为1.5;大多数角色之所以在前几级爬梯时有“减成”,是因为他们的Step数值在那时低于50。
* 部分搭档会有技能,一般在8级解锁。技能可能改变游戏玩法,可能在单机游玩时增加碎片奖励,也可能仅改变部分视觉/听觉效果。
* 部分搭档会有技能,一般在8级解锁。技能可能改变游戏玩法,可能在单机游玩时增加碎片奖励,也可能仅改变部分视觉/听觉效果。
**[[#25. 中二企鹅 (Chuni Penguin)|中二企鹅]]的技能在14级解锁。
**[[#中二企鹅|中二企鹅]]的技能在14级解锁。
** [[#9.光与菲希卡(Hikari&Fisica)|Hikari & Fisica]]、[[#光(Fracture)|光(Fracture)]]、[[#光(夏)|光(夏)]]、[[#彩梦|彩梦]]、[[#26.榛名(Haruna)|榛名]]、[[#27.诺诺(Nono)|诺诺]]的技能在1级解锁。
** [[#9.光与菲希卡(Hikari&Fisica)|Hikari & Fisica]]、[[#光(Fracture)|光(Fracture)]]、[[#光(夏)|光(夏)]]、[[#彩梦|彩梦]]、[[#26.榛名(Haruna)|榛名]]、[[#27.诺诺(Nono)|诺诺]]的技能在1级解锁。
** [[#红|红]]的技能在觉醒后解锁
** [[#红|红]]的技能在觉醒后解锁
行 159: 行 159:
|data-sort-value="24"| [[#对立 & 中二企鹅(Grievous Lady)(Grievous Lady)|对立 & 中二企鹅(Grievous Lady)]] || 45 || 62 || 45 || 67 || 93 || 67 || - || - || - 
|data-sort-value="24"| [[#对立 & 中二企鹅(Grievous Lady)(Grievous Lady)|对立 & 中二企鹅(Grievous Lady)]] || 45 || 62 || 45 || 67 || 93 || 67 || - || - || - 
|-
|-
|data-sort-value="25"| [[#25. 中二企鹅 (Chuni Penguin)|中二企鹅]] || 58 || 33 || 55 || 88 || 50 || 84 || - || - || - 
|data-sort-value="25"| [[#中二企鹅|中二企鹅]] || 58 || 33 || 55 || 88 || 50 || 84 || - || - || - 
|-
|-
|data-sort-value="26"| [[#26.榛名(Haruna)|榛名]] || 43 || 58 || 44 || 64 || 86 || 70 || 74 || 96 || 80 
|data-sort-value="26"| [[#26.榛名(Haruna)|榛名]] || 43 || 58 || 44 || 64 || 86 || 70 || 74 || 96 || 80 
行 1,359: 行 1,359:
|}
|}


===25. 中二企鹅 (Chuni Penguin)===
===中二企鹅===
[[文件:Partner Chuni Penguin.png|200px|thumb|right|Chuni Penguin]]
[[文件:Partner Chuni Penguin.png|200px|thumb|right|Chuni Penguin]]
* 初始数值:58 Frag & 33 Step & 55 Over
* 初始数值:58 Frag & 33 Step & 55 Over