「User:Sxy62146214/sandbox」:修訂間差異

大小無變化 、​ 2020年7月13日 (星期一)
文本替换 - 替换“Songs Corruption”为“Songs corruption”
(文本替换 - 替换“Songs Solitary Dream”为“Songs solitarydream”)
(文本替换 - 替换“Songs Corruption”为“Songs corruption”)
第42行: 第42行:
|{{难度表曲目显示|图片=Songs sulfur.jpg|曲名=Sulfur}}{{难度表曲目显示|图片=Songs amygdata.jpg|曲名=amygdata}}{{难度表曲目显示|图片=Songs partyvinyl.jpg|曲名=Party Vinyl}}{{难度表曲目显示|图片=Songs darakunosono.jpg|曲名=Illegal Paradise}}{{难度表曲目显示|图片=Songs lethaeus.jpg|曲名=Lethaeus}}{{难度表曲目显示|图片=Songs lostdesire.jpg|曲名=Lost Desire}}{{难度表曲目显示|图片=Songs antagonism.jpg|曲名=Antagonism}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs sulfur.jpg|曲名=Sulfur}}{{难度表曲目显示|图片=Songs amygdata.jpg|曲名=amygdata}}{{难度表曲目显示|图片=Songs partyvinyl.jpg|曲名=Party Vinyl}}{{难度表曲目显示|图片=Songs darakunosono.jpg|曲名=Illegal Paradise}}{{难度表曲目显示|图片=Songs lethaeus.jpg|曲名=Lethaeus}}{{难度表曲目显示|图片=Songs lostdesire.jpg|曲名=Lost Desire}}{{难度表曲目显示|图片=Songs antagonism.jpg|曲名=Antagonism}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs Corruption.jpg|曲名=Corruption}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Heavenly Caress.jpg|曲名=Heavenly caress}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Dreadnought.jpg|曲名=Dreadnought}}{{难度表曲目显示|图片=Songs blrink.jpg|曲名=BLRINK}}{{难度表曲目显示|图片=Songs themessage.jpg|曲名=The Message}}{{难度表曲目显示|图片=Songs quon.jpg|曲名=Quon}}{{难度表曲目显示|图片=Songs specta.jpg|曲名=Specta}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs corruption.jpg|曲名=Corruption}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Heavenly Caress.jpg|曲名=Heavenly caress}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Dreadnought.jpg|曲名=Dreadnought}}{{难度表曲目显示|图片=Songs blrink.jpg|曲名=BLRINK}}{{难度表曲目显示|图片=Songs themessage.jpg|曲名=The Message}}{{难度表曲目显示|图片=Songs quon.jpg|曲名=Quon}}{{难度表曲目显示|图片=Songs specta.jpg|曲名=Specta}}
|-
|-
|bgcolor="#ECB3FF" rowspan=2|9.4<br>'''(+0.3)'''
|bgcolor="#ECB3FF" rowspan=2|9.4<br>'''(+0.3)'''
第121行: 第121行:
|{{难度表曲目显示|图片=Songs Einherjar Joker.jpg|曲名=Einherjar Joker}}{{难度表曲目显示|图片=Songs dxfullmetal.jpg|曲名=DX Choseinou Full Metal Shojo}}{{难度表曲目显示|图片=Songs supernova.jpg|曲名=SUPERNOVA}}{{难度表曲目显示|图片=Songs memoryforest.jpg|曲名=Memory Forest}}{{难度表曲目显示|图片=Songs trappola.jpg|曲名=trappola bewitching}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Altale.jpg|曲名=Altale}}{{难度表曲目显示|图片=Songs blacklotus.jpg|曲名=Black Lotus}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs Einherjar Joker.jpg|曲名=Einherjar Joker}}{{难度表曲目显示|图片=Songs dxfullmetal.jpg|曲名=DX Choseinou Full Metal Shojo}}{{难度表曲目显示|图片=Songs supernova.jpg|曲名=SUPERNOVA}}{{难度表曲目显示|图片=Songs memoryforest.jpg|曲名=Memory Forest}}{{难度表曲目显示|图片=Songs trappola.jpg|曲名=trappola bewitching}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Altale.jpg|曲名=Altale}}{{难度表曲目显示|图片=Songs blacklotus.jpg|曲名=Black Lotus}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs lostdesire.jpg|曲名=Lost Desire}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Heavensdoor.jpg|曲名=Heavensdoor}}{{难度表曲目显示|图片=Songs carminescythe.jpg|曲名=carmine:scythe}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Corruption.jpg|曲名=Corruption}}{{难度表曲目显示BYD|图片=Songs fairytale BYD.jpg|曲名=Fairytale}}{{难度表曲目显示|图片=Songs fallensquare.jpg|曲名=Fallensquare}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Black Territory.jpg|曲名=Black Territory}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs lostdesire.jpg|曲名=Lost Desire}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Heavensdoor.jpg|曲名=Heavensdoor}}{{难度表曲目显示|图片=Songs carminescythe.jpg|曲名=carmine:scythe}}{{难度表曲目显示|图片=Songs corruption.jpg|曲名=Corruption}}{{难度表曲目显示BYD|图片=Songs fairytale BYD.jpg|曲名=Fairytale}}{{难度表曲目显示|图片=Songs fallensquare.jpg|曲名=Fallensquare}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Black Territory.jpg|曲名=Black Territory}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs partyvinyl.jpg|曲名=Party Vinyl}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Dreadnought.jpg|曲名=Dreadnought}}{{难度表曲目显示|图片=Songs sulfur.jpg|曲名=Sulfur}}{{难度表曲目显示|图片=Songs themessage.jpg|曲名=The Message}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs partyvinyl.jpg|曲名=Party Vinyl}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Dreadnought.jpg|曲名=Dreadnought}}{{难度表曲目显示|图片=Songs sulfur.jpg|曲名=Sulfur}}{{难度表曲目显示|图片=Songs themessage.jpg|曲名=The Message}}
1,063

次編輯