「搭档」:修訂間差異

移除 68 位元組 、​ 2020年7月17日 (星期五)
链接修复;添加对中二企鹅性别的来源请求
→‎人物数据表:​补上新人物数据
標籤行動版編輯 行動版網頁編輯
(链接修复;添加对中二企鹅性别的来源请求)
行 9: 行 9:
* 部分搭档会有技能,一般在8级解锁。技能可能改变游戏玩法,可能在单机游玩时增加碎片奖励,也可能仅改变部分视觉/听觉效果。
* 部分搭档会有技能,一般在8级解锁。技能可能改变游戏玩法,可能在单机游玩时增加碎片奖励,也可能仅改变部分视觉/听觉效果。
**[[#中二企鹅|中二企鹅]]的技能在14级解锁。
**[[#中二企鹅|中二企鹅]]的技能在14级解锁。
** [[#9. 菲希卡 (Hikari&Fisica)|Hikari & Fisica]]、[[#光(Fracture)|光(Fracture)]]、[[#光(夏)|光(夏)]]、[[#彩梦|彩梦]]、[[#26. 榛名 (Haruna)|榛名]]、[[#27. 诺诺 (Nono)|诺诺]]的技能在1级解锁。
** [[#光 菲希卡| & 菲希卡]]、[[#光(Fracture)|光(Fracture)]]、[[#光(夏)|光(夏)]]、[[#彩梦|彩梦]]、[[#榛名|榛名]]、[[#诺诺|诺诺]]的技能在1级解锁。
** [[#红|红]]的技能在觉醒后解锁
** [[#红|红]]的技能在觉醒后解锁
** [[#忘却|忘却]]和[[#调|调]]的在觉醒后有新技能
** [[#忘却|忘却]]和[[#调|调]]的在觉醒后有新技能
行 77: 行 77:
v2.6.0 [[#忘却|忘却]]开启觉醒系统。<br>
v2.6.0 [[#忘却|忘却]]开启觉醒系统。<br>
v3.0.3 [[#调|调]]开启觉醒系统,觉醒道具也属于限定活动的一部分,即除非官方开启复刻活动,活动结束后无法再获取觉醒道具。<br>
v3.0.3 [[#调|调]]开启觉醒系统,觉醒道具也属于限定活动的一部分,即除非官方开启复刻活动,活动结束后无法再获取觉醒道具。<br>
v3.0.5 新增[[#布丽兰特|布丽兰特]] 一个限定角色可以觉醒 ,觉醒道具也属于限定活动的一部分,即除非官方开启复刻活动,活动结束后无法再获取觉醒道具。<br>
v3.0.5 新增 可觉醒的限定角色[[#布丽兰特|布丽兰特]],觉醒道具也属于限定活动的一部分,即除非官方开启复刻活动,活动结束后无法再获取觉醒道具。<br>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
行 131: 行 131:
|data-sort-value="8"| [[#星|星]] || 41 || 58 || 41 || 65 || 84 || 65 || - || - || - 
|data-sort-value="8"| [[#星|星]] || 41 || 58 || 41 || 65 || 84 || 65 || - || - || - 
|-
|-
|data-sort-value="9"| [[#光 & 菲希卡|光&菲希卡]] || 22 || 45 || 7 || 40 || 78 ||31|| - || - || - 
|data-sort-value="9"| [[#光 & 菲希卡|光 & 菲希卡]] || 22 || 45 || 7 || 40 || 78 ||31|| - || - || - 
|-
|-
|data-sort-value="10"| [[#依莉丝|依莉丝]] || 50 || 70 ||10|| 50 || 105 || 50 || - || - || - 
|data-sort-value="10"| [[#依莉丝|依莉丝]] || 50 || 70 ||10|| 50 || 105 || 50 || - || - || - 
行 157: 行 157:
|data-sort-value="21"| [[#梦|梦]] || 32 || 46 || 18 || 52 || 73 || 46 || - || - || - 
|data-sort-value="21"| [[#梦|梦]] || 32 || 46 || 18 || 52 || 73 || 46 || - || - || - 
|-
|-
|data-sort-value="22"| [[#22. 光 & 晴音 (Seine & Hikari)|光 & 晴音]] || 42 || 52 || 48 || 65 || 80 || 73 || - || - || - 
|data-sort-value="22"| [[#光 & 晴音|光 & 晴音]] || 42 || 52 || 48 || 65 || 80 || 73 || - || - || - 
|-
|-
|data-sort-value="23"| [[#咲弥|咲弥]] || 55 || 59 || 65 || 85 || 90 || 95 || - || - || - 
|data-sort-value="23"| [[#咲弥|咲弥]] || 55 || 59 || 65 || 85 || 90 || 95 || - || - || - 
行 165: 行 165:
|data-sort-value="25"| [[#中二企鹅|中二企鹅]] || 58 || 33 || 55 || 88 || 50 || 84 || - || - || - 
|data-sort-value="25"| [[#中二企鹅|中二企鹅]] || 58 || 33 || 55 || 88 || 50 || 84 || - || - || - 
|-
|-
|data-sort-value="26"| [[#26. 榛名 (Haruna)|榛名]] || 43 || 58 || 44 || 64 || 86 || 70 || 74 || 96 || 80 
|data-sort-value="26"| [[#榛名|榛名]] || 43 || 58 || 44 || 64 || 86 || 70 || 74 || 96 || 80 
|-
|-
|data-sort-value="27"| [[#27. 诺诺 (Nono)|诺诺]] || 0.5 || 25 || 25 || 0.5 || 78 || 78 || 0.5 || 88 || 88 
|data-sort-value="27"| [[#诺诺|诺诺]] || 0.5 || 25 || 25 || 0.5 || 78 || 78 || 0.5 || 88 || 88 
|-
|-
|data-sort-value="28"| [[#潘多拉涅墨西斯(MTA-XXX)|潘多拉涅墨西斯]] || 68 || 63 || 46 || 95 || 89 || 69 || 105 || 99 || 79 
|data-sort-value="28"| [[#潘多拉涅墨西斯(MTA-XXX)|潘多拉涅墨西斯]] || 68 || 63 || 46 || 95 || 89 || 69 || 105 || 99 || 79 
行 1,324: 行 1,324:
|}
|}


===对立 & 中二企鹅===
===对立 & 中二企鹅 (Grievous Lady)===
[[文件:Partner Tairitsu & Chuni Penguin.png|200px|thumb|right|Tairitsu & Chuni Penguin]]
[[文件:Partner Tairitsu & Chuni Penguin.png|200px|thumb|right|Tairitsu & Chuni Penguin]]
* 初始数值:45 Frag & 62 Step & 45 Over
* 初始数值:45 Frag & 62 Step & 45 Over
行 1,378: 行 1,378:
** 活动时间:2019年5月23日~2019年6月20日
** 活动时间:2019年5月23日~2019年6月20日
* 俗称:马化腾 仪表盘
* 俗称:马化腾 仪表盘
* 注:是母企鹅
* 注:{{来源请求| 是母企鹅}}


* 人物分级数据
* 人物分级数据
1,602

次編輯