44
个编辑
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
* [[Lazy Addiction]] | * [[Lazy Addiction]] [FTR] 9.4 | ||
* [[Dazzle hop]] | * [[Dazzle hop]] [FTR] 9.7 | ||
* [[Viyella's Tears]] | * [[Viyella's Tears]] [FTR] 10.4 | ||
* [[ω4]] | * [[ω4]] [FTR] 10.8 | ||
更多详细定数请查看[[Potential#谱面定数|Potential:谱面定数]]和[[定数表]]。 | 更多详细定数请查看[[Potential#谱面定数|Potential:谱面定数]]和[[定数表]]。 |
个编辑