「User:Chronowar/个人空间」:修訂間差異

增加 623 位元組 、​ 2021年1月14日 (星期四)
無編輯摘要
行 28: 行 28:
====个人信息====
====个人信息====
*2019年11月21日入坑<s>别问我怎么知道的 问就是软糖</s>
*2019年11月21日入坑<s>别问我怎么知道的 问就是软糖</s>
*id310402685,ptt在12.15 左右。
*id310402685,ptt在12.35 左右。
**准备在寒假冲双星
*有找过人给我代打,但是都被覆盖掉了
*有找过人给我代打,但是都被覆盖掉了
*全曲购买达成
*全曲购买达成


====我喜欢(?)====
====我喜欢(?)====
* 最喜欢 曲师 [[曲师列表#Feryquitous|Feryquitous]] > [[曲师列表#Zekk|Zekk]]
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center;width:100%"
*最喜欢的 谱师 [[谱师列表#Toaster|Toaster]] > [[谱师列表#Kurorak|Kurorak]]
|-
*最喜欢的 搭档 [[爱丽丝 & 坦尼尔]] > [[光 & 菲希卡]]
! style="height:1.5em" |
*最喜欢的 谱面 [[Felis]] > [[Dantalion]]
! style="width:45%" |  最喜欢 
*最喜欢的 曲目 [[Quon]] > [[Xeraphinite]]
! style="width:45%" | 次喜欢
|-
! [[曲师列表| 曲师]]
| [[曲师列表#Feryquitous|Feryquitous]] || [[曲师列表#Zekk|Zekk]]
|-
! [[谱师列表| 谱师]]
| [[谱师列表#Toaster|Toaster]] || [[谱师列表#Kurorak|Kurorak]]
|-
! [[ 搭档]]
| [[爱丽丝 & 坦尼尔]] || [[光 & 菲希卡]]
|-
! [[#1| 谱面]]
| [[Felis]] || [[Dantalion]]
|-
! [[曲目列表| 曲目]]
| [[Quon]] || [[Xeraphinite]]
|}


====成绩====
====成绩====
行 66: 行 83:
| colspan="2" |[[Singularity]]
| colspan="2" |[[Singularity]]
|-
|-
|996w<br>(3-2)||12.54
|996.9w<br>(3-2)||12.546
|-
| colspan="2" |[[File:Songs omegafour.jpg|110px]]
|-
| colspan="2" |[[ω4]]
|-
|994.7w<br>(9-3)||12.537
|-
|-
| colspan="2" |[[File:Songs tiferet.jpg|110px]]
| colspan="2" |[[File:Songs tiferet.jpg|110px]]
行 72: 行 95:
| colspan="2" |[[Tiferet]]
| colspan="2" |[[Tiferet]]
|-
|-
|997w<br>(2-2)||12.47
|997.3w<br>(2-2)||12.466
|-
|-
| colspan="2" |[[File:Songs dantalion.jpg|110px]]
| colspan="2" |[[File:Songs dantalion.jpg|110px]]
行 78: 行 101:
| colspan="2" |[[Dantalion]]
| colspan="2" |[[Dantalion]]
|-
|-
|992w<br>(14-4)||12.43
|992.6w<br>(14-4)||12.433
|-
|-
| colspan="2" |[[File:Songs grievouslady.jpg|110px]]
| colspan="2" |[[File:Songs grievouslady.jpg|110px]]
行 84: 行 107:
| colspan="2" |[[Grievous Lady]]
| colspan="2" |[[Grievous Lady]]
|-
|-
|982w<br>(21-15)||12.43
|982.5w<br>(21-15)||12.427
|-
|-
| colspan="2" |[[File:Songs axiumcrisis.jpg|110px]]
| colspan="2" |[[File:Songs axiumcrisis.jpg|110px]]
行 90: 行 113:
| colspan="2" |[[Axium Crisis]]
| colspan="2" |[[Axium Crisis]]
|-
|-
|990w<br>(9-6)||12.42
|990.4w<br>(9-6)||12.424
|-
|-
| colspan="2" |[[File:Songs ouroboros.jpg|110px]]
| colspan="2" |[[File:Songs ouroboros.jpg|110px]]
行 96: 行 119:
| colspan="2" |[[ouroboros -twin stroke of the end-|ouroboros]]<br>[[ouroboros -twin stroke of the end-|-twin stroke of the end-]]
| colspan="2" |[[ouroboros -twin stroke of the end-|ouroboros]]<br>[[ouroboros -twin stroke of the end-|-twin stroke of the end-]]
|-
|-
|994w<br>(15-1)||12.39
|993.9w<br>(15-1)||12.395
|-
|-
| colspan="2" |[[File:Songs worldvanquisher.jpg|110px]]
| colspan="2" |[[File:Songs worldvanquisher.jpg|110px]]
行 102: 行 125:
| colspan="2" |[[World Vanquisher]]
| colspan="2" |[[World Vanquisher]]
|-
|-
|989w<br>(14-8)||12.38
|989.7w<br>(14-8)||12.389
|-
| colspan="2" |[[File:Songs viyellastears.jpg|110px]]
|-
| colspan="2" |[[Viyella's Tears]]
|-
|999.4w<br>(0-1)||12.370
|-
| colspan="2" |[[File:Songs ringedgenesis.jpg|110px]]
|-
| colspan="2" |[[Ringed Genesis]]
|-
|991.3w<br>(12-4)||12.368
|}
|}
|-
|-
4,333

次編輯