212
次編輯
(→解禁方法) |
小無編輯摘要 |
||
行 1: | 行 1: | ||
{{一句话|<s>红,英文名kou,指kouptt时的红色标识</s>}} | {{更新提醒}}{{一句话|<s>红,英文名kou,指kouptt时的红色标识</s>}} | ||
{{TOCright}} | {{TOCright}} | ||
{{搭档信息 | {{搭档信息 | ||
行 43: | 行 43: | ||
以歌曲结算成绩为基准值获得最高 +20% 的残片奖励 | 以歌曲结算成绩为基准值获得最高 +20% 的残片奖励 | ||
*奖励残片奖励最低为10%,最高为20%,当分数位于 9,000,000 至 10,000,000之间时,将按照分数所在相对百分比线性计算奖励加成 | *奖励残片奖励最低为10%,最高为20%,当分数位于 9,000,000 至 10,000,000之间时,将按照分数所在相对百分比线性计算奖励加成 | ||
*:如 9,800,000 分将得到18%的奖励加成 | *:如 9,800,000 分将得到18%的奖励加成 | ||
行 79: | 行 80: | ||
|- | |- | ||
!Frag | !Frag | ||
|55||55||56||56||57||57||58||58||59|| || || || || || | |55||55||56||56||57||57||58||58||59|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
!Step | !Step | ||
|50||51||52||53||54||55||56||57||58|| || || || || || | |50||51||52||53||54||55||56||57||58|| || || || || || | ||
|- | |- | ||
!属性 | !属性 | ||
行 88: | 行 89: | ||
|- | |- | ||
!Frag | !Frag | ||
| || || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
!Step | !Step | ||
| || || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || || || || || || | ||
|} | |} | ||
次編輯