User:Chronowar/Story:修订间差异

添加528字节 、​ 2021年8月11日 (星期三)
无编辑摘要
无编辑摘要
第8行: 第8行:
<div></div>
<div></div>
<div>[[文件:Songs viyella.jpg|149px|link=]]曲包:[[Eternal Core]]<br />背景:base conflict</div>
<div>[[文件:Songs viyella.jpg|149px|link=]]曲包:[[Eternal Core]]<br />背景:base conflict</div>
<div>[[文件:Songs iconoclast.jpg|149px|link=]]曲包:[[Vicious Labyrinth]]<br />背景:yugamu</div>
<div>[[文件:Songs quonwacca.jpg|149px|link=]]曲包:[[WACCA Collaboration|WACCA]]<br />背景:wacca conflict</div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
第41行: 第41行:
<div></div>
<div></div>
<div>[[文件:Songs lumia byd.jpg|149px|link=]]曲包:[[Eternal Core]]<br />背景:base light</div>
<div>[[文件:Songs lumia byd.jpg|149px|link=]]曲包:[[Eternal Core]]<br />背景:base light</div>
<div>[[文件:Songs mazenine.jpg|149px|link=]]曲包:[[Luminous Sky]]<br />背景:rei</div>
<div>[[文件:Songs quon.jpg|149px|link=]]曲包:[[Lanota Collaboration|Lanota]]<br />背景:quon<s>瞎猜的</s></div>
<div>[[文件:Songs moonheart byd.jpg|149px|link=]]曲包:[[Ambivalent Vision]]<br />背景:mirai light</div>
<div>[[文件:Songs moonheart byd.jpg|149px|link=]]曲包:[[Ambivalent Vision]]<br />背景:mirai light</div>
<div></div>
<div></div>
第48行: 第48行:
</div>
</div>
</div>
</div>
*几个结论:
**四象限中心都是BYD10
**BYD地图和主线关联性不大
==世界观==
==世界观==
===对标曲===
===对标曲===
第82行: 第86行:


===对标搭档===
===对标搭档===
{{模板: 搭档组排列}}
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{{模板:搭档组排单元|光|hikari}}
|-
{{模板: 搭档组排单元| |kou}}
| rowspan="4" | 绝对
{{模板: 搭档组排单元|拉格兰|lagrange}}
|[[文件:Partner hikari awaken icon.png|75px]]
{{模板:搭档组排单元|咲弥|saya}}
|[[文件:Partner kou awaken icon.png|75px]]
{{模板: 搭档组排单元| 忘却|lethe}}
|[[文件:Partner lagrange icon.png|75px]]
{{模板: 搭档组排单元| 对立|tairitsu}}
|[[文件:Partner saya icon.png|75px]]
{{模板:搭档组排列-end}}
|[[文件:Partner lethe awaken icon.png|75px]]
|[[文件:Partner tairitsu awaken icon.png|75px]]
| rowspan="4" | 绝对纷争
|-
|光||红||拉格兰||咲弥||忘却||对立
|-
|[[文件:Partner hikari fantasia icon.png|75px]]
|
|[[文件:Partner saya etude icon.png|75px]]
| rowspan="2" | 琴紫,估计是下一次专辑主题<br />然后专辑会收录[[Black Fate]]曲目
|
|[[文件:Partner tairitsu sonata icon.png|75px]]
|-
|琴白|| ||琴绿|| ||琴黑
|}
4,333

个编辑