「搭档」:修訂間差異

移除 90 位元組 、​ 2022年5月22日 (星期日)
行 536: 行 536:
| data-sort-value="19" | 19 || [[彩梦]] || 平衡型 || 50 || 50 || 50 || 80 || - || - || 歌曲游玩结束时奖励随机数量的残片
| data-sort-value="19" | 19 || [[彩梦]] || 平衡型 || 50 || 50 || 50 || 80 || - || - || 歌曲游玩结束时奖励随机数量的残片
|-
|-
| data-sort-value="21" rowspan="2" | 21 || rowspan="2" | [[柚梅]] || rowspan="2" | 平衡型 || rowspan="2" colspan="6" | ''待补充'' <!--|| rowspan="2" | || rowspan="2" | || rowspan="2" | || rowspan="2" | || rowspan="2" | || rowspan="2" | -->|| 每达成100连击时,最终残片奖励增加1
| data-sort-value="21" rowspan="2" | 21 || rowspan="2" | [[柚梅]] || rowspan="2" | 平衡型 || rowspan="2" | 50 || rowspan="2" | 30 || rowspan="2" | 56 || rowspan="2" | 43 || rowspan="2" | || rowspan="2" | || 每达成100连击时,最终残片奖励增加1
|-
|-
| (觉醒)以最高连击数为基准值获得最高 +10 残片  在通关时获得 +5 残片
| (觉醒)以最高连击数为基准值获得最高 +10 残片  在通关时获得 +5 残片
行 548: 行 548:
| data-sort-value="33" | 33 || [[兮娅]] || 平衡型 || 60 || 70 || 80 || 110 || - || - || 一定概率造成全曲谱面“镜像” 于镜像状态下通关时,奖励 5 额外残片
| data-sort-value="33" | 33 || [[兮娅]] || 平衡型 || 60 || 70 || 80 || 110 || - || - || 一定概率造成全曲谱面“镜像” 于镜像状态下通关时,奖励 5 额外残片
|-
|-
| data-sort-value="35" | 35 || [[对立(Tempest)]] || 挑战型 || 67 || 140~? || 95 || 175~? || - || - || 困难 - 风暴收集条
| data-sort-value="35" | 35 || [[对立(Tempest)]] || 挑战型 || 67 || 140~180 || 95 || 175~215 || - || - || 困难 - 风暴收集条
|-
|-
| data-sort-value="39" | 39 || [[爱丽丝 & 坦尼尔]] || 平衡型 || 50 || 32 || || ||--> || - || - || 镜像 + 隐藏模糊(Far)判定
| data-sort-value="39" | 39 || [[爱丽丝 & 坦尼尔]] || 平衡型 || 50 || 32 || 70 || 80 || - || - || 镜像 + 隐藏模糊(Far)判定
|-
|-
| data-sort-value="45" | 45 || [[白姬]] || 平衡型 || 50 || 30 || 60 || 50 || - || - || 通关一首“精选曲目”时获得10额外残片
| data-sort-value="45" | 45 || [[白姬]] || 平衡型 || 50 || 30 || 60 || 50 || - || - || 通关一首“精选曲目”时获得10额外残片
|-
|-
| data-sort-value="46" | 46 || [[凛可]] || 支援型 || 40 || 30 || colspan="2" | ''待补充'' <!--|| || -->|| - || - || 前10个流失(LOST)判定不会减少回忆率
| data-sort-value="46" | 46 || [[凛可]] || 支援型 || 40 || 30 || 40 || 50 || - || - || 前10个流失(LOST)判定不会减少回忆率
|-
|-
| data-sort-value="99" | 99 || [[拉格兰]] || 平衡型 || colspan="4" | ''待补充''<!--|| || || ||--> || - || - || 当前分数将显示为与距离最近评级的分数之差
| data-sort-value="99" | 99 || [[拉格兰]] || 平衡型 || 50 || 70 || 60 || 110 || - || - || 当前分数将显示为与距离最近评级的分数之差
|}
|}


4,333

次編輯