91
个编辑
小无编辑摘要 |
(→曲目信息) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
第50行: | 第50行: | ||
===游戏相关=== | ===游戏相关=== | ||
*本曲是 | *本曲是目 前 唯一一首在解 锁 条件中兼具通过与游玩的曲目 | ||
*v3.0.0更新后,曲师[[曲师列表#かめりあ(EDP)|Camellia]] 在Twitter上 的[https://twitter.com/cametek/status/1265514841227382784 通知] 中 称 该曲将会 在2020年5 月29日发行于各大海外正版音乐平台(包括[https://youtu.be/w4U9S5eX3eY YouTube]) | |||
*[[曲师列表#かめりあ(EDP)|Camellia]] | *截至v4.0.255,本曲是八首拥有PRS9难度的曲目之一,也是第一首有PRS谱面定级为9,FTR谱面定级为10+的曲目 | ||
*v3.0.0更新时,本曲FTR高达1576的物量 | *v3.0.0更新时,本曲FTR高达1576的物量 刷新 了[[Heavenly caress]][FTR]的1560物量纪录, 成为 了v3.0 新的物量冠军 | ||
**但本曲9.67的平均note密度仍然比[[Heavenly caress]]的11.56低 | **但本曲9.67的平均note密度仍然比[[Heavenly caress]]的11.56 要 低不少 | ||
**v4.0.0更新后,[[Testify]]和[[Arcana Eden]]的FTR与BYD谱面、[[Pentiment]]、[[World Ender]]和[[Infinite Strife,]]的BYD谱面物量均超过了本曲FTR谱面,使本曲物量排行下降至第8名 | **v4.0.0更新后,[[Testify]]和[[Arcana Eden]]的FTR与BYD谱面、[[Pentiment]]、[[World Ender]]和[[Infinite Strife,]]的BYD谱面物量均超过了本曲FTR谱面,使本曲物量排行下降至第8名 | ||
*<nowiki>#1f1e33是一个十六进制色号, | *<nowiki>#1f1e33是</nowiki> 一个十六进制色号, 对应 的 颜色在色轮中处于蓝~ 紫 的位置, 色 阶中则位于较深偏灰的位置 , 呈现为蓝黑色。 比纷争侧的 地面 轨道颜色略深一些<ref> 可以参考下面的[[模板:Black Fate曲目索引|Black Fate曲目索引]]</ref>。 | ||
*因联动被收录至WACCA Reverse和Lanota | *因联动被收录至WACCA Reverse和Lanota | ||
第82行: | 第82行: | ||
{{Empty section|章节=相关视频}} | {{Empty section|章节=相关视频}} | ||
{{Black Fate曲目索引}} | {{Black Fate曲目索引}} | ||
[[分类:Black Fate曲包曲目]] | [[分类:Black Fate曲包曲目]] | ||
[[分类:纷争侧曲目]] | [[分类:纷争侧曲目]] |
个编辑