「世界模式地图详表 (移动版限时活动)」:修訂間差異

限时:FANTA5Y
(v5.0.0)
(限时:FANTA5Y)
第97行: 第97行:
| colspan="2"  | [[#限时:Dynitikós|Dynitikós]]
| colspan="2"  | [[#限时:Dynitikós|Dynitikós]]
| colspan="2"  | [[#限时:Amekagura|Amekagura]]
| colspan="2"  | [[#限时:Amekagura|Amekagura]]
|-
| colspan="2"  | [[#限时:FANTA5Y|FANTA5Y]]
| colspan="6"  |
|}
|}


第9,004行: 第9,007行:
|-
|-
| 总计 || '''861''' || '''-''' || '''1332 残片<br />[[Amekagura]]<br />以太之滴 &times; 4<br />次元结晶 &times; 1'''
| 总计 || '''861''' || '''-''' || '''1332 残片<br />[[Amekagura]]<br />以太之滴 &times; 4<br />次元结晶 &times; 1'''
|}
== 限时:FANTA5Y ==
解锁条件:默认解锁
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
| 1 || 5 (235) || - || -
|-
| 2 || 15 (220) || 限制以下之一:<br>[[FANTA5Y]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[DataErr0r]]<br>[[Dream goes on]]<br>[[Dreamin' Attraction!!]]<br>[[Solitary Dream]]<br>[[To the Furthest Dream]] || -
|-
| 3 || 25 (195) || - || -
|-
| 4 || 35 (160) || - || -
|-
| 5 || 5 (155) || - || 555 残片
|-
| 6 || 15 (140) || - || -
|-
| 7 || 25 (115) || - || -
|-
| 8 || 35 (80) || - || -
|-
| 9 || 5 (75) || - || -
|-
| 10 || 15 (60) || 限制以下之一:<br>[[FANTA5Y]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[DataErr0r]]<br>[[Dream goes on]]<br>[[Dreamin' Attraction!!]]<br>[[Solitary Dream]]<br>[[To the Furthest Dream]] || -
|-
| 11 || 25 (35) || - || -
|-
| 12 || 35 (0) || - || -
|-
| 13 || 5 (155) || - || 以太之滴 &times; 3
|-
| 14 || 15 (140) || - || -
|-
| 15 || 25 (115) || - || -
|-
| 16 || 35 (80) || - || -
|-
| 17 || 5 (75) || - || -
|-
| 18 || 15 (60) || 限制以下之一:<br>[[FANTA5Y]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[DataErr0r]]<br>[[Dream goes on]]<br>[[Dreamin' Attraction!!]]<br>[[Solitary Dream]]<br>[[To the Furthest Dream]] || -
|-
| 19 || 25 (35) || - || -
|-
| 20 || 35 (0) || - || -
|-
| 21 || 5 (175) || - || [[FANTA5Y]]
|-
| 22 || 15 (160) || 限制以下之一:<br>[[FANTA5Y]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[DataErr0r]]<br>[[Dream goes on]]<br>[[Dreamin' Attraction!!]]<br>[[Solitary Dream]]<br>[[To the Furthest Dream]] || -
|-
| 23 || 25 (135) || - || -
|-
| 24 || 35 (100) || - || -
|-
| 25 || 45 (55) || - || -
|-
| 26 || 55 (0) || - || 555 残片
|-
| 27 || 55 (125) || - || 以太之滴 &times; 1
|-
| 28 || 45 (80) || - || -
|-
| 29 || 35 (45) || - || -
|-
| 30 || 25 (20) || - || -
|-
| 31 || 15 (5) || 限制以下之一:<br>[[FANTA5Y]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[DataErr0r]]<br>[[Dream goes on]]<br>[[Dreamin' Attraction!!]]<br>[[Solitary Dream]]<br>[[To the Furthest Dream]] || -
|-
| 32 || 5 (0) || 随机曲目<br />限制以下之一:<br>[[FANTA5Y]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[DataErr0r]]<br>[[Dream goes on]]<br>[[Dreamin' Attraction!!]]<br>[[Solitary Dream]]<br>[[To the Furthest Dream]] || -
|-
| 33 || 0 (0) || - || 次元结晶 &times; 1
|-
| 总计 || '''760''' || '''-''' || '''1110 残片<br />[[FANTA5Y]]<br />以太之滴 &times; 4<br />次元结晶 &times; 1'''
|}
|}
1,554

次編輯