1,325
个编辑
(相关视频) |
小 (→曲目定数: 补充定数调整) |
||
第36行: | 第36行: | ||
|BYD= | |BYD= | ||
}} | }} | ||
* 本曲FTR谱面定数在v3.0.0更新后由9.7改为9.9,后又于4.0.0版本更新之后改为9.8 | |||
===游戏相关=== | ===游戏相关=== | ||
*在v3.0.0大幅改标等级之前,本曲目为PST 3,PRS 6,FTR 9 | *在v3.0.0大幅改标等级之前,本曲目为PST 3,PRS 6,FTR 9 | ||
*因联动收录到Groove Coaster | *因联动收录到Groove Coaster |
个编辑