世界模式地图详表 (移动版限时活动):修订间差异

限时:Phantasia 移动到 9-1
(限时:O.N.G.E.K.I. 2)
(限时:Phantasia 移动到 9-1)
第1,527行: 第1,527行:


== 限时:Phantasia ==
== 限时:Phantasia ==
 
  现已移动至第九章永久开放,请移 步[[ 世界模式地图详表_( 移动版常驻)#9-1|9-1]] 查看详细数据。
  解锁条件:购入[[Phantasia]]
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|级数 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|步数<br />(到下一奖励的 数) !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊阶梯 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
|-
| 1 || 10 (1055) || 限制 [[Phantasia]] || -
|-
| 2 || 9 (1046) || - || -
|-
| 3 || 8 (1038) || - || -
|-
| 4 || 7 (1031) || - || -
|-
| 5 || 6 (1025) || - || -
|-
| 6 || 2 (1023) || +2 体力 || -
|-
| 7 || 6 (1017) || - || 100 残片
|-
| 8 || 7 (1010) || - || -
|-
| 9 || 8 (1002) || - || -
|-
| 10 || 9 (993) || - || -
|-
| 11 || 10 (983) || 限制 [[Phantasia]] || -
|-
| 12 || 11 (972) || - || -
|-
| 13 || 12 (960) || - || -
|-
| 14 || 13 (947) || - || -
|-
| 15 || 14 (933) || - || -
|-
| 16 || 15 (918) || - || -
|-
| 17 || 14 (904) || - || 200 残片
|-
| 18 || 13 (891) || - || -
|-
| 19 || 12 (879) || - || -
|-
| 20 || 11 (868) || - || -
|-
| 21 || 2 (866) || +2 体力 || -
|-
| 22 || 11 (855) || - || 300 残片
|-
| 23 || 12 (843) || - || -
|-
| 24 || 13 (830) || - || -
|-
| 25 || 14 (816) || - || -
|-
| 26 || 15 (801) || 限制 [[Phantasia]] || -
|-
| 27 || 16 (785) || - || -
|-
| 28 || 17 (768) || - || -
|-
| 29 || 18 (750) || - || -
|-
| 30 || 19 (731) || - || -
|-
| 31 || 20 (711) || - || -
|-
| 32 || 19 (692) || - || 400 残片
|-
| 33 || 18 (674) || - || -
|-
| 34 || 17 (657) || - || -
|-
| 35 || 16 (641) || - || -
|-
| 36 || 2 (639) || +2 体力 || -
|-
| 37 || 16 (623) || - || 500 残片
|-
| 38 || 17 (606) || - || -
|-
| 39 || 18 (588) || - || -
|-
| 40 || 19 (569) || - || -
|-
| 41 || 20 (549) || 限制 [[Phantasia]] || -
|-
| 42 || 21 (528) || - || -
|-
| 43 || 22 (506) || - || -
|-
| 44 || 23 (483) || - || -
|-
| 45 || 24 (459) || - || -
|-
| 46 || 2 (457) || +2 体力 || -
|-
| 47 || 24 (433) || - || 600 残片
|-
| 48 || 23 (410) || - || -
|-
| 49 || 22 (388) || - || -
|-
| 50 || 21 (367) || - || -
|-
| 51 || 2 (365) || +2 体力 || -
|-
| 52 || 21 (344) || - || 700 残片
|-
| 53 || 22 (322) || - || -
|-
| 54 || 23 (299) || - || -
|-
| 55 || 24 (275) || - || -
|-
| 56 || 25 (250) || 限制 [[Phantasia]] || -
|-
| 57 || 26 (224) || - || -
|-
| 58 || 27 (197) || - || -
|-
| 59 || 28 (169) || - || -
|-
| 60 || 29 (140) || - || -
|-
| 61 || 30 (110) || 限制 [[Phantasia]] || -
|-
| 62 || 29 (81) || +2 体力 || -
|-
| 63 || 28 (53) || +2 体力 || -
|-
| 64 || 27 (26) || +2 体力 || -
|-
| 65 || 26 (0) || +2 体力 || -
|-
| 66 || 2 (53) || - || [[彩梦]]
|-
| 67 || 26 (27) || - || -
|-
| 68 || 27 (0) || - || 200 残片
|-
| 69 || 28 (90) || - || 以太之滴 &times; 2
|-
| 70 || 29 (61) || 限制 [[Phantasia]] || -
|-
| 71 || 2 (59) || +2 体力 || -
|-
| 72 || 29 (30) || - || -
|-
| 73 || 30 (0) || - || 200 残片
|-
| 74 || 31 (101) || - || 以太之滴 &times; 2
|-
| 75 || 32 (69) || 限制 [[Phantasia]] || -
|-
| 76 || 2 (67) || +2 体力 || -
|-
| 77 || 33 (34) || - || -
|-
| 78 || 34 (0) || - || 200 残片
|-
| 79 || 35 (111) || - || 以太之滴 &times; 2
|-
| 80 || 36 (75) || 限制 [[Phantasia]] || -
|-
| 81 || 2 (73) || +2 体力 || -
|-
| 82 || 36 (37) || - || -
|-
| 83 || 37 (0) || - || 200 残片
|-
| 84 || 38 (39) || - || 以太之滴 &times; 2
|-
| 85 || 39 (0) || 限制 [[Phantasia]] || -
|-
| 86 || 0 (0) || - || 以太之滴 &times; 2
|-
| 总计 || '''1593''' || '''-''' || '''3600 残片<br />[[彩梦]]<br />10 以太之滴'''
|}


== 限时:Empire of Winter ==
== 限时:Empire of Winter ==
1,554

个编辑