世界模式地圖詳表 (移動版常駐)
此條目或章節需要更新。 |
本頁面包含World模式現有梯子的詳細信息,包括各梯子每一級的步數,獎勵與限制條件 為什麼會有「全曲限制」這種限制了和沒限制一樣的東西
0-B
級數 | 步數 | 限制 | 獎勵 |
---|---|---|---|
0 | 10 | ||
1 | 10 | ||
2 | 10 | ||
3 | 10 | ||
4 | 10 | ||
5 | 9 | +2 stamina | |
6 | 10 | ||
7 | 10 | ||
8 | 10 | ||
9 | 10 | ||
10 | 8 | 50 Fragments | |
11 | 10 | ||
12 | 10 | ||
13 | 10 | ||
14 | 10 | ||
15 | 7 | +2 stamina | |
16 | 10 | ||
17 | 10 | ||
18 | 10 | ||
19 | 10 | ||
20 | 6 | 75 Fragments | |
21 | 10 | ||
22 | 10 | ||
23 | 10 | ||
24 | 10 | ||
25 | 5 | +2 stamina | |
26 | 10 | ||
27 | 10 | ||
28 | 10 | ||
29 | 10 | ||
30 | 4 | 100 Fragments | |
31 | 10 | ||
32 | 10 | ||
33 | 10 | ||
34 | 10 | ||
35 | 3 | +2 stamina | |
36 | 10 | ||
37 | 10 | ||
38 | 10 | ||
39 | 10 | ||
40 | 2 | 125 Fragments | |
41 | 10 | ||
42 | 10 | ||
43 | 10 | ||
44 | 10 | ||
45 | 1 | +2 stamina | |
46 | 10 | ||
47 | 10 | ||
48 | 10 | ||
49 | 10 | ||
50 | 150 Fragments | ||
總計 | 455 | 500 Fragments |
0-L
級數 | 步數 | 限制 | 獎勵 |
---|---|---|---|
0 | 11 | ||
1 | 12 | ||
2 | 11 | ||
3 | 11 | Dream goes on | |
4 | 10 | Dream goes on | |
5 | 11 | 40 Fragments | |
6 | 12 | ||
7 | 10 | ||
8 | 12 | Journey | |
9 | 11 | Journey | |
10 | 10 | 50 Fragments | |
11 | 12 | ||
12 | 12 | ||
13 | 12 | Specta | |
14 | 10 | Specta | |
15 | 12 | 60 Fragments | |
16 | 10 | ||
17 | 11 | ||
18 | 12 | Quon | |
19 | 10 | Quon | |
20 | 11 | 70 Fragments | |
21 | 11 | ||
22 | 11 | ||
23 | 10 | cyanine | |
24 | 11 | cyanine | |
25 | 11 | 80 Fragments | |
26 | 12 | ||
27 | 10 | ||
28 | 12 | Dream goes on | |
29 | 11 | Journey | |
30 | 12 | Specta | |
31 | 10 | Quon | |
32 | 11 | cyanine | |
33 | 11 | 90 Fragments | |
34 | 光&菲希卡 | ||
總計 | 376 | 光&菲希卡 390 Fragments |
1-1
級數 | 步數 | 限制 | 獎勵 |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 5 | ||
2 | 5 | ||
3 | 5 | ||
4 | 5 | ||
5 | 6 | Babaroque | |
6 | 6 | ||
7 | 6 | ||
8 | 6 | ||
9 | 6 | ||
10 | 6 | 25 Fragments | |
11 | 6 | ||
12 | 6 | ||
13 | 6 | Babaroque | |
14 | 6 | Babaroque | |
15 | 6 | 50 Fragments | |
16 | 6 | ||
17 | 6 | ||
18 | 6 | ||
19 | 6 | ||
20 | 6 | 25 Fragments | |
21 | 6 | ||
22 | 6 | ||
23 | 6 | ||
24 | 6 | ||
25 | 6 | 25 Fragments | |
26 | 6 | ||
27 | 6 | ||
28 | 6 | Babaroque | |
29 | 6 | Babaroque | |
30 | 7 | Shades of Light in a Transcendent Realm | |
31 | 7 | ||
32 | 7 | ||
33 | 7 | ||
34 | 7 | ||
35 | 7 | 25 Fragments | |
36 | 7 | ||
37 | 7 | ||
38 | 7 | ||
39 | 7 | ||
40 | 7 | 25 Fragments | |
41 | 7 | ||
42 | 7 | ||
43 | 7 | Shades of Light in a Transcendent Realm | |
44 | 7 | Shades of Light in a Transcendent Realm | |
45 | 7 | 50 Fragments | |
46 | 7 | ||
47 | 7 | ||
48 | 7 | ||
49 | 7 | ||
50 | 7 | 25 Fragments | |
51 | 7 | ||
52 | 7 | ||
53 | 7 | ||
54 | 7 | ||
55 | 7 | 25 Fragments | |
56 | 7 | ||
57 | 7 | ||
58 | 7 | Shades of Light in a Transcendent Realm | |
59 | 7 | Shades of Light in a Transcendent Realm | |
60 | 7 | 50 Fragments | |
61 | 7 | ||
62 | 7 | ||
63 | 7 | ||
64 | 7 | ||
65 | 7 | 25 Fragments | |
66 | 7 | ||
67 | 7 | ||
68 | 7 | ||
69 | 7 | ||
70 | 7 | ||
71 | 7 | Babaroque | |
72 | 7 | Babaroque | |
73 | 7 | Shades of Light in a Transcendent Realm | |
74 | 7 | Shades of Light in a Transcendent Realm | |
75 | Kanagawa Cyber Culvert | ||
總計 | 490 | Babaroque Shades of Light in a Transcendent Realm Kanagawa Cyber Culvert 350 Fragments |
1-2
級數 | 步數 | 限制 | 獎勵 |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 5 | ||
2 | 5 | ||
3 | 5 | ||
4 | 5 | ||
5 | 6 | Lucifer | |
6 | 6 | ||
7 | 6 | ||
8 | 6 | ||
9 | 6 | ||
10 | 6 | 25 Fragments | |
11 | 6 | ||
12 | 6 | ||
13 | 6 | Lucifer | |
14 | 6 | Lucifer | |
15 | 6 | 50 Fragments | |
16 | 6 | ||
17 | 6 | ||
18 | 6 | ||
19 | 6 | ||
20 | 6 | 25 Fragments | |
21 | 6 | ||
22 | 6 | ||
23 | 6 | ||
24 | 6 | ||
25 | 6 | 25 Fragments | |
26 | 6 | ||
27 | 6 | ||
28 | 6 | Lucifer | |
29 | 6 | Lucifer | |
30 | 7 | Anökumene | |
31 | 7 | ||
32 | 7 | ||
33 | 7 | ||
34 | 7 | ||
35 | 7 | 25 Fragments | |
36 | 7 | ||
37 | 7 | ||
38 | 7 | ||
39 | 7 | ||
40 | 7 | 25 Fragments | |
41 | 7 | ||
42 | 7 | ||
43 | 7 | Anökumene | |
44 | 7 | Anökumene | |
45 | 7 | 50 Fragments | |
46 | 7 | ||
47 | 7 | ||
48 | 7 | ||
49 | 7 | ||
50 | 7 | 25 Fragments | |
51 | 7 | ||
52 | 7 | ||
53 | 7 | ||
54 | 7 | ||
55 | 7 | 25 Fragments | |
56 | 7 | ||
57 | 7 | ||
58 | 7 | Anökumene | |
59 | 7 | Anökumene | |
60 | 7 | 50 Fragments | |
61 | 7 | ||
62 | 7 | ||
63 | 7 | ||
64 | 7 | ||
65 | 7 | 25 Fragments | |
66 | 7 | ||
67 | 7 | ||
68 | 7 | ||
69 | 7 | ||
70 | 7 | ||
71 | 7 | Lucifer | |
72 | 7 | Lucifer | |
73 | 7 | Anökumene | |
74 | 7 | Anökumene | |
75 | Ignotus | ||
總計 | 490 | Lucifer Anökumene Ignotus 350 Fragments |
1-3
級數 | 步數 | 限制 | 獎勵 |
---|---|---|---|
0 | 8 | ||
1 | 8 | ||
2 | 8 | ||
3 | 8 | ||
4 | 8 | ||
5 | 8 | 25 Fragments | |
6 | 8 | ||
7 | 8 | ||
8 | 8 | ||
9 | 8 | ||
10 | 9 | Harutopia ~Utopia of Spring~ | |
11 | 9 | ||
12 | 9 | ||
13 | 9 | ||
14 | 9 | ||
15 | 9 | 25 Fragments | |
16 | 9 | ||
17 | 9 | ||
18 | 9 | Harutopia ~Utopia of Spring~ | |
19 | 9 | Harutopia ~Utopia of Spring~ | |
20 | 9 | 50 Fragments | |
21 | 9 | ||
22 | 9 | ||
23 | 9 | ||
24 | 9 | ||
25 | 9 | 25 Fragments | |
26 | 9 | ||
27 | 9 | ||
28 | 9 | ||
29 | 9 | ||
30 | 9 | 25 Fragments | |
31 | 9 | ||
32 | 9 | ||
33 | 9 | Harutopia ~Utopia of Spring~ | |
34 | 9 | Harutopia ~Utopia of Spring~ | |
35 | 9 | 50 Fragments | |
36 | 9 | ||
37 | 9 | ||
38 | 9 | ||
39 | 9 | ||
40 | 9 | 25 Fragments | |
41 | 9 | ||
42 | 9 | ||
43 | 9 | ||
44 | 9 | ||
45 | 9 | 25 Fragments | |
46 | 9 | ||
47 | 9 | ||
48 | 9 | ||
49 | 9 | ||
50 | 9 | ||
51 | 9 | ||
52 | 9 | ||
53 | 9 | Harutopia ~Utopia of Spring~ | |
54 | 9 | Harutopia ~Utopia of Spring~ | |
55 | 10 | GOODTEK(Arcaea Edit) | |
56 | 10 | ||
57 | 10 | ||
58 | 10 | ||
59 | 10 | ||
60 | 10 | 25 Fragments | |
61 | 10 | ||
62 | 10 | ||
63 | 10 | ||
64 | 10 | ||
65 | 10 | 25 Fragments | |
66 | 10 | ||
67 | 10 | ||
68 | 10 | Harutopia ~Utopia of Spring~ | |
69 | 10 | Harutopia ~Utopia of Spring~ | |
70 | 10 | 50 Fragments | |
71 | 10 | ||
72 | 10 | ||
73 | 10 | ||
74 | 10 | ||
75 | 10 | 25 Fragments | |
76 | 10 | ||
77 | 10 | ||
78 | 10 | ||
79 | 10 | ||
80 | 10 | 25 Fragments | |
81 | 10 | ||
82 | 10 | ||
83 | 10 | GOODTEK(Arcaea Edit) | |
84 | 10 | GOODTEK(Arcaea Edit) | |
85 | 10 | 50 Fragments | |
86 | 10 | ||
87 | 10 | ||
88 | 10 | ||
89 | 10 | ||
90 | 10 | 25 Fragments | |
91 | 10 | ||
92 | 10 | ||
93 | 10 | ||
94 | 10 | ||
95 | 10 | 25 Fragments | |
96 | 10 | ||
97 | 10 | ||
98 | 10 | GOODTEK(Arcaea Edit) | |
99 | 10 | GOODTEK(Arcaea Edit) | |
100 | 10 | 50 Fragments | |
101 | 10 | ||
102 | 10 | ||
103 | 10 | ||
104 | 10 | ||
105 | 10 | 25 Fragments | |
106 | 10 | ||
107 | 10 | ||
108 | 10 | ||
109 | 10 | ||
110 | 10 | 25 Fragments | |
111 | 10 | ||
112 | 10 | ||
113 | 10 | ||
114 | 10 | ||
115 | 10 | 25 Fragments | |
116 | 10 | ||
117 | 10 | ||
118 | 10 | ||
119 | 10 | ||
120 | 10 | ||
121 | 10 | Harutopia ~Utopia of Spring~ | |
122 | 10 | Harutopia ~Utopia of Spring~ | |
123 | 10 | GOODTEK(Arcaea Edit) | |
124 | 10 | GOODTEK(Arcaea Edit) | |
125 | Dreamin'Attraction!! | ||
總計 | 1185 | Harutopia ~Utopia of Spring~ GOODTEK(Arcaea Edit) Dreamin'Attraction!! 625 Fragments |
1-4
級數 | 步數 | 限制 | 獎勵 |
---|---|---|---|
0 | 8 | ||
1 | 8 | ||
2 | 8 | ||
3 | 8 | ||
4 | 8 | ||
5 | 8 | 25 Fragments | |
6 | 8 | ||
7 | 8 | ||
8 | 8 | ||
9 | 8 | ||
10 | 9 | Rabbit In The Black Room | |
11 | 9 | ||
12 | 9 | ||
13 | 9 | ||
14 | 9 | ||
15 | 9 | 25 Fragments | |
16 | 9 | ||
17 | 9 | ||
18 | 9 | Rabbit In The Black Room | |
19 | 9 | Rabbit In The Black Room | |
20 | 9 | 50 Fragments | |
21 | 9 | ||
22 | 9 | ||
23 | 9 | ||
24 | 9 | ||
25 | 9 | 25 Fragments | |
26 | 9 | ||
27 | 9 | ||
28 | 9 | ||
29 | 9 | ||
30 | 9 | 25 Fragments | |
31 | 9 | ||
32 | 9 | ||
33 | 9 | Rabbit In The Black Room | |
34 | 9 | Rabbit In The Black Room | |
35 | 9 | 50 Fragments | |
36 | 9 | ||
37 | 9 | ||
38 | 9 | ||
39 | 9 | ||
40 | 9 | 25 Fragments | |
41 | 9 | ||
42 | 9 | ||
43 | 9 | ||
44 | 9 | ||
45 | 9 | 25 Fragments | |
46 | 9 | ||
47 | 9 | ||
48 | 9 | ||
49 | 9 | ||
50 | 9 | ||
51 | 9 | ||
52 | 9 | ||
53 | 9 | Rabbit In The Black Room | |
54 | 9 | Rabbit In The Black Room | |
55 | 10 | qualia -ideaesthesia- | |
56 | 10 | ||
57 | 10 | ||
58 | 10 | ||
59 | 10 | ||
60 | 10 | 25 Fragments | |
61 | 10 | ||
62 | 10 | ||
63 | 10 | ||
64 | 10 | ||
65 | 10 | 25 Fragments | |
66 | 10 | ||
67 | 10 | ||
68 | 10 | Rabbit In The Black Room | |
69 | 10 | Rabbit In The Black Room | |
70 | 10 | 50 Fragments | |
71 | 10 | ||
72 | 10 | ||
73 | 10 | ||
74 | 10 | ||
75 | 10 | 25 Fragments | |
76 | 10 | ||
77 | 10 | ||
78 | 10 | ||
79 | 10 | ||
80 | 10 | 25 Fragments | |
81 | 10 | ||
82 | 10 | ||
83 | 10 | qualia -ideaesthesia- | |
84 | 10 | qualia -ideaesthesia- | |
85 | 10 | 50 Fragments | |
86 | 10 | ||
87 | 10 | ||
88 | 10 | ||
89 | 10 | ||
90 | 10 | 25 Fragments | |
91 | 10 | ||
92 | 10 | ||
93 | 10 | ||
94 | 10 | ||
95 | 10 | 25 Fragments | |
96 | 10 | ||
97 | 10 | ||
98 | 10 | qualia -ideaesthesia- | |
99 | 10 | qualia -ideaesthesia- | |
100 | 10 | 50 Fragments | |
101 | 10 | ||
102 | 10 | ||
103 | 10 | ||
104 | 10 | ||
105 | 10 | 25 Fragments | |
106 | 10 | ||
107 | 10 | ||
108 | 10 | ||
109 | 10 | ||
110 | 10 | 25 Fragments | |
111 | 10 | ||
112 | 10 | ||
113 | 10 | ||
114 | 10 | ||
115 | 10 | 25 Fragments | |
116 | 10 | ||
117 | 10 | ||
118 | 10 | ||
119 | 10 | ||
120 | 10 | ||
121 | 10 | Rabbit In The Black Room | |
122 | 10 | Rabbit In The Black Room | |
123 | 10 | qualia -ideaesthesia- | |
124 | 10 | qualia -ideaesthesia- | |
125 | Red and Blue | ||
總計 | 1185 | Rabbit In The Black Room qualia -ideaesthesia- Red and Blue 625 Fragments |
1-5
級數 | 步數 | 限制 | 獎勵 |
---|---|---|---|
0 | 10 | ||
1 | 10 | ||
2 | 10 | ||
3 | 10 | ||
4 | 10 | ||
5 | 10 | 100 Fragments | |
6 | 10 | ||
7 | 10 | ||
8 | 10 | ||
9 | 10 | ||
10 | 10 | 100 Fragments | |
11 | 10 | Eternal Core | |
12 | 10 | Eternal Core | |
13 | 10 | Eternal Core | |
14 | 10 | Eternal Core | |
15 | 10 | Essence of Twilight | |
16 | 10 | ||
17 | 10 | ||
18 | 10 | ||
19 | 10 | ||
20 | 10 | ||
21 | 10 | ||
22 | 10 | cry of viyella | |
23 | 10 | I've heard it said | |
24 | 10 | memoryfactory.lzh | |
25 | 10 | Relentless | |
26 | 10 | Lumia | |
27 | 10 | Essence of Twilight | |
28 | 10 | 100 Fragments | |
29 | 10 | cry of viyella | |
30 | 10 | I've heard it said | |
31 | 10 | memoryfactory.lzh | |
32 | 10 | Relentless | |
33 | 10 | Lumia | |
34 | 10 | Essence of Twilight | |
35 | 10 | 200 Fragments | |
36 | 10 | ||
37 | 10 | ||
38 | 10 | ||
39 | 10 | ||
40 | 10 | ||
41 | 10 | Eternal Core | |
42 | 10 | 25 Fragments | |
43 | 10 | Eternal Core | |
44 | 10 | 25 Fragments | |
45 | 10 | Eternal Core | |
46 | 10 | 25 Fragments | |
47 | 10 | Eternal Core | |
48 | 10 | 25 Fragments | |
49 | 10 | Eternal Core | |
50 | 10 | PRAGMATISM | |
51 | 10 | 全曲 | |
52 | 10 | 25 Fragments | |
53 | 10 | 全曲 | |
54 | 10 | 25 Fragments | |
55 | 10 | 全曲 | |
56 | 10 | 25 Fragments | |
57 | 10 | 全曲 | |
58 | 10 | 25 Fragments | |
59 | 10 | 全曲 | |
60 | 10 | 25 Fragments | |
61 | 10 | 全曲 | |
62 | 10 | 25 Fragments | |
63 | 10 | PRAGMATISM | |
64 | 10 | PRAGMATISM | |
65 | Sheriruth | ||
總計 | 650 | Essence of Twilight PRAGMATISM Sheriruth 750 Fragments |
1-6
級數 | 步數 | 限制 | 獎勵 |
---|---|---|---|
0 | 10 | ||
1 | 10 | ||
2 | 10 | ||
3 | 10 | ||
4 | 10 | ||
5 | 10 | 100 Fragments | |
6 | 10 | Vicious Labyrinth | |
7 | 10 | Vicious Labyrinth | |
8 | 10 | Vicious Labyrinth | |
9 | 10 | Vicious Labyrinth | |
10 | 10 | Axium Crisis | |
11 | 10 | ||
12 | 10 | ||
13 | 10 | ||
14 | 10 | ||
15 | 10 | ||
16 | 10 | ||
17 | 10 | ||
18 | 10 | ||
19 | 10 | SOUNDWiTCH | |
20 | 10 | trappola bewitching | |
21 | 10 | Iconoclast | |
22 | 10 | conflict | |
23 | 10 | Axium Crisis | |
24 | 10 | 100 Fragments | |
25 | 10 | SOUNDWiTCH | |
26 | 10 | trappola bewitching | |
27 | 10 | Iconoclast | |
28 | 10 | conflict | |
29 | 10 | Axium Crisis | |
30 | 10 | 200 Fragments | |
31 | 10 | ||
32 | 10 | ||
33 | 10 | ||
34 | 10 | ||
35 | 10 | ||
36 | 10 | Vicious Labyrinth | |
37 | 10 | 25 Fragments | |
38 | 10 | Vicious Labyrinth | |
39 | 10 | 25 Fragments | |
40 | 10 | Vicious Labyrinth | |
41 | 10 | 25 Fragments | |
42 | 10 | Vicious Labyrinth | |
43 | 10 | 25 Fragments | |
44 | 10 | Vicious Labyrinth | |
45 | 10 | 150 Fragments | |
46 | 10 | ||
47 | 10 | ||
48 | 10 | ||
49 | 10 | ||
50 | 10 | SOUNDWiTCH | |
51 | 10 | 25 Fragments | |
52 | 10 | trappola bewitching | |
53 | 10 | 25 Fragments | |
54 | 10 | Iconoclast | |
55 | 10 | 25 Fragments | |
56 | 10 | conflict | |
57 | 10 | 25 Fragments | |
58 | 10 | Axium Crisis | |
59 | 10 | Axium Crisis | |
60 | 對立(Axium Crisis) | ||
總計 | 600 | Axium Crisis 對立(Axium Crisis) 750 Fragments |
1-7
級數 | 步數 | 限制 | 獎勵 |
---|---|---|---|
0 | 20 | Axium Crisis | |
1 | 18 | conflict | |
2 | 16 | Iconoclast | |
3 | 14 | trappola bewitching | |
4 | 12 | SOUNDWiTCH | |
5 | 10 | SOUNDWiTCH | |
6 | 8 | trappola bewitching | |
7 | 6 | Iconoclast | |
8 | 4 | conflict | |
9 | 2 | Axium Crisis | |
10 | 1 | Grievous Lady | |
11 | 1 | Grievous Lady | |
12 | 1 | Grievous Lady | |
13 | 1 | Grievous Lady | |
14 | 1 | Grievous Lady | |
15 | 1 | Grievous Lady | |
16 | 1 | Grievous Lady | |
17 | 1 | Grievous Lady | |
18 | 1 | Grievous Lady | 300 Fragments |
19 | 30 | Grievous Lady | |
20 | 對立(Grievous Lady) | ||
總計 | 149 | 對立(Grievous Lady) 300 Fragments |
2-1
2-2
2-3
2-4
3-1
級數 | 步數 | 限制 | 獎勵 |
---|---|---|---|
0 | 11 | ||
1 | 11 | ||
2 | 11 | ||
3 | 11 | ||
4 | 11 | Arcaea | |
5 | 11 | +2 stamina | |
6 | 11 | ||
7 | 11 | ||
8 | 11 | ||
9 | 11 | Arcaea | |
10 | 12 | 144 Fragments | |
11 | 12 | ||
12 | 12 | ||
13 | 12 | ||
14 | 12 | Arcaea | |
15 | 12 | +2 stamina | |
16 | 12 | ||
17 | 12 | ||
18 | 12 | ||
19 | 12 | Arcaea | |
20 | 13 | 169 Fragments | |
21 | 13 | ||
22 | 13 | ||
23 | 13 | ||
24 | 13 | Arcaea | |
25 | 13 | +2 stamina | |
26 | 13 | ||
27 | 13 | ||
28 | 13 | ||
29 | 13 | Arcaea | |
30 | Suomi | ||
總計 | 360 | Suomi 313 Fragments |
3-2
3-3
3-4
3-5
限時:Stellight
限時:Metallic Punisher
限時:carmine:scythe
限時:Fixed Speed I
限時:Fixed Speed II
限時:Summer Special
級數 | 步數 | 限制 | 獎勵 |
---|---|---|---|
0 | 20 | ||
1 | 10 | ||
2 | 15 | 100 Fragments | |
3 | 10 | ||
4 | 5 | Auxesia | |
5 | 15 | 100 Fragments | |
6 | 10 | ||
7 | 10 | ||
8 | 10 | Auxesia | 100 Fragments |
9 | 10 | ||
10 | 10 | ||
11 | 15 | 100 Fragments | |
12 | 5 | Auxesia | |
13 | 10 | ||
14 | 15 | 100 Fragments | |
15 | 10 | ||
16 | 20 | +2 stamina | |
17 | 10 | ||
18 | 15 | 100 Fragments | |
19 | 10 | ||
20 | 5 | Auxesia | |
21 | 15 | 100 Fragments | |
22 | 10 | ||
23 | 10 | ||
24 | 10 | Auxesia | 100 Fragments |
25 | 10 | ||
26 | 10 | ||
27 | 15 | 100 Fragments | |
28 | 5 | Auxesia | |
29 | 10 | ||
30 | 15 | 100 Fragments | |
31 | 10 | ||
32 | 20 | +2 stamina | |
33 | 10 | ||
34 | 15 | 100 Fragments | |
35 | 10 | ||
36 | 5 | Auxesia | |
37 | 15 | 100 Fragments | |
38 | 10 | ||
39 | 10 | ||
40 | 10 | Auxesia | 100 Fragments |
41 | 10 | ||
42 | 10 | ||
43 | 15 | 100 Fragments | |
44 | 5 | Auxesia | |
45 | 10 | ||
46 | 15 | 100 Fragments | |
47 | 10 | ||
48 | 20 | +2 stamina | |
49 | 10 | ||
50 | 15 | 100 Fragments | |
51 | 10 | ||
52 | 5 | Auxesia | |
53 | 15 | 100 Fragments | |
54 | 10 | ||
55 | 10 | ||
56 | 10 | Auxesia | 100 Fragments |
57 | 10 | ||
58 | 10 | ||
59 | 15 | 100 Fragments | |
60 | 5 | Auxesia | |
61 | 10 | ||
62 | 15 | 100 Fragments | |
63 | 10 | ||
64 | 20 | +2 stamina | |
65 | 10 | ||
66 | 15 | 100 Fragments | |
67 | 10 | ||
68 | 5 | Auxesia | |
69 | 15 | 100 Fragments | |
70 | 10 | ||
71 | 10 | ||
72 | 10 | Auxesia | 100 Fragments |
73 | 10 | ||
74 | 10 | ||
75 | 15 | 100 Fragments | |
76 | 5 | Auxesia | |
77 | 10 | ||
78 | 15 | 100 Fragments | |
79 | 10 | ||
80 | 20 | +2 stamina 光(summer) | |
81 | 10 | ||
82 | 15 | 100 Fragments | |
83 | 10 | ||
84 | 5 | Auxesia | |
85 | 15 | 100 Fragments | |
86 | 10 | ||
87 | 10 | ||
88 | 10 | Auxesia | 100 Fragments |
89 | 10 | ||
90 | 10 | ||
91 | 15 | 100 Fragments | |
92 | 5 | Auxesia | |
93 | 10 | ||
94 | 15 | 100 Fragments | |
95 | 10 | ||
96 | 20 | +2 stamina | |
97 | 10 | ||
98 | 15 | 100 Fragments | |
99 | 10 | ||
100 | 5 | Auxesia | |
101 | 15 | 100 Fragments | |
102 | 10 | ||
103 | 10 | ||
104 | 10 | Auxesia | 100 Fragments |
105 | 10 | ||
106 | 10 | ||
107 | 15 | 100 Fragments | |
108 | 5 | ||
109 | 10 | ||
110 | 15 | 100 Fragments | |
111 | 10 | ||
112 | 72 | 183 Fragments +2 stamina | |
113 | 對立(summer) | ||
總計 | 1332 | 光(summer) 對立(summer) 3683 Fragments |