用户:1gnotus/sandbox4

来自Arcaea中文维基
< User:1gnotus
1gnotus讨论 | 贡献2024年5月31日 (五) 17:58的版本 →‎3.0.0版本定数调整表:​ 表格属性修改

3.0.0版本定数调整表

本次版本更新中的定数调整内容主要为对7级曲目的定数进行四舍五入,并对多数诈称和逆诈称现象较显著的曲目进行了调整。

本表将Future、Present、Past三个难度的定数调整情况分别列表,默认排序为按照调整后3.0版本的定数从高到低进行排序。

Future难度的定数调整情况如下表:

曲目名称 v2.6.2 v3.12.10 变化值
Grievous Lady 11.2 11.3 0.1
Fracture Ray 11.1 11.2 0.1
Axium Crisis 10.6 10.9 0.3
World Vanquisher 10.6 10.9 0.3
Ringed Genesis 10.7 10.8 0.1
ouroboros -twin stroke of the end- 10.6 10.7 0.1
Singularity 10.4 10.7 0.3
Cyanine 10.5 10.6 0.1
GLORY:ROAD 10.5 10.6 0.1
Tiferet 10.5 10.6 0.1
Ikazuchi 10.4 10.5 0.1
Valhalla:0 10.5 10.4 -0.1
Garakuta Doll Play 10.3 10.4 0.1
Ether Strike 10.2 10.3 0.1
Sheriruth 10.6 10.2 -0.4
αterlβus 10.5 10.2 -0.3
Metallic Punisher 10.3 10.2 -0.1
IZANA 10.1 10.2 0.1
Scarlet Lance 10.3 10.1 -0.2
conflict 10.2 10.1 -0.1
Alexandrite 9.9 10 0.1
Mirzam 9.9 10 0.1
Heavensdoor 10 9.9 -0.1
Nhelv 9.8 9.9 0.1
Corruption 9.7 9.9 0.2
Einherjar Joker 9.9 9.8 -0.1
Dreadnought 9.7 9.8 0.1
DX Choseinou Full Metal Shojo 9.7 9.8 0.1
SUPERNOVA 9.7 9.8 0.1
Heavenly caress 9.6 9.8 0.2
Linear Accelerator 9.6 9.8 0.2
Sulfur 9.8 9.7 -0.1
A Wandering Melody of Love 9.6 9.7 0.1
Black Territory 9.5 9.7 0.2
Lethaeus 9.5 9.7 0.2
Avant Raze 9.8 9.6 -0.2
Dreamin' Attraction!! 9.8 9.6 -0.2
Fallensquare 9.8 9.6 -0.2
Illegal Paradise 9.8 9.6 -0.2
Monochrome Princess 9.7 9.6 -0.1
Astral tale 9.4 9.6 0.2
LunarOrbit -believe in the Espebranch road- 9.4 9.6 0.2
Cybernecia Catharsis 9.8 9.5 -0.3
Party Vinyl 9.8 9.5 -0.3
OMAKENO Stroke 9.6 9.5 -0.1
AI[UE]OON 9.4 9.5 0.1
STAGER (ALL STAGE CLEAR) 9.2 9.5 0.3
Red and Blue 9.7 9.4 -0.3
CROSS✝︎SOUL 9.6 9.4 -0.2
Yosakura Fubuki 9.6 9.4 -0.2
Be There 9.5 9.4 -0.1
Impure Bird 9.5 9.4 -0.1
VECTOЯ 9.5 9.4 -0.1
Ignotus 9.7 9.3 -0.4
Blaster 9.5 9.3 -0.2
Syro 9.5 9.3 -0.2
Auxesia 9.4 9.3 -0.1
Lost Civilization 9.5 9.2 -0.3
Strongholds 9.1 9.2 0.1
Rugie 9 9.2 0.2
Iconoclast 9.4 9.1 -0.3
La'qryma of the Wasteland 9.2 9.1 -0.1
qualia -ideaesthesia- 9.2 9.1 -0.1
Essence of Twilight 9 9.1 0.1
Flyburg and Endroll 9.2 9 -0.2
ReviXy 8.9 9 0.1
memoryfactory.lzh 8.8 8.9 0.1
MERLIN 8.5 8.9 0.4
next to you 8.7 8.8 0.1
Flashback 8.5 8.8 0.3
Solitary Dream 8.4 8.8 0.4
Call My Name feat. Yukacco 8.8 8.7 -0.1
Senkyou 8.8 8.7 -0.1
FREEF4LL 8.7 8.6 -0.1
Silent Rush 8.4 8.6 0.2
Babaroque 8.7 8.5 -0.2
cry of viyella 8.7 8.5 -0.2
Chelsea 8.6 8.5 -0.1
Dandelion 8.6 8.5 -0.1
Harutopia ~Utopia of Spring~ 8.6 8.5 -0.1
Reinvent 8.6 8.5 -0.1
world.execute(me); 8.4 8.5 0.1
REconstruction 8.7 8.4 -0.3
Snow White 8.6 8.4 -0.2
Lumia 8.5 8.4 -0.1
Moonheart 8.5 8.4 -0.1
Rabbit In The Black Room 8.5 8.4 -0.1
Dot to Dot feat. shully 8.7 8.3 -0.4
Oblivia 8.4 8.3 -0.1
Shades of Light in a Transcendent Realm 8.4 8.3 -0.1
Tie me down gently 8.4 8.3 -0.1
Genesis 8.4 8.2 -0.2
Lucifer 8.3 8.2 -0.1
One Last Drive 8 8.2 0.2
Hikari 8.3 8.1 -0.2
Diode 8.2 8.1 -0.1
I've heard it said 8.2 8.1 -0.1
Relentless 8.1 8 -0.1
Brand new world 7.9 7.5 -0.4
Dement ~after legend~ 7.9 7.5 -0.4
inkar-usi 7.8 7.5 -0.3
Paradise 7.8 7.5 -0.3
Moonlight of Sand Castle 7.7 7.5 -0.2
Rise 7.7 7.5 -0.2
Suomi 7.7 7.5 -0.2
Infinity Heaven 7.6 7.5 -0.1
Romance Wars 7.4 7.5 0.1
Blossoms 7.6 7 -0.6
Vexaria 7.4 7 -0.4
Fairytale 7.2 7 -0.2
Sayonara Hatsukoi 6.5 7 0.5

Present难度的定数调整情况如下表:

曲目名称 v2.6.2 v3.12.10 变化值
Fracture Ray 9.2 9.5 0.3
SAIKYO STRONGER 9.3 9.4 0.1
Grievous Lady 9.1 9.3 0.2
PRAGMATISM 8.2 8.6 0.4
Axium Crisis 8.3 8.5 0.2
Ringed Genesis 8.5 8.4 -0.1
Cyaegha 8.1 8.4 0.3
Ether Strike 8.2 8.3 0.1
Halcyon 8.5 8.2 -0.3
Sheriruth 7.8 7.5 -0.3
Ikazuchi 7.7 7.5 -0.2
Red and Blue 7.7 7.5 -0.2
Tiferet 7.7 7.5 -0.2
Carmine:scythe 7.6 7.5 -0.1
Conflict 7.6 7.5 -0.1
Party Vinyl 7.6 7.5 -0.1
BLRINK 7.4 7.5 0.1
Filament 7.4 7.5 0.1
Heavensdoor 7.4 7.5 0.1
Modelista 7.4 7.5 0.1
Monochrome Princess 7.4 7.5 0.1
γuarδina 7.4 7.5 0.1
A Wandering Melody of Love 7.3 7.5 0.2
Vicious Heroism 7.3 7.5 0.2
Amygdata 7.1 7.5 0.4
Black Territory 7.1 7.5 0.4
Corps-sans-organes 7 7.5 0.5
Dreamin' Attraction!! 7.6 7 -0.6
DataErr0r 7.5 7 -0.5
Illegal Paradise 7.5 7 -0.5
Nirv lucE 7.5 7 -0.5
Valhalla:0 7.5 7 -0.5
GLORY:ROAD 7.4 7 -0.4
Ouroboros -twin stroke of the end- 7.4 7 -0.4
qualia -ideaesthesia- 7.4 7 -0.4
Alexandrite 7.3 7 -0.3
Dreadnought 7.3 7 -0.3
Lost Civilization 7.3 7 -0.3
Mirzam 7.3 7 -0.3
αterlβus 7.3 7 -0.3
Cybernecia Catharsis 7.2 7 -0.2
Solitary Dream 7.2 7 -0.2
Yosakura Fubuki 7.2 7 -0.2
Astral tale 7.1 7 -0.1
Evoltex(poppi'n mix) 7.1 7 -0.1
Iconoclast 7.1 7 -0.1
Metallic Punisher 7.1 7 -0.1
next to you 7.1 7 -0.1
Fallensquare 6.5 7 0.5
CROSS✝︎SOUL 7.6 6.5 -1.1
Nhelv 7 6.5 -0.5
Dandelion 5.5 6 0.5
Lumia 6.5 5.5 -1

Past难度的定数调整情况如下表:

曲目名称 v2.6.2 v3.12.10 变化值
Corps-sans-organes 4 4.5 0.5
GOODTEK(Arcaea Edit) 3.5 4 0.5
Lumia 3 2.5 -0.5
Flashback 2.5 2 -0.5