用戶:1gnotus/sandbox5
4.0.0版本定數調整表
本次版本更新中的定數調整對象多為8級及以上的譜面,對3.0.0版本以來一部分仍具有詐稱和逆詐稱現象的譜面進行了調整。
本次更新中Past難度沒有出現定數調整。
本表將Beyond、Future、Present三個難度的定數調整情況分別列表,默認排序為按照調整後3.0版本的定數從高到低進行排序。
曲目名稱 | v3.12.10 | v5.3.1 | 差值 |
Heavensdoor | 10.7 | 10.8 | 0.1 |
Singularity | 10.3 | 10.4 | 0.1 |
Quon (DJ Noriken) | 10.4 | 10.2 | -0.2 |
OMAKENO Stroke | 10.1 | 10.2 | 0.1 |
lastendconductor | 10.2 | 10.1 | -0.1 |
Moonheart | 9.6 | 9.7 | 0.1 |
Future難度的定數調整情況如下表:
曲目名稱 | v3.12.10 | v5.3.1 | 差值 |
Fracture Ray | 11.2 | 11.3 | 0.1 |
Aegleseeker | 11 | 11.1 | 0.1 |
Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal- | 10.8 | 10.9 | 0.1 |
Dantalion | 10.8 | 10.9 | 0.1 |
World Vanquisher | 10.9 | 10.8 | -0.1 |
Tempestissimo | 10.6 | 10.7 | 0.1 |
Cyaegha | 10.8 | 10.7 | -0.1 |
Axium Crisis | 10.9 | 10.7 | -0.2 |
Sheriruth (Laur Remix) | 10.5 | 10.6 | 0.1 |
Seclusion | 10.5 | 10.6 | 0.1 |
Live Fast Die Young | 10.5 | 10.6 | 0.1 |
AttraqtiA | 10.4 | 10.6 | 0.2 |
Aurgelmir | 10.4 | 10.5 | 0.1 |
γuarδina | 10.5 | 10.4 | -0.1 |
Tiferet | 10.6 | 10.4 | -0.2 |
Kissing Lucifer | 10.3 | 10.4 | 0.1 |
Ikazuchi | 10.5 | 10.4 | -0.1 |
GIMME DA BLOOD | 10.3 | 10.4 | 0.1 |
Climax | 10.6 | 10.4 | -0.2 |
Viyella's Tears | 10.4 | 10.3 | -0.1 |
To: Alice Liddell | 10.4 | 10.3 | -0.1 |
Metallic Punisher | 10.2 | 10.3 | 0.1 |
IZANA | 10.2 | 10.3 | 0.1 |
Malicious Mischance | 10.1 | 10.2 | 0.1 |
Löschen | 10.1 | 10.2 | 0.1 |
G e n g a o z o | 10.3 | 10.2 | -0.1 |
conflict | 10.1 | 10.2 | 0.1 |
Sheriruth | 10.2 | 10.1 | -0.1 |
HIVEMIND | 9.9 | 10 | 0.1 |
Bamboo | 9.9 | 10 | 0.1 |
THE ULTIMACY | 9.7 | 9.8 | 0.1 |
Scarlet Cage | 9.7 | 9.8 | 0.1 |
Corruption | 9.9 | 9.8 | -0.1 |
Black Territory | 9.7 | 9.8 | 0.1 |
SUPERNOVA | 9.8 | 9.7 | -0.1 |
Monochrome Princess | 9.6 | 9.7 | 0.1 |
Dreadnought | 9.8 | 9.7 | -0.1 |
amygdata | 9.6 | 9.7 | 0.1 |
Purple Verse | 9.5 | 9.6 | 0.1 |
Lazy Addiction | 9.4 | 9.6 | 0.2 |
A Wandering Melody of Love | 9.7 | 9.6 | -0.1 |
Illegal Paradise | 9.6 | 9.5 | -0.1 |
Party Vinyl | 9.5 | 9.4 | -0.1 |
Let you DIVE! (nitro rmx) | 9.2 | 9.4 | 0.2 |
Dreamin' Attraction!! | 9.6 | 9.4 | -0.2 |
AI[UE]OON | 9.5 | 9.4 | -0.1 |
Turbocharger | 8.9 | 9 | 0.1 |
Give Me a Nightmare | 9 | 8.9 | -0.1 |
Chronostasis | 9.1 | 8.9 | -0.2 |
Journey | 8.6 | 8.8 | 0.2 |
Coastal Highway | 8.6 | 8.8 | 0.2 |
Cosmica | 8.2 | 8.5 | 0.3 |
Lumia | 8.2 | 8.4 | 0.2 |
world.execute(me); | 8.5 | 8 | -0.5 |
Present難度的定數調整情況如下表:
Present難度 | v3.12.10 | v5.3.1 | 差值 |
Aegleseeker | 8.8 | 9.1 | 0.3 |
Glow | 7.5 | 7 | -0.5 |
Small Cloud Sugar Candy | 6 | 6.5 | 0.5 |
Final Step! | 7 | 6.5 | -0.5 |
AlterAle | 6.5 | 6 | -0.5 |
world.execute(me); | 5.5 | 5 | -0.5 |