光
本文介紹的是本遊戲的初始搭檔「光」。關於與「光」名稱相近或相同的條目,請見「光 (消歧義)」。 |
"Delightful."
光
搭檔信息
類型
支援型
所屬單曲/曲包
-
種類
常駐/主線
覺醒形態
有
搭檔數據
搭檔數據 (移動版)
等級
Lv1
Lv20
Lv30
Frag
55
78
88
Step
35
61
71
Over
35
61
71
搭檔數據 (Nintendo Switch版)
等級
Lv1
Lv20
Lv30
Frag
45
50
70
Step
20
35
95
技能
簡單 - 音符流失後的回憶率丟失程度減小
簡單 - 音符流失後的回憶率丟失程度減小
簡單 - 音符流失後的回憶率丟失程度減小
更新時間
移動版
搭檔:v1.0.5
(2017/03/09)
覺醒形態:v2.0.0
(2019/03/21)
(2017/03/09)
覺醒形態:v2.0.0
(2019/03/21)
NS版
v1.0.0c
(2021/05/18)
(2021/05/18)
搭檔信息
解禁方法
搭檔
初始搭檔,無需額外獲取
覺醒形態
移動版
搭檔等級升至20級,並使用中空核心×25 和荒蕪核心×5 喚醒
Nintendo Switch版
搭檔等級升至20級,並使用中空核心×30 喚醒
技能
簡單 - 音符流失後的回憶率丟失程度減小
- 本技能是目前移動版中唯一一個可以於離線狀態下觸發的技能。
搭檔分級數據
移動版
屬性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frag | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 68 | 71 | 73 | 75 | 76 |
Step | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 49 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Over | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 49 | 53 | 55 | 57 | 59 |
屬性 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Frag | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Step | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Over | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Nintendo Switch版
現分級數據 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屬性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Frag | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 |
Step | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
屬性 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Frag | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Step | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 |
NSv1.3.2前的分級數據 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屬性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Frag | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 |
Step | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
屬性 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Frag | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 |
Step | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 |
搭檔相關
注釋
- ↑ 其中Yosakura Fubuki曲繪上的光不符合任意形態,故歸到初始形態下
|