世界模式地图详表 (移动版常驻):修订间差异

5-4 梯子详细数据
(Give Me a Nightmare 梯子曲目限制修正)
(5-4 梯子详细数据)
第3,627行: 第3,627行:
== 5-4 ==
== 5-4 ==


 解锁条件:???
 解锁条件: 在 Anomaly 中通过[[Tempestissimo]]


TODO
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
| 1 || 50 (100) || 限制 [[Tempestissimo]] || -
|-
| 2 || 50 (50) || 限制 [[Black Fate]] || -
|-
| 3 || 50 (0) || 随机曲目<br />限制 [[Black Fate]] || -
|-
| 4 || 1 (452) || - || [[搭档#35.对立 (Tempest)|对立 (Tempest)]]
|-
| 5 || 1 (451) || - || -
|-
| 6 || 1 (450) || - || -
|-
| 7 || 10 (440) || 限制 [[Black Fate]] || -
|-
| 8 || 20 (420) || - || -
|-
| 9 || 30 (390) || - || -
|-
| 10 || 40 (350) || 随机曲目<br />限制 [[Black Fate]] || -
|-
| 11 || 50 (300) || - || -
|-
| 12 || 60 (240) || 限制 [[Black Fate]] || -
|-
| 13 || 70 (170) || - || -
|-
| 14 || 80 (90) || - || -
|-
| 15 || 90 (0) || 随机曲目<br />限制 [[Black Fate]] || -
|-
| 16 || 0 (0) || - || 1000 残片
|-
| 总计 || '''603''' || '''-''' || '''1000 残片<br />[[搭档#35.对立 (Tempest)|对立 (Tempest)]]'''
|}


= 限时活动 =
= 限时活动 =
1,269

个编辑