世界模式地图详表 (Nintendo Switch版):修订间差异

无编辑摘要
第324行: 第324行:
|}
|}


<!--
== NS1-6 ==
== NS1-6 ==


 解锁条件: 购入[[Vicious Labyrinth]]曲包
 解锁条件: 在本章内完成75格地图


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
第333行: 第332行:
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
|-
| 1 || 10 (90) || - || -
| 1 || 4 (12) || - || -
|-
| 2 || 10 (80) || - || -
|-
| 3 || 10 (70) || - || -
|-
| 4 || 10 (60) || - || -
|-
| 5 || 10 (50) || - || -
|-
| 6 || 10 (40) || - || 100 残片
|-
| 7 || 10 (30) || 限制 [[Vicious Labyrinth]] || -
|-
| 8 || 10 (20) || 限制 [[Vicious Labyrinth]] || -
|-
| 9 || 10 (10) || 限制 [[Vicious Labyrinth]] || -
|-
| 10 || 10 (0) || 限制 [[Vicious Labyrinth]] || -
|-
| 11 || 10 (40) || - || [[Axium Crisis]]
|-
| 12 || 10 (30) || - || -
|-
| 13 || 10 (20) || - || -
|-
| 14 || 10 (10) || - || -
|-
| 15 || 10 (0) || - || -
|-
| 16 || 10 (190) || - || 以太之滴 &times; 2
|-
| 17 || 10 (180) || - || -
|-
| 18 || 10 (170) || - || -
|-
| 19 || 10 (160) || - || -
|-
| 20 || 10 (150) || 限制 [[SOUNDWiTCH]] || -
|-
| 21 || 10 (140) || 限制 [[trappola bewitching]] || -
|-
| 22 || 10 (130) || 限制 [[Iconoclast]] || -
|-
| 23 || 10 (120) || 限制 [[conflict]] || -
|-
| 24 || 10 (110) || 限制 [[Axium Crisis]] || -
|-
|-
| 25 || 10 (100) || - || 100 残片
| 2 || 4 (8) || - || -
|-
|-
| 26 || 10 (90) || 限制 [[SOUNDWiTCH]] || -
| 3 || 4 (4) || - || -
|-
|-
| 27 || 10 (80) || 限制 [[trappola bewitching]] || -
| 4 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 28 || 10 (70) || 限制 [[Iconoclast]] || -
| 5 || 4 (0) || - || 2 以太之滴
|-
|-
| 29 || 10 (60) || 限制 [[conflict]] || -
| 6 || 4 (12) || - || [[Impure Bird]]
|-
|-
| 30 || 10 (50) || 限制 [[Axium Crisis]] || -
| 7 || 4 (8) || - || -
|-
|-
| 31 || 10 (40) || - || 200 残片
| 8 || 4 (4) || - || -
|-
|-
| 32 || 10 (30) || - || -
| 9 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 33 || 10 (20) || - || -
| 10 || 4 (0) || - || 2 以太之滴
|-
|-
| 34 || 10 (10) || - || -
| 11 || 4 (12) || - || [[CROSS✝︎SOUL]]
|-
|-
| 35 || 10 (0) || - || -
| 12 || 4 (8) || - || -
|-
|-
| 36 || 10 (240) || - || 以太之滴 &times; 2
| 13 || 4 (4) || - || -
|-
|-
| 37 || 10 (230) || 限制 [[Vicious Labyrinth]] || -
| 14 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 38 || 10 (220) || - || 25 残片
| 15 || 4 (0) || - || 2 以太之滴
|-
|-
| 39 || 10 (210) || 限制 [[Vicious Labyrinth]] || -
| 16 || 4 (12) || - || [[Galaxy Friends]]
|-
|-
| 40 || 10 (200) || - || 25 残片
| 17 || 4 (8) || - || -
|-
|-
| 41 || 10 (190) || 限制 [[Vicious Labyrinth]] || -
| 18 || 4 (4) || - || -
|-
|-
| 42 || 10 (180) || - || 25 残片
| 19 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 43 || 10 (170) || 限制 [[Vicious Labyrinth]] || -
| 20 || 4 (0) || - || 2 以太之滴
|-
|-
| 44 || 10 (160) || - || 25 残片
| 21 || 4 (12) || - || [[BADTEK]]
|-
|-
| 45 || 10 (150) || 限制 [[Vicious Labyrinth]] || -
| 22 || 4 (8) || - || -
|-
|-
| 46 || 10 (140) || - || 150 残片
| 23 || 4 (4) || - || -
|-
|-
| 47 || 10 (130) || - || -
| 24 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 48 || 10 (120) || - || -
| 25 || 4 (0) || - || 2 以太之滴
|-
|-
| 49 || 10 (110) || - || -
| 26 || 4 (12) || - || [[Modelista]]
|-
|-
| 50 || 10 (100) || - || -
| 27 || 4 (8) || - || -
|-
|-
| 51 || 10 (90) || 限制 [[SOUNDWiTCH]] || -
| 28 || 4 (4) || - || -
|-
|-
| 52 || 10 (80) || - || 25 残片
| 29 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 53 || 10 (70) || 限制 [[trappola bewitching]] || -
| 30 || 4 (0) || - || 2 以太之滴
|-
|-
| 54 || 10 (60) || - || 25 残片
| 31 || 4 (16) || - || [[Alexandrite]]
|-
|-
| 55 || 10 (50) || 限制 [[Iconoclast]] || -
| 32 || 4 (12) || 限制 以下之一:<br />[[Impure Bird]]<br />[[CROSS✝︎SOUL]]<br />[[Galaxy Friends]]<br />[[BADTEK]]<br />[[Modelista]]<br />[[Alexandrite]] || -
|-
|-
| 56 || 10 (40) || - || 25 残片
| 33 || 4 (8) || 限制以下之一:<br />[[Impure Bird]]<br />[[CROSS✝︎SOUL]]<br />[[Galaxy Friends]]<br />[[BADTEK]]<br />[[Modelista]]<br />[[Alexandrite]] || -
|-
|-
| 57 || 10 (30) || 限制 [[conflict]] || -
| 34 || 4 (4) || 限制 以下之一:<br />[[Impure Bird]]<br />[[CROSS✝︎SOUL]]<br />[[Galaxy Friends]]<br />[[BADTEK]]<br />[[Modelista]]<br />[[Alexandrite]] || -
|-
|-
| 58 || 10 (20) || - || 25 残片
| 35 || 4 (0) || 限制以下之一:<br />[[Impure Bird]]<br />[[CROSS✝︎SOUL]]<br />[[Galaxy Friends]]<br />[[BADTEK]]<br />[[Modelista]]<br />[[Alexandrite]] || -
|-
|-
| 59 || 10 (10) || 限制 [[Axium Crisis]] || -
| 36 || 0 (0) || - || 5 以太之滴
|-
|-
| 60 || 10 (0) || 限制 [[Axium Crisis]] || -
| 总计 || '''140''' || '''-''' || '''[[Impure Bird]]<br />[[CROSS✝︎SOUL]]<br />[[Galaxy Friends]]<br />[[BADTEK]]<br />[[Modelista]]<br />[[Alexandrite]]<br />17 以太之滴'''
|-
| 61 || 0 (0) || - || [[对立(Axium)]]
|-
| 总计 || '''600''' || '''-''' || '''750 残片<br />[[ 对立(Axium)]]<br />[[Axium Crisis]]<br />4 以太之滴'''
|}
 
== NS1-7 ==
 
解锁条件:解锁[[Grievous Lady]] 任意难度
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br /> (到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
| 1 || 20 (129) || 限制 [[Axium Crisis]] || -
|-
| 2 || 18 (111) || 限制 [[conflict]] || -
|-
| 3 || 16 (95) || 限制 [[Iconoclast]] || -
|-
| 4 || 14 (81) || 限制 [[trappola bewitching]] || -
|-
| 5 || 12 (69) || 限制 [[SOUNDWiTCH]] || -
|-
| 6 || 10 (59) || 限制 [[SOUNDWiTCH]] || -
|-
| 7 || 8 (51) || 限制 [[trappola bewitching]] || -
|-
| 8 || 6 (45) || 限制 [[Iconoclast]] || -
|-
| 9 || 4 (41) || 限制 [[conflict]] || -
|-
| 10 || 2 (39) || 限制 [[Axium Crisis]] || -
|-
| 11 || 1 (38) || 限制 [[Grievous Lady]] || -
|-
| 12 || 1 (37) || 限制 [[Grievous Lady]] || -
|-
| 13 || 1 (36) || 限制 [[Grievous Lady]] || -
|-
| 14 || 1 (35) || 限制 [[Grievous Lady]] || -
|-
| 15 || 1 (34) || 限制 [[Grievous Lady]] || -
|-
| 16 || 1 (33) || 限制 [[Grievous Lady]] || -
|-
| 17 || 1 (32) || 限制 [[Grievous Lady]] || -
|-
| 18 || 1 (31) || 限制 [[Grievous Lady]] || -
|-
| 19 || 1 (30) || 限制 [[Grievous Lady]] || 300 残片
|-
| 20 || 30 (0) || 限制 [[Grievous Lady]] || -
|-
| 21 || 0 (0) || - || [[对立(Grievous Lady)]]
|-
| 总计 || '''149''' || '''-''' || '''300 残片<br />[[对立(Grievous Lady)]]'''
|}
|}


<!--
= 第二章 - Outer Reaches =
= 第二章 - Outer Reaches =
== NS2-0 ==
== NS2-0 ==
4,199

个编辑