世界模式地图详表 (Nintendo Switch版):修订间差异

限速
无编辑摘要
(限速)
第701行: 第701行:
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
|-
| 1 || 1 (116) || - || -
| 1 || 1 (116) || 限速 ≤3.0 || -
|-
|-
| 2 || 29 (87) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
| 2 || 29 (87) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
第711行: 第711行:
| 5 || 29 (0) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
| 5 || 29 (0) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
|-
|-
| 6 || 1 (116) || - || 荒芜核心 &times; 5
| 6 || 1 (116) || 限速 ≤3.0 || 荒芜核心 &times; 5
|-
|-
| 7 || 29 (87) || - || -
| 7 || 29 (87) || - || -
第721行: 第721行:
| 10 || 29 (0) || - || -
| 10 || 29 (0) || - || -
|-
|-
| 11 || 1 (116) || - || 荒芜核心 &times; 5
| 11 || 1 (116) || 限速 ≤3.0 || 荒芜核心 &times; 5
|-
|-
| 12 || 29 (87) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
| 12 || 29 (87) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
第731行: 第731行:
| 15 || 29 (0) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
| 15 || 29 (0) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
|-
|-
| 16 || 1 (116) || - || 荒芜核心 &times; 5
| 16 || 1 (116) || 限速 ≤3.0 || 荒芜核心 &times; 5
|-
|-
| 17 || 29 (87) || - || -
| 17 || 29 (87) || - || -
第741行: 第741行:
| 20 || 29 (0) || - || -
| 20 || 29 (0) || - || -
|-
|-
| 21 || 1 (116) || - || 荒芜核心 &times; 5
| 21 || 1 (116) || 限速 ≤3.0 || 荒芜核心 &times; 5
|-
|-
| 22 || 29 (87) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
| 22 || 29 (87) || 限制以下之一:<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Grievous Lady]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Fracture Ray]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[#1f1e33]]<br/>[[Tempestissimo]]<br/>[[Arcahv]]<br/>[[GLORY:ROAD]]<br/>[[corps-sans-organes]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cyaegha]]<br/>[[Valhalla:0]] || -
第1,567行: 第1,567行:
| 11 || 54 (186) || 限制 [[GLORY:ROAD]] || [[GLORY:ROAD]]
| 11 || 54 (186) || 限制 [[GLORY:ROAD]] || [[GLORY:ROAD]]
|-
|-
| 12 || 24 (162) || - || -
| 12 || 24 (162) || 限速 ≤5.0 || -
|-
|-
| 13 || 54 (108) || - || -
| 13 || 54 (108) || - || -
第1,579行: 第1,579行:
| 17 || 54 (132) || - || -
| 17 || 54 (132) || - || -
|-
|-
| 18 || 24 (108) || - || -
| 18 || 24 (108) || 限速 ≤4.0 || -
|-
|-
| 19 || 54 (54) || - || -
| 19 || 54 (54) || - || -
第1,591行: 第1,591行:
| 23 || 54 (78) || - || -
| 23 || 54 (78) || - || -
|-
|-
| 24 || 24 (54) || - || -
| 24 || 24 (54) || 限速 ≤3.0 || -
|-
|-
| 25 || 54 (0) || - || -
| 25 || 54 (0) || - || -
第1,603行: 第1,603行:
| 29 || 54 (24) || - || -
| 29 || 54 (24) || - || -
|-
|-
| 30 || 24 (0) || - || -
| 30 || 24 (0) || 限速 ≤2.0 || -
|-
|-
| 31 || 54 (216) || - || 深红核心 &times; 5
| 31 || 54 (216) || - || 深红核心 &times; 5
1,073

个编辑