搭档:修订间差异

添加14字节 、​ 2020年6月22日 (星期一)
第126行: 第126行:
|data-sort-value="9"| [[#9.光&菲希卡(Hikari & Fisica)|光&菲希卡]] || 22 || 45 || 7 || 40 || 78 |||| - || - || - 
|data-sort-value="9"| [[#9.光&菲希卡(Hikari & Fisica)|光&菲希卡]] || 22 || 45 || 7 || 40 || 78 |||| - || - || - 
|-
|-
|data-sort-value="10"| [[#10.依莉丝(Ilith)|依莉丝]] || 50 || 70 |||| 50 || 105 || 50 || - || - || - 
|data-sort-value="10"| [[#10.依莉丝(Ilith)|依莉丝]] || 50 || 70 ||10|| 50 || 105 || 50 || - || - || - 
|-
|-
|data-sort-value="11"| [[#11.爱托(Eto)|爱托]] || 54 || 45 |||| 80 || 67 || 59 || - || - || - || - 
|data-sort-value="11"| [[#11.爱托(Eto)|爱托]] || 54 || 45 ||32|| 80 || 67 || 59 || - || - || - || - 
|-
|-
|data-sort-value="12"| [[#12.露娜(Luna)|露娜]] || 60 || 42 || 65 || 90 || 63 || 90 || - || - || - 
|data-sort-value="12"| [[#12.露娜(Luna)|露娜]] || 60 || 42 || 65 || 90 || 63 || 90 || - || - || - 
第138行: 第138行:
|data-sort-value="15"| [[#15.光(Fracture)|光(Fracture)]] || 42 || 67 || 53 || 61 || 99 || 78 || - || - || - 
|data-sort-value="15"| [[#15.光(Fracture)|光(Fracture)]] || 42 || 67 || 53 || 61 || 99 || 78 || - || - || - 
|-
|-
|data-sort-value="16"| [[#16.光(Summer)|光(Summer)]] || 41 || 49 |||| 67 || 80 |||| - || - || - 
|data-sort-value="16"| [[#16.光(Summer)|光(Summer)]] || 41 || 49 ||31|| 67 || 80 |||| - || - || - 
|-
|-
|data-sort-value="17"| [[#17.对立(Summer)|对立(Summer)]] || 61 || 44 |||| 92 || 66 |||| - || - || - 
|data-sort-value="17"| [[#17.对立(Summer)|对立(Summer)]] || 61 || 44 ||47|| 92 || 66 |||| - || - || - 
|-
|-
|data-sort-value="18"| [[#18.对立 & 托凛(Tairitsu & Trin)|对立 & 托凛]] || 52 || 28 || 38 || 85 || 46 |||| - || - || - 
|data-sort-value="18"| [[#18.对立 & 托凛(Tairitsu & Trin)|对立 & 托凛]] || 52 || 28 || 38 || 85 || 46 |||| - || - || - 
|-
|-
|data-sort-value="19"| [[#19.彩梦(Ayu)|彩梦]] || 50 || 45 |||| 50 || 83 |||| - || - || - 
|data-sort-value="19"| [[#19.彩梦(Ayu)|彩梦]] || 50 || 45 ||12|| 50 || 83 |||| - || - || - 
|-
|-
|data-sort-value="20"| [[#20.爱托 & 露娜 -冬-(Eto & Luna -Winter-)|爱托 & 露娜 -冬-]] || 52 || 24 || 39 || 86 || 40 |||| - || - || - 
|data-sort-value="20"| [[#20.爱托 & 露娜 -冬-(Eto & Luna -Winter-)|爱托 & 露娜 -冬-]] || 52 || 24 || 39 || 86 || 40 |||| - || - || - 
第164行: 第164行:
|data-sort-value="28"| [[#28.潘多拉涅墨西斯(MTA-XXX)|潘多拉涅墨西斯]] || 68 || 63 || 46 || 95 || 89 || 69 || 105 || 99 || 79 
|data-sort-value="28"| [[#28.潘多拉涅墨西斯(MTA-XXX)|潘多拉涅墨西斯]] || 68 || 63 || 46 || 95 || 89 || 69 || 105 || 99 || 79 
|-
|-
|data-sort-value="29"| [[#29.轩辕十四(MDA-21)|轩辕十四]] || 50 || 69 |||| 70 || 98 || 70 || 80 || 108 || 80 
|data-sort-value="29"| [[#29.轩辕十四(MDA-21)|轩辕十四]] || 50 || 69 ||44|| 70 || 98 || 70 || 80 || 108 || 80 
|-
|-
|data-sort-value="30"| [[#30.群愿(Kanae)|群愿]] || 62 || 50 || 33 || 95 || 75 || 50 || - || - || - 
|data-sort-value="30"| [[#30.群愿(Kanae)|群愿]] || 62 || 50 || 33 || 95 || 75 || 50 || - || - || - 
第172行: 第172行:
|data-sort-value="32"| [[#32.对立(Sonata)|对立(Sonata)]] || 45 || 45 || 45 || 80 || 50 || 80 || - || - || - 
|data-sort-value="32"| [[#32.对立(Sonata)|对立(Sonata)]] || 45 || 45 || 45 || 80 || 50 || 80 || - || - || - 
|-
|-
|data-sort-value="33"| [[#33.兮娅(Sia)|兮娅]] || 52 || 51 |||| 87 || 64 |||| - || - || - 
|data-sort-value="33"| [[#33.兮娅(Sia)|兮娅]] || 52 || 51 ||37|| 87 || 64 |||| - || - || - 
|-
|-
|data-sort-value="34"| [[#34.DORO*C|DORO*C]] || 44 || 34 || 25 || 71 || 55 || 25 || - || - || - 
|data-sort-value="34"| [[#34.DORO*C|DORO*C]] || 44 || 34 || 25 || 71 || 55 || 25 || - || - || - 
8

个编辑