跳到内容

曲师列表:修订间差异

添加2,472字节 、​ 2020年9月20日 (星期日)
无编辑摘要
(恢复Km-698讨论)的编辑至Star0的最后版本)
标签回退
无编辑摘要
(未显示8个用户的38个中间版本)
第1行: 第1行:
{{长期更新}}
{{长期更新}}
__无 录__
{{曲 类页面导航}}
<!-- 编辑时请参考ak+q部分的写法,将每首歌曲按照发布时间顺序排列 -->
<!-- 编辑时请参考ak+q部分的写法,将每首歌曲按照发布时间顺序排列 -->
<!-- 全部曲师按照其英文名按字母表顺序排列 -->
<!-- 全部曲师按照其英文名按字母表顺序排列 -->
第10行: 第10行:


 若要以曲包为单位查看歌曲,请参阅[[曲目列表]]。
 若要以曲包为单位查看歌曲,请参阅[[曲目列表]]。
{{目录|Aire|BACO| かめりあ(EDP)|Daisuke Kurosawa|EBIMAYO|Farhan|ginkiha|HATE|ikaruga_nex|jioyi|Kobaryo|Laur|Mameyudoufu|Nhato|owl*tree|polysha|P*Light|Rabbit House|Saiph|t+pazolite|U-ske|Virtual Self|wa.|xi|Yamajet|Zekk|3R2}}
{{目录|Aire|BACO|chitose|Daisuke Kurosawa|E.G.G.|Farhan|ginkiha|HATE|ikaruga_nex|jioyi| からとP⍺ոchii少年|Laur|Mameyudoufu|Nhato|owl*tree|polysha|P*Light|Rabbit House|Saiph|t+pazolite|U-ske|Virtual Self|wa.|xi|Yamajet|Zekk|3R2}}


==3R2==
==Aire==


*来自 中国台湾
*来自 本, 神奈川
*据说原型是猫娘
*DJ Mashiro是他 人的马甲 但因两者主打的曲风不同而常常被误认为是两个人
**3R2本人目前已经宣布停用此马甲


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第28行: 第25行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Corruption]]||02:26||170||--||[[Absolute Reason]]||v2.0.0(2019/3/21)||--
|[[Suomi]]||02:09||125||Electro House||[[Arcaea]]||v1.7.0(2018/7/16)|| 来自Lilium X5专辑,有剪辑
|}
|}


==7mai==
==Akira Complex==
 
*来自美国
*是S2TB Recording的成员之一


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第42行: 第42行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Chelsea]]||02:10||174||--||[[Sunset Radiance]]||v2.3.0(2019/8/22)||--
|[[Relentless]]||02:19||174||--||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|-
|[[Ether Strike]]||02:20||156||--||[[Luminous Sky]]||v1.7.0(2018/7/16)||--
|}
|}


==Aire==
==ak+q==


*来自 日本 神奈川
*来自 美国 德克萨斯州
*Arcaea 游戏背景音乐&音效设计师
*Umbra组合成员之一
*原名义Strat/Stratales,早先于Newgrounds活动。[//stratales.newgrounds.com/ Stratales@newgrounds]
**2014年开始Stratales开设bandcamp并将早期大部分成果转移,另设SoundCloud,名义改为ak+q <!--(有关ajkora名义的考据暂无orz)-->


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第58行: 第64行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Suomi]]||02:09||125||Electro House||[[Arcaea]]||v1.7.0(2018/7/16)|| 来自Lilium X5专辑,有剪辑
|[[Tutorial]]||02:07||128||--||--||v1.0.8(2017/3/9)||--
|}
|-
|[[Vexaria]]||02:09||180||Classical Breaks||[[Arcaea]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|-
|[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]||02:31||170||High DnB||[[Arcaea]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|-
|[[Essence of Twilight]]||02:32||164||SchranzCore||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|-
|[[Ignotus]]||02:27||170||Electro+DnB||[[Arcaea]]||v1.1.3(2017/7/18)||--
|-
|[[Axium Crisis]]||02:31||170||Breaks+DnB+Artcore||[[Vicious Labyrinth]]||v1.5.0(2017/11/3)||--
|-
|[[Solitary Dream]]||02:54||162||--||[[Eternal Core]]||v1.9.3(2019/3/9)||与Sennzai的合作曲
|-
|[[Vivid Theory]]||02:28||178||--||[[World Extend]]||v3.0.0(2020/5/27)||--
|}


==Akira Complex==
== アリスシャッハと魔法の楽団==


*来自 美国
*来自 日本的乐团,他们所作歌词采用自创的“Alician语”写成
* 是S2TB Recording的成员之一
* 曾为音游Lanota作曲


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第75行: 第95行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Relentless]]||02:19||174||--||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|[[Flyburg and Endroll]]||02:28||180||--||[[Crimson Solace]]||v1.0.11(2017/5/11)||--
|-
|[[Maze No.9]]||02:26||159||--||[[Luminous Sky]]||v1.7.0(2018/7/16)||此曲专门为音游Arcaea创作
|-
|-
|[[Ether Strike]]||02:20||156||--||[[Luminous Sky]]||v1.7.0(2018/7/16)||--
|[[Give Me a Nightmare]]||02:37||95-190||--||[[World Extend]]||v3.0.0(2020/5/27)||--
|}
|}


==ak+q==
==Aoi==
 
*来自日本


*来自美国,德克萨斯州
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
*Arcaea 游戏背景音乐&音效设计师
*Umbra组合成员之一
*原名义Strat/Stratales,早先于Newgrounds活动。[//stratales.newgrounds.com/ Stratales@newgrounds]
 
2014年开始Stratales开设bandcamp并将早期大部分成果转移,另设SoundCloud,名义改为ak+q <!--(有关ajkora名义的考据暂无orz)-->
 
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第98行: 第115行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Tutorial]]||02:07||128||--||--||v1.0.8(2017/3/9)||--
|[[ αterlβus]]||02:00||202||Hardcore||[[Dynamix Collaboration]]||v1.1.2(2017/6/23)||--
|-
|-
|[[Vexaria]]||02:09||180||Classical Breaks||[[Arcaea]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|[[ γuarδina]]||02:12||202||Hardcore||[[Memory Archive]]||v1.6.2(2018/4/29)|| 此曲专门为Arcaea所作
|-
|-
|[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]||02:31||170||High DnB||[[Arcaea]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|[[Mirzam]]||02:29||201||--||[[Memory Archive]]||v2.3.2(2019/9/5)|| [[#siqlo|siqlo]]的合作曲 ,2019/9/23开放购买
|-
|[[Essence of Twilight]]||02:32||164||SchranzCore||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|-
|[[Ignotus]]||02:27||170||Electro+DnB||[[Arcaea]]||v1.1.3(2017/7/18)||--
|-
|[[Axium Crisis]]||02:31||170||Breaks+DnB+Artcore||[[Vicious Labyrinth]]||v1.5.0(2017/11/3)||--
|-
|[[Solitary Dream]]||02:54||162||--||[[Eternal Core]]||v1.9.3(2019/3/9)||与Sennzai 的合作曲
|-
|[[Vivid Theory]]||02:28||178||--||[[World Extend]]||v3.0.0(2020/5/27)||--
|}
|}


== アリスシャッハと魔法の楽団==
==Apo11o program==


*来自日本的 乐团
*来自日本
*知名魔王曲制造机,在Cytus II和Lanota皆有其提供 魔王曲(分别为光道<ref>全名为Re:VeLΔTiØN ~光道ト破壞ノ双白翼~,收录于CytusII</ref>、夕烧<ref>全名为Re:incRnaTiØN ~夕焼ケ世界ノ決別ヲ~,收录于CytusII</ref>,黄道<ref>全名为SolarOrbit -Connected with the Espabrother-,收录于Lanota</ref>)但这里的不是


*曾为音游Lanota作曲
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
 
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第130行: 第136行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Flyburg and Endroll]]||02:28||180||--||[[Crimson Solace]]||v1.0.11(2017/5/11)||--
|[[LunarOrbit -believe in the Espebranch road-]]||02:21||192||Metal||[[Arcaea]]||v1.7.4(2018/8/31)|| 与大瀬良あい的合作
|-
|}
|[[Maze No.9]]||02:26||159||--||[[Luminous Sky]]||v1.7.0(2018/7/16)|| 专门为音游Arcaea创作
 
|-
==Arch==
|[[Give Me a Nightmare]]||02:37||95-190||--||[[World Extend]]||v3.0.0(2020/5/27)||--
|}


==Aoi==
*来自日本,琦玉县
*是Sy4ln Records的成员


*来自日本
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
 
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第150行: 第153行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[ αterlβus]]||02:00||202||Hardcore||[[Dynamix Collaboration]]||v1.1.2(2017/6/23)||--
|[[Evoltex (poppi'n mix)]]||01:46||205||Hardcore||[[Dynamix Collaboration]]||v1.1.2(2017/6/23)||与[[#n3pu|n3pu]]的合作曲
|-
|[[γuarδina]]||02:12||202||Hardcore||[[Memory Archive]]||v1.6.2(2018/4/29)||此曲专门为Arcaea所作
|-
|[[Mirzam]]||02:29||201||--||[[Memory Archive]]||v2.3.2(2019/9/5)||与[[#siqlo|siqlo]]的合作曲 ,2019/9/23开放购买
|}
|}


==Apo11o program==
==ARForest==


*来自 日本
*来自 韩国,首尔
* 知名魔王曲制造机,在Cytus、Lanota和Phigros皆有其提供的魔王 ,但这里的不是
* 作品主打Artcore


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第171行: 第170行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[LunarOrbit -believe in the Espebranch road-]]||02:21||192||Metal||[[Arcaea]]||v1.7.4(2018/8/31)|| 与大瀬良あい的合作曲
|[[Flashback]]||02:07||195||Artcore||[[Crimson Solace]]||v1.0.11(2017/5/11)||--
|-
|[[Journey]]||02:14||200||Artcore||[[Lanota Collaboration]]||v1.5.5(2018/2/1)||--
|}
|}


==Arch==
==A.SAKA==


*来自日本 ,琦玉县
*来自日本
*是Sy4ln Records的成员


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第188行: 第188行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Evoltex (poppi'n mix)]]||01:46||205||Hardcore||[[Dynamix Collaboration]]||v1.1.2(2017/6/23)|| 与[[#n3pu|n3pu]] 合作
|[[Yosakura Fubuki]]||02:12||172||--||[[Memory Archive]]||v1.5.2(2017/11/24)|| 与Stellights联动 共同新
|}
|}


==ARForest==
==A-zu-ra==


*来自 国, 首尔
*来自 国, 海沃德
*作品主打Artcore曲风


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第205行: 第204行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Flashback]]||02:07||195||Artcore||[[Crimson Solace]]||v1.0.11(2017/5/11)||--
|[[Harutopia ~Utopia of Spring~]]||02:21||185||Breakbeat||[[Arcaea]]||v1.1.4(2017/8/10)||9-bit
|-
|[[Journey]]||02:14||200||Artcore||[[Lanota Collaboration]]||v1.5.5(2018/2/1)||--
|}
|}


==A.SAKA==
==BACO==
 
*来自日本


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第223行: 第218行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Yosakura Fubuki]]||02:12||172||--||[[Memory Archive]]||v1.5.2(2017/11/24)|| 与Stellights联动的共同新曲
|[[SUPERNOVA]]||02:39||150||--||[[Arcaea]]||v2.0.3(2019/5/2)||--
|}
|}


==A-zu-ra==
==Blacklolita==
 
*来自美国,海沃德


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第239行: 第232行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Harutopia ~Utopia of Spring~]]||02:21||185||Breakbeat||[[Arcaea]]||v1.1.4(2017/8/10)||9-bit
|[[Antithese]]||02:21||172||Hardcore||[[Absolute Reason]]||v2.0.0(2019/3/21)||--
|}
|}


==BACO==
==chitose==
 
*来自日本,琦玉县狭山市


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第253行: 第248行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[SUPERNOVA]]||02:39||150||--||[[Arcaea]]||v2.0.3(2019/5/2)||--
|[[Fairytale]]||02:02||189||Celtic Fantasia||[[Arcaea]]||v1.0.8(2017/3/9)||BOFU2015参赛曲
|-
|[[Lucifer]]||02:12||165||Cyber hymn Breaks||[[Arcaea]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|}
|}


==Blacklolita==
==CK(しーけー)==
 
*来自日本
*Laur的高中同学
*主要为民族乐、流行乐、游戏音乐,三拍子狂魔


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第267行: 第268行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Antithese]]||02:21||172||Hardcore||[[Absolute Reason]]||v2.0.0(2019/3/21)||--
|[[Lost Civilization]]||02:05||75-210||--||[[Arcaea]]||v1.0.8(2017/3/9)||与[[曲师列表#Laur|Laur]]的合作曲
|-
|[[Nirv lucE]]||02:09||260||--||[[Crimson Solace]]||v1.0.11(2017/5/12)||--
|-
|[[Clotho and the stargazer]]||02:19||230||--||[[Arcaea]]||v1.1.2(2017/6/23)||--
|}
|}


== かめりあ(EDP)==
==Combatplayer==
* 本名大箭将也
 
* かめりあ即Camellia,Camellia直译山茶花,因此也被称为山茶花
* 来自丹麦
* 为很多音游供了魔王曲
 
* 代表作之一是收录于SDVX的Blastix Riotz(俗称暴徒)
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
* 和vocalななひら合作出过很多曲目
* 在推特上是回粉狂魔,有粉必回
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第286行: 第288行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[ #1f1e33|#1f1e33]]||02:43||181||--||[[Black Fate]]||v3.0.0(2020/05/27)||--
|[[Rise]]||02:23||140||Chiptune||[[Arcaea]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|-
|[[I've heard it said]]||02:07||165||Electronic||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--  
|}
|}


==chitose==
==Cosmograph==


*来自 日本 琦玉县狭山市
*来自 韩国
*是韩国第一位参与BOFU(2015)大赛并获得冠军的作曲家 其参赛曲目为[[DataErr0r]]
*原Lunatic Sounds


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第302行: 第308行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Fairytale]]||02:02||189||Celtic Fantasia||[[Arcaea]]||v1.0.8(2017/3/9)||BOFU2015参赛
|[[Dement ~after legend~]]||02:09||210||Artcore||[[Arcaea]]||v1.0.9(2017/3/20)|| 收录入 师的个人首张专辑[https://www.cosmograph-project.com/product-page/the-legend-cd-only The Legend]中
|-
|-
|[[Lucifer]]||02:12||165||Cyber hymn Breaks||[[Arcaea]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|[[DataErr0r]]||02:06||180||Artcore||[[Memory Archive]]||v1.1.0(2017/6/2)||BOFU2015冠军曲,游戏版与BOFU版有区别
|}
|}


==CK(しーけー)==
==cranky==


*来自日本
*来自日本 ,神户市
*Laur 高中同学
*SoundCloud账户现为[//soundcloud.com/felinegroove Feline Groove Label],和妻子Pico 共用账号(Since June 25th, 2014)
* 主要为民族乐、流行乐、游戏音乐,三拍子狂魔
* 吉祥物是羊驼


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第322行: 第328行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Lost Civilization]]||02:05||75-210||--||[[Arcaea]]||v1.0.8(2017/3/9)||与[[曲师列表#Laur|Laur]]的合作曲
|[[conflict]]||02:14||160||Schranz||[[Vicious Labyrinth]]||v1.5.0(2017/11/3)||与[[曲师列表#siromaru(INNOCENT NOIZE)|siromaru]]的合作曲 ,BOF2011冠军
|-
|[[Nirv lucE]]||02:09||260||--||[[Crimson Solace]]||v1.0.11(2017/5/12)||--
|-
|-
|[[Clotho and the stargazer]]||02:19||230||--||[[Arcaea]]||v1.1.2(2017/6/23)||--
|[[ouroboros -twin stroke of the end-]]||02:29||188||--||[[Groove Coaster Collaboration]]||v1.9.0(2019/1/9)|| 与[[曲师列表#MASAKI|MASAKI]]的合作曲
|}
|}


==Combatplayer==
==cybermiso==


*来自 丹麦
*来自 日本
*为Tone Sphere、maimai供过曲


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第342行: 第347行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Rise]]||02:23||140||Chiptune||[[Arcaea]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|[[corps-sans-organes]]||02:36||105||Glitch hop||[[Ambivalent Vision]]||v2.6.0(2020/3/25)||--
|-
|[[I've heard it said]]||02:07||165||Electronic||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--  
|}
|}


==Cosmograph==
==cYsmix==


*来自 韩国
*来自 挪威,特隆赫姆
* 是韩国第一位参与BOFU(2015)大赛并获得冠军的作 家,其参赛曲目为[[DataErr0r]]
* 为osu!供过
*原Lunatic Sounds


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第362行: 第364行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Dement ~after legend~]]||02:09||210||Artcore||[[Arcaea]]||v1.0.9(2017/3/20)||--
|[[Babaroque]]||02:29||136||Progressive Trance||[[Arcaea]]||v1.0.8(2017/3/9)|| 来自Oracle专辑 ,有 剪辑
|-
|[[DataErr0r]]||02:06||180||Artcore||[[Memory Archive]]||v1.1.0(2017/6/2)||BOFU2015冠军曲 游戏版与BOFU版 区别
|}
|}


==cranky==
==Daisuke Kurosawa==


*来自日本,神户市
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
*SoundCloud账户现为[//soundcloud.com/felinegroove Feline Groove Label],和妻子Pico的共用账号(Since June 25th, 2014)
*吉祥物是羊驼
 
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第382行: 第378行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[conflict]]||02:14||160||Schranz||[[Vicious Labyrinth]]||v1.5.0(2017/11/3)|| 与[[曲师列表#siromaru(INNOCENT NOIZE)|siromaru]]的合作曲,BOF2011冠军
|[[Scarlet Cage]]||2:38||166||--||[[Memory Archive]]||v3.0.3(2020/7/8)||--
|-
|[[ouroboros -twin stroke of the end-]]||02:29||188||--||[[Groove Coaster Collaboration]]||v1.9.0(2019/1/9)||与[[曲师列表#MASAKI (ZUNTATA)|MASAKI]]的合作曲
|}
|}


==cybermiso==
==DIA==


*来自日本
*来自日本
*为Tone Sphere、maimai供过曲


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第401行: 第394行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[corps-sans-organes]]||02:36||105||Glitch hop||[[Ambivalent Vision]]||v2.6.0(2020/3/25)||--
|[[inkar-usi]]||02:24||102|| 和风J-pop||[[Arcaea]]||v1.6.6(2018/6/22)|| 此曲专门为Arcaea所作
|}
|}


==cYsmix==
==DJ Genki==


* 来自挪威,特隆赫姆
*Gram是他的马甲
*为osu!供过曲


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第418行: 第410行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Babaroque]]||02:29||136||Progressive Trance||[[Arcaea]]||v1.0.8(2017/3/9)|| 来自Oracle专辑,有剪辑
|[[Einherjar Joker]]||02:18||222||--||[[Memory Archive]]||v2.5.0(2020/1/21)||--
|}
|}


==Daisuke Kurosawa==
==DJ Myosuke==


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第432行: 第424行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Scarlet Cage]]||2:38||166||--||[[Memory Archive]]||v3.0.3(2020/7/8)||--
|[[Black Territory]]||02:20||200||--||[[Absolute Reason]]||v2.0.0(2019/3/21)||--
|}
|}


==DIA==
==DJ Noriken==
 
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
*来自日本
 
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第448行: 第437行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[inkar-usi]]||02:24||102|| 和风J-pop||[[Arcaea]]||v1.6.6(2018/6/22)|| 此曲专门为Arcaea所作
|[[La'qryma of the Wasteland]]||02:23||168||--||[[Memory Archive]]||v2.5.0(2020/1/21)||--
|}
|}


==DJ Genki==
==E.G.G.==


*Gram是他的马甲
* 来自日本
*常给Groove Coaster供曲
*Got系列作者


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第464行: 第455行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Einherjar Joker]]||02:18||222||--||[[Memory Archive]]||v2.5.0(2020/1/21)||--
|[[Got hive of Ra]]||02:05||268||--||[[Groove Coaster Collaboration]]||v3.2.0(2020/9/16)||Got系列第四作
|}
|}


==DJ Myosuke==
==EBIMAYO==
 
*来自日本
*队名恒定GOODMEN
*生日是双十一(11.11)


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 100%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|曲目长度
! style="width: 8%;"|曲目长度
第478行: 第473行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Black Territory]]||02:20||200||--||[[Absolute Reason]]||v2.0.0(2019/3/21)||--
