跳到内容

曲师列表:修订间差异

添加5,614字节 、​ 2023年3月25日 (星期六)
无编辑摘要
→‎HyuN
无编辑摘要
(未显示11个用户的34个中间版本)
第18行: 第18行:


* 来自日本
* 来自日本
* 本名{{lang|ja| 田守}}
* 本名{{lang|ja| 田守}}


* 是EBIMAYO和{{lang|ja|翡乃イスカ}}的大学同学兼前辈
* 是EBIMAYO和{{lang|ja|翡乃イスカ}}的大学同学兼前辈
第24行: 第24行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第41行: 第41行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第58行: 第58行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第76行: 第76行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第103行: 第103行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第138行: 第138行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第159行: 第159行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第179行: 第179行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第196行: 第196行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第220行: 第220行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第237行: 第237行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第251行: 第251行:


*来自日本
*来自日本
*HARDCORE TANO*C成员,作品主打UK Hardcore,Trance,House等
*HARDCORE TANO*C 、Otographic Music 成员,作品主打UK Hardcore,Trance,House等
**常被称为音之贵公子
**常被称为音之贵公子
**也尝试过几次Hardstyle的制作,不过那几首曲目风评略差
**也尝试过几次Hardstyle的制作,不过那几首曲目风评略差
第258行: 第258行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第271行: 第271行:


<span id="Arch" name="Arch"></span>
<span id="Arch" name="Arch"></span>
==Arch==
==Arch==


第278行: 第279行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第296行: 第297行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第317行: 第318行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第332行: 第333行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第349行: 第350行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第366行: 第367行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第383行: 第384行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第400行: 第401行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第417行: 第418行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第435行: 第436行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第443行: 第444行:
|-
|-
|[[Antithese]]||02:21||172||Basscore||[[Absolute Reason]]||v2.0.0(2019/3/21)||--
|[[Antithese]]||02:21||172||Basscore||[[Absolute Reason]]||v2.0.0(2019/3/21)||--
|-
|[[[X]|[X]]]||02:25||162-180||--||[[maimai Collaboration#Collaboration Chapter 2|maimai Collaboration - Collaboration Chapter 2]]|||v4.3.0(2023/03/02)||--
|}
|}


<span id="BlackY (WAiKURO)" name="BlackY (WAiKURO)"></span>
<span id="BlackY (WAiKURO)" name="BlackY (WAiKURO)"></span>
==BlackY (WAiKURO)==
==BlackY (WAiKURO)==


第455行: 第459行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第484行: 第488行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第501行: 第505行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第520行: 第524行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第540行: 第544行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第563行: 第567行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第573行: 第577行:
|-
|-
|[[I've heard it said]]||02:07||165||Electronic||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|[[I've heard it said]]||02:07||165||Electronic||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|}
<span id="cosMo@暴走P" name="cosMo@暴走P"></span>
=={{lang|ja|cosMo@暴走P}}==
*来自日本
*知名V家P主,行走的魔王曲制造机
*由于在很多音游中暴走P的曲目难度极高,因而在玩家群体中被调侃为“暴走P滚出音游圈”
*[https://space.bilibili.com/414638228 B站主页]
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
|-
|[[Spider's Thread]]|| ||180|| ||[[CHUNITHM Collaboration - Collaboration Chapter 3]]||v4.4.0(2023/3/23)||和{{lang|ja|きくお}}的合作曲,{{lang|ja|影縫英}}担当人声
|}
|}


<span id="Cosmograph" name="Cosmograph"></span>
<span id="Cosmograph" name="Cosmograph"></span>
==Cosmograph==
==Cosmograph==


第585行: 第611行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第608行: 第634行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第629行: 第655行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第647行: 第673行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第665行: 第691行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第684行: 第710行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第710行: 第736行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第727行: 第753行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第735行: 第761行:
|-
|-
|[[inkar-usi]]||02:24||102||和风J-pop||[[Arcaea]]||v1.6.6(2018/6/22)||此曲专门为Arcaea所作
|[[inkar-usi]]||02:24||102||和风J-pop||[[Arcaea]]||v1.6.6(2018/6/22)||此曲专门为Arcaea所作
|}
<span id="Dimier√Lisb" name="Dimier√Lisb"></span>
==Dimier√Lisb==
*来自日本
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
|-
|[[Crimson Throne]]||02:15||210||--||[[Memory Archive]]||v4.3.0(2023/03/02)||--
|}
|}


第750行: 第793行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第768行: 第811行:
*Psycho Filth Records、Japanese Stream Hardcore、FREAKIN WORKS建立者,上述三者统称为MADCITY
*Psycho Filth Records、Japanese Stream Hardcore、FREAKIN WORKS建立者,上述三者统称为MADCITY
*曾多次进入Masters of Hardcore、Dogfight Records等欧美知名Hardcore厂牌发曲
*曾多次进入Masters of Hardcore、Dogfight Records等欧美知名Hardcore厂牌发曲
*<s>现已Vtuber出道,名义是Joe Fight</s>
*[https://b23.tv/koBtpjY B站主页]


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第795行: 第840行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第819行: 第864行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第840行: 第885行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第850行: 第895行:
|-
|-
|[[BADTEK]]||01:57||190||--<!--BADPUMP(?)-->||[[Memory Archive]]||v3.1.0(2020/8/21)||--
|[[BADTEK]]||01:57||190||--<!--BADPUMP(?)-->||[[Memory Archive]]||v3.1.0(2020/8/21)||--
|-
|[[MAXRAGE]]||02:14||222||--||[[maimai Collaboration#Collaboration Chapter 2|maimai Collaboration - Collaboration Chapter 2]]|||v4.3.0(2023/03/02)||--
|}
|}


<span id="Edelritter" name="Edelritter"></span>
<span id="Edelritter" name="Edelritter"></span>
==Edelritter==
==Edelritter==
*是[[曲师列表#Nhato|Nhato]]和[[曲师列表#Taishi|Taishi]]的合作名义<s>两个Trance人合作起来一个比一个Hard</s>
*是[[曲师列表#Nhato|Nhato]]和[[曲师列表#Taishi|Taishi]]的合作名义<s>两个Trance人合作起来一个比一个Hard</s>
第858行: 第906行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第873行: 第921行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第889行: 第937行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第907行: 第955行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第923行: 第971行:
|}
|}


<span id="Farhan" name="Farhan"></span>
<span id="FALCHiON" name="FALCHiON"></span>
==Farhan==
==FALCHiON==


*来自 印度尼西亚
*来自 日本
* 为Dynamix供过
* 这个名义有以下两种变体:Falchion、DJ FALCH1ON
*在Japanese Stream Hardcore、SOLIDBOX RECORDS和Login Records等社团都可以见到他
*有别名义U-F SEQUENCER,这个名义下的 风以Freeform Hardcore为主


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第938行: 第988行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Dandelion]]||02:39||169||Drum&Bass||[[Arcaea]]||v1.0.9(2017/3/20)||--
|[[Let's Rock (Arcaea mix)]]||02:27||210||--||[[World Extend]]||v4.3.0(2023/03/02)||与{{lang|en|[[曲师列表#ikaruga_nex|ikaruga_nex]]的合作曲
|}
 
<span id="Farhan" name="Farhan"></span>
 
==Farhan==
 
*来自印度尼西亚
*为Dynamix供过曲
 
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
|-
|[[Dandelion]]||02:39||169||Drum&Bass||[[Arcaea]]||v1.0.9(2017/3/20)||--
|}
|}


第955行: 第1,024行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"| 曲目
! style="width: 8%;"|
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 12.5%;"|曲风
第979行: 第1,048行:
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
