曲师列表:修订间差异

删除4,439字节 、​ 2024年3月27日 (星期三)
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
无编辑摘要
(未显示10个用户的23个中间版本)
第21行: 第21行:
* 本名{{lang|ja|宮田守}}
* 本名{{lang|ja|宮田守}}


是EBIMAYO 和{{lang|ja|翡乃イスカ}}的大学同学兼前辈
是[[曲师列表#EBIMAYO|EBIMAYO]] 和{{lang|ja|[[曲师列表#翡乃イスカ|翡乃イスカ]]}}的大学同学兼前辈


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
第31行: 第31行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[blue comet]]||02:26||100-172||[[World Extend]]||v3.8.2(2021/8/24)||--
|[[blue comet]]||02:26||100-172||[[Extend Archive 2]]||v3.8.2(2021/8/24)||--
|}
|}


<span id="Aiobahn" />
<span id="Aiobahn" />
==Aiobahn==
==Aiobahn==


第49行: 第50行:
|[[INTERNET OVERDOSE]]||01:58||163||[[Memory Archive]]||v3.12.0(2022/2/17)||KOTOKO担当人声;游戏《主播女孩重度依赖》主题曲
|[[INTERNET OVERDOSE]]||01:58||163||[[Memory Archive]]||v3.12.0(2022/2/17)||KOTOKO担当人声;游戏《主播女孩重度依赖》主题曲
|-
|-
|[[INTERNET YAMERO]]||03:01||185||[[Memory Archive]]||v.4.5.0(2023/6/28)||KOTOKO担任人声
|[[INTERNET YAMERO]]||03:01||185||[[Memory Archive]]||v4.5.0(2023/6/28)||KOTOKO担任人声
|}
|}


第498行: 第499行:


<span id="C-Show" />
<span id="C-Show" />
==C-Show==
==C-Show==


第644行: 第646行:
|[[DataErr0r]]||02:06||180||[[Memory Archive]]||v1.1.0(2017/6/2)||BOFU2015冠军曲,游戏版与BOFU版有区别
|[[DataErr0r]]||02:06||180||[[Memory Archive]]||v1.1.0(2017/6/2)||BOFU2015冠军曲,游戏版与BOFU版有区别
|-
|-
|[[Blue Rose]]||02:36||250-295||[[Divided Heart]]||'''NS''' v1.0.0c(2021/5/18)''' 移动'''v3.10.0c(2021/12/9) ||--
|[[Blue Rose]]||02:36||250-295||[[Divided Heart]]||{{仅|NS 版|v1.0.0c(2021/5/18)}}{{仅| 移动 版|v3.10.0c(2021/12/9)}} ||--
|}
|}


第949行: 第951行:


*来自日本
*来自日本
*参加BOF系列赛事时队名恒定GOODMEN
*参加BOF系列赛事时队名恒定GOODMEN ,但2020年使用了队名BLACKTIGER,参赛曲目BADSECRET
**有著名的GOOD系列曲目
**有著名的GOOD系列曲目
*生日是双十一(11.11)
*生日是双十一(11.11)
第1,047行: 第1,049行:
|[[Kissing Lucifer]]||02:26||170||[[Memory Archive]]||v3.12.1(2022/2/17)||--
|[[Kissing Lucifer]]||02:26||170||[[Memory Archive]]||v3.12.1(2022/2/17)||--
|-
|-
|[[On And On!! feat.Jenga]]||02:03||170||[[World Extend]]||v5.2.3(2023/12/21)||G2R2018 位9
|[[On And On!! feat.Jenga]]||02:03||170||[[World Extend]]||v5.2.3(2023/12/21)||G2R2018 第9位
|}
|}


第1,091行: 第1,093行:
==FELT==
==FELT==


* 是一个
* 东方同人音乐社
*于2010年创立,2021年解散
*于2010年创立,2021年解散
*[http://feltmusic.net/ 团队官网]
*[http://feltmusic.net/ 团队官网]
第1,805行: 第1,807行:
|-
|-
|[[Diode]]||02:20||132||[[Arcaea]]||v2.4.0(2019/10/8)||--
|[[Diode]]||02:20||132||[[Arcaea]]||v2.4.0(2019/10/8)||--
|-
|[[〇、]]
|02:18
|145
|[[World Extend 3]]
|v5.5.0(2024/3/25)
|BOF:NT第13位
熊子担当人声
|}
|}


第1,971行: 第1,981行:
|-
|-
|[[Heavensdoor]]||02:11||240||[[Adverse Prelude]]||v2.2.0(2019/7/18)||--
|[[Heavensdoor]]||02:11||240||[[Adverse Prelude]]||v2.2.0(2019/7/18)||--
|-
|[[Aleph-0]]||02:20||35-400||[[World Extend]]||v5.4.0(2024/3/8)||BOFU2016个人战冠军
|}
|}


第2,020行: 第2,032行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Call My Name feat. Yukacco]]||02:28||175||Future Core||[[Memory Archive]]||v1.6.6(2018/6/22)||来自FÜGENE2专辑
|[[Call My Name feat. Yukacco]]||02:28||175||[[Memory Archive]]||v1.6.6(2018/6/22)||来自FÜGENE2专辑
|-
|-
|[[Dot to Dot feat. shully]]||02:12||174||--||[[Memory Archive]]||v2.0.3(2019/5/2)||来自FÜGENE3专辑
|[[Dot to Dot feat. shully]]||02:12||174||[[Memory Archive]]||v2.0.3(2019/5/2)||来自FÜGENE3专辑
|}
|}


第2,041行: 第2,052行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Equilibrium]]||02:17||180||Drumstep / DnB||[[Black Fate]]||v3.0.0(2020/5/27)||--
|[[Equilibrium]]||02:17||180||[[Black Fate]]||v3.0.0(2020/5/27)||--
|-
|-
|[[Stasis]]||02:34||180||Drumstep / DnB||[[Lanota Collaboration#Lanota Collaboration - Collaboration Chapter 2|Lanota Collaboration - Collaboration Chapter 2]]||v3.12.8(2022/4/28)||--
|[[Stasis]]||02:34||180||[[Lanota Collaboration#Lanota Collaboration - Collaboration Chapter 2|Lanota Collaboration - Collaboration Chapter 2]]||v3.12.8(2022/4/28)||--
|-
|-
|[[Technicolour]]
|[[Technicolour]]
|02:31
|02:31
|175
|175
|Drumstep / DnB
|[[Lasting Eden#Lasting Eden Chapter 2|Lasting Eden - Lasting Eden Chapter 2]]
|[[Lasting Eden#Lasting Eden Chapter 2|Lasting Eden - Lasting Eden Chapter 2]]
|v5.0.0(2023/9/27)
|v5.0.0(2023/9/27)
第2,068行: 第2,077行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Scarlet Lance]]||02:09||185||--||[[Groove Coaster Collaboration]]||v1.9.0(2019/1/9)||--
|[[Scarlet Lance]]||02:09||185||[[Groove Coaster Collaboration]]||v1.9.0(2019/1/9)||--
|-
|-
|[[ouroboros -twin stroke of the end-]]||02:29||188||Hyper Techno||[[Groove Coaster Collaboration]]||v1.9.0(2019/1/9)||与[[#cranky|Cranky]]的合作曲
|[[ouroboros -twin stroke of the end-]]||02:29||188||[[Groove Coaster Collaboration]]||v1.9.0(2019/1/9)||与[[#cranky|Cranky]]的合作曲
|-
|-
|[[BUCHiGiRE Berserker]]||02:27||200||--||[[Memory Archive]]||v3.2.0(2020/9/16)||与[[#REDALiCE|REDALiCE]]的合作曲
|[[BUCHiGiRE Berserker]]||02:27||200||[[Memory Archive]]||v3.2.0(2020/9/16)||与[[#REDALiCE|REDALiCE]]的合作曲
|}
|}


第2,091行: 第2,099行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Alice à la mode]]||02:32||80-134||Jazz House||[[Ephemeral Page]]||v3.3.0(2020/12/3)||--
|[[Alice à la mode]]||02:32||80-134||[[Ephemeral Page]]||v3.3.0(2020/12/3)||--
|}
|}


第2,111行: 第2,118行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[CYCLES]]||02:01||135||--||[[maimai Collaboration#Collaboration Chapter 2|maimai Collaboration - Collaboration Chapter 2]]|||v4.3.0(2023/3/2)||Vocal由{{Lang|ja|綾倉盟}}担当
|[[CYCLES]]||02:01||135||[[maimai Collaboration#Collaboration Chapter 2|maimai Collaboration - Collaboration Chapter 2]]|||v4.3.0(2023/3/2)||Vocal由{{Lang|ja|綾倉盟}}担当
|-
|-
|[[Lost Emotion feat. nomico]]
|[[Lost Emotion feat. nomico]]
|02:40
|02:40
|172
|172
| --
|[[World Extend]]
|[[World Extend]]
|v4.4.4(2023/4/27)
|v4.4.4(2023/4/27)
第2,132行: 第2,137行:
|02:14
|02:14
|180
|180
| --
|[[Memory Archive]]
|[[Memory Archive]]
|v4.7.0(2023/8/18)
|v4.7.0(2023/8/18)
第2,148行: 第2,152行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Blaster]]||02:17||180||Drumpstep||[[Arcaea]]||v1.5.7(2018/3/9)||--
|[[Blaster]]||02:17||180||[[Arcaea]]||v1.5.7(2018/3/9)||--
|-
|-
|[[THE ULTIMACY]]||02:32||200||Frenchcore||[[Memory Archive]]||v3.6.4(2021/6/30)||与[[#aran|aran]]的合作曲
|[[THE ULTIMACY]]||02:32||200||[[Memory Archive]]||v3.6.4(2021/6/30)||与[[#aran|aran]]的合作曲
|-
|-
|[[with U]]||02:20||155||Euphoric Hardstyle+Speedcore||[[WACCA Collaboration]]||v3.8.0(2021/8/10)||与[[#t+pazolite|t+pazolite]]的合作曲
|[[with U]]||02:20||155||[[WACCA Collaboration]]||v3.8.0(2021/8/10)||与[[#t+pazolite|t+pazolite]]的合作曲
|}
|}


=={{lang|ja|みーに}}(Mini)==<!-- mini -->
=={{lang|ja|みーに}}(Mini)==<!-- mini -->
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Raven's Pride]]||02:31||165||--||[[Lasting Eden]]||v4.7.0(2023/8/18)||Arcaea2023公募曲大赛优胜曲目
|[[Raven's Pride]]||02:31||165||[[Lasting Eden]]||v4.7.0(2023/8/18)||Arcaea2023公募曲大赛优胜曲目
|}
|}


第2,184行: 第2,186行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[RGB]]||02:40||163||--||[[World Extend]]||v4.7.0(2023/8/18)||与[[#AQUASIEN|AQUSINE]]合作
|[[RGB]]||02:40||163||[[World Extend]]||v4.7.0(2023/8/18)||与[[#AQUASIEN|AQUSINE]]合作
|}
|}


第2,204行: 第2,205行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[world.execute(me);]]||02:31||130||--||[[Arcaea]]||v2.5.2(2020/2/21)||--
|[[world.execute(me);]]||02:31||130||[[Arcaea]]||v2.5.2(2020/2/21)||--
|}
|}


第2,222行: 第2,222行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Kanagawa Cyber Culvert]]||02:29||180|| ||[[Arcaea]]||v1.1.0(2017/6/2)||--
|[[Kanagawa Cyber Culvert]]||02:29||180||[[Arcaea]]||v1.1.0(2017/6/2)||--
|}
|}


第2,240行: 第2,239行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Redraw the Colorless World]]||02:34||155||--||[[Arcaea]]||v4.0.0(2022/07/7)||初出于BOFXVII
|[[Redraw the Colorless World]]||02:34||155||[[Arcaea]]||v4.0.0(2022/07/7)||初出于BOFXVII
|}
|}


第2,258行: 第2,256行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Ikazuchi]]||02:30||200||--||[[CHUNITHM Collaboration]]||v2.1.0(2019/5/23)||--
|[[Ikazuchi]]||02:30||200||[[CHUNITHM Collaboration]]||v2.1.0(2019/5/23)||--
|-
|-
|[[ω4]]||02:45||71-192||--||[[O.N.G.E.K.I. Collaboration]]||v3.4.0(2020/12/17)||与[[曲师列表#穴山大輔|{{lang|ja|穴山大輔}}]]和[[#Kai|Kai]]的合作曲目
|[[ω4]]||02:45||71-192||[[O.N.G.E.K.I. Collaboration]]||v3.4.0(2020/12/17)||与[[曲师列表#穴山大輔|{{lang|ja|穴山大輔}}]]和[[#Kai|Kai]]的合作曲目
|-
|-
|[[Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal-]]||02:44||190||--||[[CHUNITHM Collaboration]] - [[CHUNITHM Collaboration#CHUNITHM Collaboration - Collaboration Chapter 2|Collaboration Chapter 2]]||v3.5.0(2021/1/21)||与[[曲师列表#穴山大輔|{{lang|ja|穴山大輔}}]]的合作曲目
|[[Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal-]]||02:44||190||[[CHUNITHM Collaboration]] - [[CHUNITHM Collaboration#CHUNITHM Collaboration - Collaboration Chapter 2|Collaboration Chapter 2]]||v3.5.0(2021/1/21)||与[[曲师列表#穴山大輔|{{lang|ja|穴山大輔}}]]的合作曲目
|-
|-
|[[IMPACT]]||02:31||210|| ||[[CHUNITHM Collaboration]] - [[CHUNITHM Collaboration#CHUNITHM Collaboration - Collaboration Chapter 3|Collaboration Chapter 3]]||v4.4.0(2023/3/23)||[[#光吉猛修|{{lang|ja|光吉猛修}}]]担当人声
|[[IMPACT]]||02:31||210||[[CHUNITHM Collaboration]] - [[CHUNITHM Collaboration#CHUNITHM Collaboration - Collaboration Chapter 3|Collaboration Chapter 3]]||v4.4.0(2023/3/23)||[[#光吉猛修|{{lang|ja|光吉猛修}}]]担当人声
|}
|}


第2,283行: 第2,280行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Syro]]||02:21||178||--||[[Arcaea]]||v1.5.3(2017/12/21)||--
|[[Syro]]||02:21||178||[[Arcaea]]||v1.5.3(2017/12/21)||--
|}
|}


第2,301行: 第2,297行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Tie me down gently]]||02:19||191||--||[[Sunset Radiance]]||v2.3.0(2019/8/22)||{{lang|ja|大瀬良あい}}担当人声
|[[Tie me down gently]]||02:19||191||[[Sunset Radiance]]||v2.3.0(2019/8/22)||{{lang|ja|大瀬良あい}}担当人声
|-
|-
|[[Aurgelmir]]||02:17||122-230||--||[[Groove Coaster Collaboration]]||'''NS''' v1.1.0c(2021/6/22)||{{lang|ja|大瀬良あい}}担当人声
|[[Aurgelmir]]||02:17||122-230||[[Groove Coaster Collaboration]]||{{仅|NS 版|v1.1.0c(2021/6/22)}}{{仅|移动版|v3.12.4(2022/3/23)}}||{{lang|ja|大瀬良あい}}担当人声
|}
|}


<span id="Mlssionary" />
<span id="Mlssionary" />
==Mlssionary==
==Mlssionary==


第2,321行: 第2,317行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Impure Bird]]||01:56||184||--||[[Memory Archive]]||v1.1.3(2017/7/18)||--
|[[Impure Bird]]||01:56||184||[[Memory Archive]]||v1.1.3(2017/7/18)||--
|}
|}


第2,342行: 第2,337行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Party Vinyl]]||01:51||132||--||[[Crimson Solace]]||v1.0.11(2017/5/11)||--
|[[Party Vinyl]]||01:51||132||[[Crimson Solace]]||v1.0.11(2017/5/11)||--
|-
|-
|[[GLORY:ROAD]]||02:24||250||Hard Renaissance+Speedcore||[[Crimson Solace]]||v2.4.0(2019/10/8)||与[[#uma|uma]]合作
|[[GLORY:ROAD]]||02:24||250||[[Crimson Solace]]||v2.4.0(2019/10/8)||与[[#uma|uma]]合作
|-
|-
|[[To: Alice Liddell]]||01:59||222||Hard Renaissance||[[Ephemeral Page#Ephemeral Page - The Journey Onwards|Ephemeral Page - The Journey Onwards]] ||v3.3.1(2020/12/9)||--
|[[To: Alice Liddell]]||01:59||222||[[Ephemeral Page#Ephemeral Page - The Journey Onwards|Ephemeral Page - The Journey Onwards]] ||v3.3.1(2020/12/9)||--
|-
|-
|[[PUPA]]||02:08||202||Hard Renaissance||[[Memory Archive]] ||v4.0.0(2022/7/7)||初出于G2R2014
|[[PUPA]]||02:08||202||[[Memory Archive]] ||v4.0.0(2022/7/7)||初出于G2R2014
|}
|}


第2,363行: 第2,357行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Genesis (Morrigan)]]||02:00||150||--||[[CHUNITHM Collaboration#Collaboration Chapter 3|CHUNITHM Collaboration - Collaboration Chapter 3]]||v4.4.0(2023/3/23)||--
|[[Genesis (Morrigan)]]||02:00||150||[[CHUNITHM Collaboration#Collaboration Chapter 3|CHUNITHM Collaboration - Collaboration Chapter 3]]||v4.4.0(2023/3/23)||--
|}
|}


第2,378行: 第2,371行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[GIMMICK]]||02:04||143||leftfield bass||[[World Extend]]||v4.4.4(2023/4/27)||BOF:ET参赛曲
|[[GIMMICK]]||02:04||143||[[World Extend]]||v4.4.4(2023/4/27)||BOF:ET参赛曲
|}
|}


第2,395行: 第2,387行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Feels So Right feat. Renko]]||02:15||180||Future Bass||[[Memory Archive]]||v3.0.3(2020/7/8)||和Renko的合作曲
|[[Feels So Right feat. Renko]]||02:15||180||[[Memory Archive]]||v3.0.3(2020/7/8)||和Renko的合作曲
|}
|}


第2,412行: 第2,403行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Senkyou]]||02:31||90||Artcore||[[Arcaea]]||v2.4.5(2019/11/18)||--
|[[Senkyou]]||02:31||90||[[Arcaea]]||v2.4.5(2019/11/18)||--
|}
|}


第2,433行: 第2,423行:


