曲师列表:修订间差异

删除4,629字节 、​ 2024年4月26日 (星期五)
(chore:移除曲风列 A-D)
→‎Sakuzyo
(未显示23个用户的58个中间版本)
第21行: 第21行:
* 本名{{lang|ja|宮田守}}
* 本名{{lang|ja|宮田守}}


是EBIMAYO 和{{lang|ja|翡乃イスカ}}的大学同学兼前辈
是[[曲师列表#EBIMAYO|EBIMAYO]] 和{{lang|ja|[[曲师列表#翡乃イスカ|翡乃イスカ]]}}的大学同学兼前辈


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
第31行: 第31行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[blue comet]]||02:26||100-172||[[World Extend]]||v3.8.2(2021/8/24)||--
|[[blue comet]]||02:26||100-172||[[Extend Archive 1]]||v3.8.2(2021/8/24)||--
|}
|}


<span id="Aiobahn" />
<span id="Aiobahn" />
==Aiobahn==
==Aiobahn==


第49行: 第50行:
|[[INTERNET OVERDOSE]]||01:58||163||[[Memory Archive]]||v3.12.0(2022/2/17)||KOTOKO担当人声;游戏《主播女孩重度依赖》主题曲
|[[INTERNET OVERDOSE]]||01:58||163||[[Memory Archive]]||v3.12.0(2022/2/17)||KOTOKO担当人声;游戏《主播女孩重度依赖》主题曲
|-
|-
|[[INTERNET YAMERO]]||03:01||185||[[Memory Archive]]||v.4.5.0(2023/6/28)||KOTOKO担任人声
|[[INTERNET YAMERO]]||03:01||185||[[Memory Archive]]||v4.5.0(2023/6/28)||KOTOKO担任人声
|}
|}


第91行: 第92行:
|[[Ether Strike]]||02:20||156||[[Luminous Sky]]||v1.7.0(2018/7/16)||--
|[[Ether Strike]]||02:20||156||[[Luminous Sky]]||v1.7.0(2018/7/16)||--
|-
|-
|[[MANTIS (Arcaea Ultra-Bloodrush VIP)]]||02:34||135||[[World Extend]]||v4.2.0(2023/1/26)||kiraku担任人声
|[[MANTIS (Arcaea Ultra-Bloodrush VIP)]]||02:34||135||[[Extend Archive 2]]||v4.2.0(2023/1/26)||kiraku担任人声
|-
|-
|[[Lucid Traveler]]||02:39||170-200||[[Cytus II Collaboration]]||v.4.5.0(2023/6/28)||与[[#3R2|3R2]]的合作曲
|[[Lucid Traveler]]||02:39||170-200||[[Cytus II Collaboration]]||v.4.5.0(2023/6/28)||与[[#3R2|3R2]]的合作曲
第129行: 第130行:
|[[Solitary Dream]]||02:54||162||[[Eternal Core]]||v1.9.3(2019/3/9)||Sennzai担当人声
|[[Solitary Dream]]||02:54||162||[[Eternal Core]]||v1.9.3(2019/3/9)||Sennzai担当人声
|-
|-
|[[Vivid Theory]]||02:28||178||[[World Extend]]||v3.0.0(2020/5/27)||--
|[[Vivid Theory]]||02:28||178||[[Extend Archive 1]]||v3.0.0(2020/5/27)||--
|-
|-
|[[nέo κόsmo]]||02:13||190||[[Divided Heart]]||'''NS'''<br> v1.0.0c(2021/5/18)<br>'''移动'''<br>v3.10.0c(2021/12/9)||与[[#Street|Street]]的合作曲目<!--Street终于还愿了huh?-->
|[[nέo κόsmo]]||02:13||190||[[Divided Heart]]||'''NS'''<br> v1.0.0c(2021/5/18)<br>'''移动'''<br>v3.10.0c(2021/12/9)||与[[#Street|Street]]的合作曲目<!--Street终于还愿了huh?-->
第155行: 第156行:
|[[Maze No.9]]||02:26||159||[[Luminous Sky]]||v1.7.0(2018/7/16)||此曲专门为Arcaea创作
|[[Maze No.9]]||02:26||159||[[Luminous Sky]]||v1.7.0(2018/7/16)||此曲专门为Arcaea创作
|-
|-
|[[Give Me a Nightmare]]||02:37||95-190||[[World Extend]]||v3.0.0(2020/5/27)||--
|[[Give Me a Nightmare]]||02:37||95-190||[[Extend Archive 1]]||v3.0.0(2020/5/27)||--
|}
|}


第197行: 第198行:


*来自日本
*来自日本
*在maimai、Orzmic和Dynamix均有供曲
*<s>我的混音很炸吗</s>


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
第245行: 第248行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[RGB]]||02:40||163||[[World Extend]]||v4.7.0(2023/8/18)||与[[#MEMODEMO|MEMODEMO]]的合作曲
|[[RGB]]||02:40||163||[[Extend Archive 1]]||v4.7.0(2023/8/18)||与[[#MEMODEMO|MEMODEMO]]的合作曲
|}
|}


第341行: 第344行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Vandalism]]||02:30||194||[[World Extend]]||v3.6.0(2021/5/11)||--
|[[Vandalism]]||02:30||194||[[Extend Archive 1]]||v3.6.0(2021/5/11)||--
|-
|-
|[[Abstruse Dilemma]]||02:41||216||[[Lasting Eden]]||v4.7.0(2023/8/18)||Arcaea2023公募曲大赛冠军曲目,与[[#打打だいず|打打だいず]]的合作曲
|[[Abstruse Dilemma]]||02:41||216||[[Lasting Eden]]||v4.7.0(2023/8/18)||Arcaea2023公募曲大赛冠军曲目,与[[#打打だいず|打打だいず]]的合作曲
第374行: 第377行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Turbocharger]]||02:29||128-170||[[World Extend]]||v3.6.2(2021/6/10)||--
|[[Turbocharger]]||02:29||128-170||[[Extend Archive 1]]||v3.6.2(2021/6/10)||--
|}
|}


第498行: 第501行:


<span id="C-Show" />
<span id="C-Show" />
==C-Show==
==C-Show==


*来自日本
*来自日本 ,本名道下朗
*与[[#t+pazolite|t+pazolite]]一起组成Lite Show Magic组合
*与[[#t+pazolite|t+pazolite]]一起组成Lite Show Magic组合
*<s>单方面宣称加入HARDCORE TANO*C,但[[曲师列表#REDALiCE|小红]]并不承认</s>
*有别名义D-Cee
*有别名义D-Cee


第644行: 第649行:
|[[DataErr0r]]||02:06||180||[[Memory Archive]]||v1.1.0(2017/6/2)||BOFU2015冠军曲,游戏版与BOFU版有区别
|[[DataErr0r]]||02:06||180||[[Memory Archive]]||v1.1.0(2017/6/2)||BOFU2015冠军曲,游戏版与BOFU版有区别
|-
|-
|[[Blue Rose]]||02:36||250-295||[[Divided Heart]]||'''NS''' v1.0.0c(2021/5/18)''' 移动'''v3.10.0c(2021/12/9) ||--
|[[Blue Rose]]||02:36||250-295||[[Divided Heart]]||{{仅|NS 版|v1.0.0c(2021/5/18)}}{{仅| 移动 版|v3.10.0c(2021/12/9)}} ||--
|}
|}


第802行: 第807行:
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Kanjou no Matenrou ~Arr.Demetori]]||02:33||178||[[World Extend]]||v4.7.2(2023/9/14)||在SDVX也有收录
|[[Kanjou no Matenrou ~Arr.Demetori]]||02:33||178||[[Extend Archive 2]]||v4.7.2(2023/9/14)||在SDVX也有收录
|}
|}


第859行: 第864行:
|[[Einherjar Joker]]||02:18||222||[[Memory Archive]]||v2.5.0(2020/1/21)||--
|[[Einherjar Joker]]||02:18||222||[[Memory Archive]]||v2.5.0(2020/1/21)||--
|-
|-
|[[eden]]||02:23||246||'''NS'''[[WACCA Collaboration]]
|[[eden]]||02:23||246||'''NS'''[[WACCA Collaboration]]<br>'''移动'''[[WACCA Collaboration#Lanota%20Collaboration%20-%20Collaboration%20Chapter%202|WACCA Collaboration - Collaboration Chapter 2]]||'''NS''' v2.0.1c(2023/3/16)<br>'''移动'''v5.2.0(2023/11/30)
'''移动'''[[WACCA Collaboration#Lanota%20Collaboration%20-%20Collaboration%20Chapter%202|WACCA Collaboration - Collaboration Chapter 2]]||'''NS''' v2.0.1c(2023/3/16)
'''移动'''v5.2.0(2023/11/30)
|<nowiki>--</nowiki>
|<nowiki>--</nowiki>
|-
|-
第869行: 第872行:
|[[WACCA Collaboration#Lanota%20Collaboration%20-%20Collaboration%20Chapter%202|WACCA Collaboration - Collaboration Chapter 2]]
|[[WACCA Collaboration#Lanota%20Collaboration%20-%20Collaboration%20Chapter%202|WACCA Collaboration - Collaboration Chapter 2]]
|v5.2.0(2023/11/30)
|v5.2.0(2023/11/30)
|与[[曲师列表#USAO|USAO]]的合作曲,[[露恩]](CV:{{Lang|ja|河瀬茉希}})担任人声
|WACCA Reverse主题曲, 与[[曲师列表#USAO|USAO]]的合作曲,[[露恩]](CV:{{Lang|ja|河瀬茉希}})担任人声
|}
|}


第892行: 第895行:
|-
|-
|[[GENOCIDER]]||02:19||250-390||[[WACCA Collaboration]]||v3.8.0(2021/8/10)||--
|[[GENOCIDER]]||02:19||250-390||[[WACCA Collaboration]]||v3.8.0(2021/8/10)||--
|}
|-
 
|[[KYOREN ROMANCE]]
<span id="DJ Noriken" />
|02:42
|205
|[[Memory Archive]]
|v5.4.0(2024/3/8)
|与[[曲师列表#REDALiCE|REDALiCE]]的合作曲,DELUTAYA担任Vocal
|}<span id="DJ Noriken" />


==DJ Noriken==
==DJ Noriken==
第924行: 第932行:
v5.2.0(2023/11/30)
v5.2.0(2023/11/30)
| --
| --
|-
|[[Jingle]]
|02:47
|170
|[[Arcaea (移动版)|Arcaea]]
|v5.4.0(2024/3/8)
|为TANO*C TOUR 2014的Anthem,同时收录于专辑#From_Ten_Wonderland
Vocal是曲师本人
|}
|}


第937行: 第953行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Got hive of Ra]]||02:05||268||--||[[Groove Coaster Collaboration]]||v3.2.0(2020/9/16)||Got系列第四作,Groove Faith
|[[Got hive of Ra]]||02:05||268||[[Groove Coaster Collaboration]]||v3.2.0(2020/9/16)||Got系列第四作,Groove Faith
|}
|}


第952行: 第967行:


*来自日本
*来自日本
*参加BOF系列赛事时队名恒定GOODMEN
*参加BOF系列赛事时队名恒定GOODMEN ,但2020年使用了队名BLACKTIGER,参赛曲目BADSECRET
**有著名的GOOD系列曲目
**有著名的GOOD系列曲目
*生日是双十一(11.11)
*生日是双十一(11.11)
第958行: 第973行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[GOODTEK (Arcaea Edit)]]||02:03||190||GOODPUMP||[[Arcaea]]||v1.0.4Beta(2017/2/16)||BOFU2015参赛曲,收录版有稍作修改(即曲名的Arcaea Edit)
|[[GOODTEK (Arcaea Edit)]]||02:03||190||[[Arcaea]]||v1.0.4Beta(2017/2/16)||BOFU2015参赛曲,收录版有稍作修改(即曲名的Arcaea Edit)
|-
|-
|[[BADTEK]]||01:57||190||--<!--BADPUMP(?)-->||[[Memory Archive]]||v3.1.0(2020/8/21)||--
|[[BADTEK]]||01:57||190||[[Memory Archive]]||v3.1.0(2020/8/21)||--
|-
|-
|[[MAXRAGE]]||02:14||222||--||[[maimai Collaboration#Collaboration Chapter 2|maimai Collaboration - Collaboration Chapter 2]]|||v4.3.0(2023/3/2)||--
|[[MAXRAGE]]||02:14||222||[[maimai Collaboration#Collaboration Chapter 2|maimai Collaboration - Collaboration Chapter 2]]|||v4.3.0(2023/3/2)||--
|}
|}


第979行: 第993行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Ringed Genesis]]||02:14||160||Hardstyle||[[Adverse Prelude]]||v2.2.0(2019/7/18)||--
|[[Ringed Genesis]]||02:14||160||[[Adverse Prelude]]||v2.2.0(2019/7/18)||--
|}
|}


第995行: 第1,008行:
* 别名义包括eoll
* 别名义包括eoll
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Beside You]]||01:51||181||--||[[Ephemeral Page#Ephemeral Page - The Journey Onwards|Ephemeral Page - The Journey Onwards]]||v3.3.1(2020/12/9)||--
|[[Beside You]]||01:51||181||[[Ephemeral Page#Ephemeral Page - The Journey Onwards|Ephemeral Page - The Journey Onwards]]||v3.3.1(2020/12/9)||--
|}
|}


第1,012行: 第1,024行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Alice's Suitcase]]||02:32||190||--||[[Ephemeral Page]]||v3.3.0(2020/12/3)||--
|[[Alice's Suitcase]]||02:32||190||[[Ephemeral Page]]||v3.3.0(2020/12/3)||--
|-
|-
|[[Hotarubi no Yuki]]
|[[Hotarubi no Yuki]]
|02:40
|02:40
|159
|159
| --
|[[Sunset Radiance]]
|[[Sunset Radiance]]
|v5.2.6(2024/01/12)
|v5.2.6(2024/01/12)
第1,040行: 第1,050行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Memory Forest]]||02:24||178||Drum&Bass||[[Binary Enfold]]||v1.6.0(2018/3/23)||收录至专辑Infomorph(第9首)
|[[Memory Forest]]||02:24||178||[[Binary Enfold]]||v1.6.0(2018/3/23)||收录至专辑Infomorph(第9首)
|-
|-
|[[Singularity]]||02:06||175||UK Hardcore||[[Binary Enfold]]||v1.6.0(2018/3/23)||收录至专辑Infomorph(第10首)
|[[Singularity]]||02:06||175||[[Binary Enfold]]||v1.6.0(2018/3/23)||收录至专辑Infomorph(第10首)
|-
|-
|[[Singularity VVVIP]]||02:17||175||UK Hardcore||--||v2.6.1(2020/4/1)||与[[#Nitro|Nitro]]合作remix
|[[Singularity VVVIP]]||02:17||175||--||v2.6.1(2020/4/1)||与[[#Nitro|Nitro]]合作remix
|-
|-
|[[Kissing Lucifer]]||02:26||170||Melodic Dubstep / Color Bass||[[Memory Archive]]||v3.12.1(2022/2/17)||--
|[[Kissing Lucifer]]||02:26||170||[[Memory Archive]]||v3.12.1(2022/2/17)||--
|-
|-
|[[On And On!! feat.Jenga]]||02:03||170||J-CORE||[[World Extend]]||v5.2.3(2023/12/21)||G2R2018 位9
|[[On And On!! feat.Jenga]]||02:03||170||[[Extend Archive 2]]||v5.2.3(2023/12/21)||G2R2018 第9位
|}
|}


第1,069行: 第1,078行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Let's Rock (Arcaea mix)]]||02:27||210||Uptempo  Hardcore||[[World Extend]]||v4.3.0(2023/3/2)||与[[#ikaruga_nex|ikaruga_nex]]的合作曲
|[[Let's Rock (Arcaea mix)]]||02:27||210||[[Extend Archive 2]]||v4.3.0(2023/3/2)||与[[#ikaruga_nex|ikaruga_nex]]的合作曲
|}
|}


第1,088行: 第1,096行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Dandelion]]||02:39||169||Drum&Bass||[[Arcaea]]||v1.0.9(2017/3/20)||--
|[[Dandelion]]||02:39||169||[[Arcaea]]||v1.0.9(2017/3/20)||--
|}
|}


第1,102行: 第1,109行:
==FELT==
==FELT==


* 是一个
* 东方同人音乐社
*于2010年创立,2021年解散
*于2010年创立,2021年解散
*[http://feltmusic.net/ 团队官网]
*[http://feltmusic.net/ 团队官网]


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Lost in the Abyss]]||02:49||183||--||[[Memory Archive]]||v4.4.6(2023/5/25)||--
|[[Lost in the Abyss]]||02:49||183||[[Memory Archive]]||v4.4.6(2023/5/25)||--
|}
|}


第1,130行: 第1,136行:
*本人发推说[[Arcahv]]的曲风是“Arcaea”,但按照通常的标准本曲也是一首Artcore <!--embed tweet here-->
*本人发推说[[Arcahv]]的曲风是“Arcaea”,但按照通常的标准本曲也是一首Artcore <!--embed tweet here-->
*她的作曲受到[[#sasakure.UK|sasakure.UK]]与[[#onoken|onoken]]的影响非常大
*她的作曲受到[[#sasakure.UK|sasakure.UK]]与[[#onoken|onoken]]的影响非常大
*自称为An的女助手,在An宣布 退后出现(后来An又回来了),两人曲风极其相似,让人怀疑是否为An的马甲,但本人拒不承认
*自称为An的女助手,在An宣布 退后出现(后来An又回来了),两人曲风极其相似,让人怀疑是否为An的马甲,但本人拒不承认
*在发推庆祝Fervidex登陆IIDX时错把推文发在了An的账号上,一分钟后删除并重新发在自己号上(但还是被人截图抓现行)
*在发推庆祝Fervidex登陆IIDX时错把推文发在了An的账号上,一分钟后删除并重新发在自己号上(但还是被人截图抓现行)
*与An有合作单曲 夢々 (feat. An) (我 feat. 我自己?)
*与An有合作单曲 夢々 (feat. An) (我 feat. 我自己?)
第1,136行: 第1,142行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Quon (Feryquitous)|Quon]]||02:23||189||DnB+Artcore||[[Lanota Collaboration]]||v1.5.5(2018/2/1)||与Lanota侧为共同新曲
|[[Quon (Feryquitous)|Quon]]||02:23||189||[[Lanota Collaboration]]||v1.5.5(2018/2/1)||与Lanota侧为共同新曲
|-
|-
|[[Rugie]]||02:24||191||Artcore||[[Arcaea]]||v1.8.1(2018/11/8)||与Sennzai合作曲目
|[[Rugie]]||02:24||191||[[Arcaea]]||v1.8.1(2018/11/8)||与Sennzai合作曲目
|-
|-
|[[Arcahv]]||02:46||191||Arcaea||[[Black Fate]]||v3.0.0(2020/5/27)||--
|[[Arcahv]]||02:46||191||[[Black Fate]]||v3.0.0(2020/5/27)||--
|-
|-
|[[Callima Karma]]||02:41||95||Artcore||[[Final Verdict]]||v4.0.255(2022/7/13)||与[[#t+pazolite|t+pazolite]]的合作曲
|[[Callima Karma]]||02:41||95||[[Final Verdict]]||v4.0.255(2022/7/13)||与[[#t+pazolite|t+pazolite]]的合作曲
|-
|-
|[[Ai Drew]]||02:19||175||--||[[O.N.G.E.K.I. Collaboration#Collaboration Chapter 2|O.N.G.E.K.I. Collaboration - Collaboration Chapter 2]]|||v4.1.0(2022/10/4)||--
|[[Ai Drew]]||02:19||175||[[O.N.G.E.K.I. Collaboration#Collaboration Chapter 2|O.N.G.E.K.I. Collaboration - Collaboration Chapter 2]]|||v4.1.0(2022/10/4)||--
|-
|-
|[[Arghena]]
|[[Arghena]]
|02:33
|02:33
|185
|185
| DnB+Artcore
|[[Lasting Eden#Lasting Eden Chapter 2|Lasting Eden - Lasting Eden Chapter 2]]
|[[Lasting Eden#Lasting Eden Chapter 2|Lasting Eden - Lasting Eden Chapter 2]]
|v5.0.0(2023/9/27)
|v5.0.0(2023/9/27)
第1,171行: 第1,175行:
*同样与{{lang|ja|妃苺}}合作的Berry Go!!获得BOF2017个人战亚军
*同样与{{lang|ja|妃苺}}合作的Berry Go!!获得BOF2017个人战亚军
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Evening in Scarlet]]||02:06||170|| UK Hardcore ||[[Memory Archive]]||v3.8.2(2021/08/24)||{{lang|ja|妃苺}}担当人声
|[[Evening in Scarlet]]||02:06||170||[[Memory Archive]]||v3.8.2(2021/08/24)||{{lang|ja|妃苺}}担当人声
|}
|}


第1,189行: 第1,192行:
*是Arcaea双星人
*是Arcaea双星人
*在Arcaea里与[[#Nitro|Nitro]]结为Fn(Arcaea Sound Team)
*在Arcaea里与[[#Nitro|Nitro]]结为Fn(Arcaea Sound Team)


*[https://www.youtube.com/@frumsdotxyz Frums油管主页]
*[https://www.youtube.com/@frumsdotxyz Frums油管主页]
第1,195行: 第1,197行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[memoryfactory.lzh]]||02:12||100||Bossa Nova / IDM||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|[[memoryfactory.lzh]]||02:12||100||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|-
|-
|[[dropdead]]||02:17||50||Hardcore<!--or electronic?-->||[[Memory Archive]]||v1.7.2(2018/8/13)||--
|[[dropdead]]||02:17||50||[[Memory Archive]]||v1.7.2(2018/8/13)||--
|-
|-
|[[Red and Blue and Green]]||02:31||160||--<!--or what?-->||--||v2.0.2(2019/4/1)||与[[#Nitro|Nitro]]合作remix
|[[Red and Blue and Green]]||02:31||160||--||v2.0.2(2019/4/1)||与[[#Nitro|Nitro]]合作remix
|-
|-
|[[overdead.]]||02:37||500||Hardcore||--||v3.5.3(2021/4/1)||与[[#Nitro|Nitro]]合作remix
|[[overdead.]]||02:37||500||--||v3.5.3(2021/4/1)||与[[#Nitro|Nitro]]合作remix
|-
|-
|[[Aegleseeker]]||02:29||234||Ambient / IDM / Hardcore / Speedcore / Breakcore||[[Esoteric Order]]||v3.6.0(2021/5/11)||Arcaea2020公募冠军曲,与[[#Silentroom|Silentroom]]合作曲目
|[[Aegleseeker]]||02:29||234||[[Esoteric Order]]||v3.6.0(2021/5/11)||Arcaea2020公募冠军曲,与[[#Silentroom|Silentroom]]合作曲目
|-
|-
|[[μ]]||02:30||140-190||--||[[Memory Archive]]||v3.12.10(2022/5/25)||--
|[[μ]]||02:30||140-190||[[Memory Archive]]||v3.12.10(2022/5/25)||--
|}
|}


第1,223行: 第1,224行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
