谱师列表:修订间差异

添加97字节 、​ 2021年2月6日 (星期六)
无编辑摘要
无编辑摘要
第12行: 第12行:
 在Arcaea同时还是供曲者,详见[[曲师列表#Nitro|曲师列表/nitro]]
 在Arcaea同时还是供曲者,详见[[曲师列表#Nitro|曲师列表/nitro]]


 常用马甲:夜浪
 常用马甲:夜浪 (来源:夜浪=“Night rou”=Nitro,常用于FTR10级及以上谱面以及对应曲目的PST和PRS难度)
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center" width="100%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center" width="100%"
! width="20%" |曲名
! width="20%" |曲名
第192行: 第192行:
  |曲包=[[Eternal Core]]
  |曲包=[[Eternal Core]]
  |谱师=夜浪
  |谱师=夜浪
  |备注= 马甲来源:夜浪=“Night rou”=Nitro
  |备注=
  }}
  }}
{{谱师列表单元
{{谱师列表单元
第218行: 第218行:
  |PRS谱师=Nitroだー!
  |PRS谱师=Nitroだー!
  |FTR谱师=Nitroだー!
  |FTR谱师=Nitroだー!
  |备注=“Nitroだー!!”还出现在nitro的BOFU2017<br /> 参赛曲[line:ε]的谱面说明中
  |备注=“Nitroだー!!”还出现在nitro的BOFU2017参赛曲[line:ε]的谱面说明中
  }}
  }}
{{谱师列表单元
{{谱师列表单元
第326行: 第326行:
  |曲包=[[Memory Archive]]
  |曲包=[[Memory Archive]]
  |谱师=Nitrome X
  |谱师=Nitrome X
  |备注=来自于收录本曲的专辑名称HARDCORE SYMDROME X
  |备注=来自于收录本曲的专辑名称HARDCORE SYNDROME X
  }}
  }}
{{谱师列表单元
{{谱师列表单元
第489行: 第489行:
  |曲名=[[Dantalion]]
  |曲名=[[Dantalion]]
  |曲包=[[Black Fate]]
  |曲包=[[Black Fate]]
  |PST谱师= 夜浪
  |PST谱师=夜浪
  |PRS谱师= 東星
  |PRS谱师=東星
  |FTR谱师= 夜浪 X 東星 "The Lost"
  |FTR谱师=夜浪 X 東星 "The Lost"
  |备注=
  |备注=
  }}
  }}
第499行: 第499行:
  |PST谱师=夜浪
  |PST谱师=夜浪
  |PRS谱师=夜浪
  |PRS谱师=夜浪
  |FTR谱师= 夜浪 VS 東星 "Convergence"
  |FTR谱师=夜浪 VS 東星 "Convergence"
  |备注=
  |备注=
  }}
  }}
第1,454行: 第1,454行:
  |PRS谱师=eXschwasion
  |PRS谱师=eXschwasion
  |FTR谱师=XERiNG × eXschwasion × NitromeX
  |FTR谱师=XERiNG × eXschwasion × NitromeX
  |备注=甚至把首字母都换
  |备注=甚至把首字母都换 成了X
  }}
  }}
{{谱师列表单元
{{谱师列表单元
第1,535行: 第1,535行:
  |FTR谱师=Nitro
  |FTR谱师=Nitro
  |BYD谱师=石樂
  |BYD谱师=石樂
  |备注=
  |备注= 石樂疑似Toaster
  }}
  }}
{{谱师列表单元
{{谱师列表单元
第1,666行: 第1,666行:
  |曲包=[[maimai Collaboration]]
  |曲包=[[maimai Collaboration]]
  |谱师=石樂
  |谱师=石樂
  |备注=
  |备注= 疑似Toaster
  }}
  }}
{{谱师列表单元
{{谱师列表单元
2,517

个编辑