659
次編輯
(→19.彩梦(Ayu): 根据6-13级的Over数据拟合出唯一解12.0-49.5) |
(→18.对立 & 托凛(Tairitsu & Trin): 补上上面的数据) |
||
第1,020行: | 第1,020行: | ||
[[文件:Partner tairitsu&trin.png|200px|thumb|right|Tairitsu&Trin]] | [[文件:Partner tairitsu&trin.png|200px|thumb|right|Tairitsu&Trin]] | ||
* 初始数值:52 Frag & 28 Step & 38 Over | * 初始数值:52 Frag & 28 Step & 38 Over | ||
* 满级数值:85 Frag & 46 Step & | * 满级数值:85 Frag & 46 Step & 62 Over | ||
* 技能:VISUAL - 'Nutritious' note appearance when play a Tone Sphere song (视觉 - 在游玩Tone Sphere曲目时,显示“营养丰富”类的音符) ,技能于8级解锁 | * 技能:VISUAL - 'Nutritious' note appearance when play a Tone Sphere song (视觉 - 在游玩Tone Sphere曲目时,显示“营养丰富”类的音符) ,技能于8级解锁 | ||
** 番茄配色键型 | ** 番茄配色键型 |
次編輯