|
|
第22行: |
第22行: |
| |更新时间=2018/08/13 | | |更新时间=2018/08/13 |
| }} | | }} |
| {| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" cellpadding="5"
| |
| |rowspan="10"|[[文件:Songs dropdead.jpg|256px]]
| |
| !colspan="4"|dropdead
| |
| |-
| |
| ! scope="row"|编曲
| |
| |colspan="4"|[[曲师列表#Frums|Frums]]
| |
| |-
| |
| ! scope="row"|收录曲包
| |
| |colspan="4"|[[Memory Archive]]
| |
| |-
| |
| ! scope="row"| 难度
| |
| ! scope="row"| [Past]
| |
| ! scope="row"| [Present]
| |
| ! scope="row"| [Future]
| |
| |-
| |
| ! scope="row"| 等级
| |
| |1
| |
| |9
| |
| |8
| |
| |-
| |
| ! scope="row"| note数量
| |
| |44
| |
| |1323
| |
| |823
| |
| |-
| |
| ! scope="row"| note编写
| |
| | [[谱师列表#未确定做谱者的歌曲名单及所用名义|-chartaesthesia-]] <br>LIMITER:10%
| |
| | [[谱师列表#未确定做谱者的歌曲名单及所用名义|-chartaesthesia-]] <br>LIMITER:100%
| |
| | [[谱师列表#未确定做谱者的歌曲名单及所用名义|-chartaesthesia-]] <br>LIMITER:25% (OVERDRIVE:+100%)
| |
| |-
| |
| ! scope="row"| 时长
| |
| |colspan="4"| 2:17
| |
| |-
| |
| ! scope="row"| BPM
| |
| |colspan="4"| '''50'''
| |
| |-
| |
| ! scope="row"| 更新时间
| |
| |colspan="4"| v1.7.2
| |
| (2018/08/13)
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ===解禁方法=== | | ===解禁方法=== |