跳至內容

「世界模式地图详表 (移动版常驻)」:修訂間差異

(文本替换 - 替换“24.对立 & 中二企鹅(Tairitsu & Chuni Penguin)”为“对立 & 中二企鹅(Grievous Lady)”)
標籤流動版編輯 流動版網頁編輯
(链回World模式
(未顯示由 1 位使用者於中間所作的 9 次修訂)
第1行: 第1行:
 本页面包 含World 模式现有梯子的详细信息,包括各梯子每一级的步数,奖励与限制条件。
 本页面包 含[[World 模式]] 现有梯子的详细信息,包括各梯子每一级的步数,奖励与限制条件。


= 第一章 - Lost World =
= 第一章 - Lost World =
第3,495行: 第3,495行:
| 27 || 14 (0) || 限制 [[World Vanquisher]] || -
| 27 || 14 (0) || 限制 [[World Vanquisher]] || -
|-
|-
| 28 || 0 (0) || - || [[搭档#对立 & 中二企鹅(Grievous Lady)|对立 & 中二企鹅]]
| 28 || 0 (0) || - || [[搭档#对立 & 中二企鹅(Grievous Lady)|对立 & 中二企鹅 (Grievous Lady)]]
|-
|-
| 总计 || '''378''' || '''-''' || '''230 残片<br />[[World Vanquisher]]<br />[[搭档#对立 & 中二企鹅(Grievous Lady)|对立 & 中二企鹅]]<br />2 以太之滴'''
| 总计 || '''378''' || '''-''' || '''230 残片<br />[[World Vanquisher]]<br />[[搭档#对立 & 中二企鹅(Grievous Lady)|对立 & 中二企鹅 (Grievous Lady)]]<br />2 以太之滴'''
|}
|}


第3,537行: 第3,537行:
| 15 || 20 (0) || 限制 [[Valhalla:0]] || -
| 15 || 20 (0) || 限制 [[Valhalla:0]] || -
|-
|-
| 16 || 10 (40) || - || [[搭档#30. 群愿 (Kanae)|群愿]]
| 16 || 10 (40) || - || [[搭档#群愿|群愿]]
|-
|-
| 17 || 10 (30) || 限速 ≤ 2<br />限制 [[Valhalla:0]] || -
| 17 || 10 (30) || 限速 ≤ 2<br />限制 [[Valhalla:0]] || -
第3,549行: 第3,549行:
| 21 || 0 (0) || - || 以太之滴 &times; 2
| 21 || 0 (0) || - || 以太之滴 &times; 2
|-
|-
| 总计 || '''308''' || '''-''' || '''460 残片<br />[[搭档#30. 群愿 (Kanae)|群愿]]<br />4 以太之滴'''
| 总计 || '''308''' || '''-''' || '''460 残片<br />[[搭档#群愿|群愿]]<br />4 以太之滴'''
|}
|}


第4,165行: 第4,165行:
| 3 || 50 (0) || 随机曲目<br />限制 [[Black Fate]] || -
| 3 || 50 (0) || 随机曲目<br />限制 [[Black Fate]] || -
|-
|-
| 4 || 1 (452) || - || [[搭档#35. 对立(Tempest)|对立(Tempest)]]
| 4 || 1 (452) || - || [[搭档#对立(Tempest)|对立(Tempest)]]
|-
|-
| 5 || 1 (451) || - || -
| 5 || 1 (451) || - || -
第4,191行: 第4,191行:
| 16 || 0 (0) || - || 1000 残片
| 16 || 0 (0) || - || 1000 残片
|-
|-
| 总计 || '''603''' || '''-''' || '''1000 残片<br />[[搭档#35. 对立(Tempest)|对立(Tempest)]]'''
| 总计 || '''603''' || '''-''' || '''1000 残片<br />[[搭档#对立(Tempest)|对立(Tempest)]]'''
|}
|}


第6,600行: 第6,600行:
| 30 || 14 (0) || 限制 [[Ikazuchi]] || -
| 30 || 14 (0) || 限制 [[Ikazuchi]] || -
|-
|-
| 31 || 14 (85) || - || [[搭档#25. 中二企鹅 (Chuni Penguin)|中二企鹅]]
| 31 || 14 (85) || - || [[搭档#中二企鹅|中二企鹅]]
|-
|-
| 32 || 24 (61) || - || -
| 32 || 24 (61) || - || -
第6,752行: 第6,752行:
| 106 || 0 (0) || - || CHUNITHM 核心 &times; 5
| 106 || 0 (0) || - || CHUNITHM 核心 &times; 5
|-
|-
| 总计 || '''1646''' || '''-''' || '''3120 残片<br />[[搭档#25. 中二企鹅 (Chuni Penguin)|中二企鹅]]<br />12 以太之滴<br />30 CHUNITHM 核心'''
| 总计 || '''1646''' || '''-''' || '''3120 残片<br />[[搭档#中二企鹅|中二企鹅]]<br />12 以太之滴<br />30 CHUNITHM 核心'''
|}
|}


第6,882行: 第6,882行:
| 60 || 30 (0) || 限制 [[Ikazuchi]] || -
| 60 || 30 (0) || 限制 [[Ikazuchi]] || -
|-
|-
| 61 || 11 (159) || - || [[搭档#28. 潘多拉涅墨西斯(MTA-XXX)|潘多拉涅墨西斯]]
| 61 || 11 (159) || - || [[搭档#潘多拉涅墨西斯(MTA-XXX)|潘多拉涅墨西斯]]
|-
|-
| 62 || 11 (148) || - || -
| 62 || 11 (148) || - || -
第6,974行: 第6,974行:
| 106 || 0 (0) || - || CHUNITHM 核心 &times; 5
| 106 || 0 (0) || - || CHUNITHM 核心 &times; 5
|-
|-
| 总计 || '''1639''' || '''-''' || '''3120 残片<br />[[搭档#26.榛名(Haruna)|榛名]]<br />[[搭档#28. 潘多拉涅墨西斯(MTA-XXX)|潘多拉涅墨西斯]]<br />12 以太之滴<br />15 CHUNITHM 核心'''
| 总计 || '''1639''' || '''-''' || '''3120 残片<br />[[搭档#26.榛名(Haruna)|榛名]]<br />[[搭档#潘多拉涅墨西斯(MTA-XXX)|潘多拉涅墨西斯]]<br />12 以太之滴<br />15 CHUNITHM 核心'''
|}
|}


第7,104行: 第7,104行:
| 60 || 21 (0) || 限制 [[Garakuta Doll Play]] || -
| 60 || 21 (0) || 限制 [[Garakuta Doll Play]] || -
|-
|-
| 61 || 9 (151) || - || [[搭档#29. 轩辕十四(MDA-21)|轩辕十四]]
| 61 || 9 (151) || - || [[搭档#轩辕十四(MDA-21)|轩辕十四]]
|-
|-
| 62 || 11 (140) || - || -
| 62 || 11 (140) || - || -
第7,196行: 第7,196行:
| 106 || 0 (0) || - || CHUNITHM 核心 &times; 5
| 106 || 0 (0) || - || CHUNITHM 核心 &times; 5
|-
|-
| 总计 || '''1645''' || '''-''' || '''3120 残片<br />[[搭档#27.诺诺(Nono)|诺诺]]<br />[[搭档#29. 轩辕十四(MDA-21)|轩辕十四]]<br />12 以太之滴<br />15 CHUNITHM 核心'''
| 总计 || '''1645''' || '''-''' || '''3120 残片<br />[[搭档#27.诺诺(Nono)|诺诺]]<br />[[搭档#轩辕十四(MDA-21)|轩辕十四]]<br />12 以太之滴<br />15 CHUNITHM 核心'''
|}
|}


第7,356行: 第7,356行:
| 75 || 20 (0) || - || -
| 75 || 20 (0) || - || -
|-
|-
| 76 || 0 (0) || - || [[搭档#33. 兮娅 (Sia)|兮娅]]
| 76 || 0 (0) || - || [[搭档#兮娅|兮娅]]
|-
|-
| 总计 || '''1130''' || '''-''' || '''3170 残片<br />[[搭档#33. 兮娅 (Sia)|兮娅]]<br />6 以太之滴'''
| 总计 || '''1130''' || '''-''' || '''3170 残片<br />[[搭档#兮娅|兮娅]]<br />6 以太之滴'''
|}
|}


第7,588行: 第7,588行:
| 110 || 16 (0) || - || -
| 110 || 16 (0) || - || -
|-
|-
| 111 || 0 (0) || - || [[搭档#34.DORO*C|DORO*C]]
| 111 || 0 (0) || - || [[搭档#DORO*C|DORO*C]]
|-
|-
| 总计 || '''1160''' || '''-''' || '''2900 残片<br />[[搭档#34.DORO*C|DORO*C]]<br />4 以太之滴'''
| 总计 || '''1160''' || '''-''' || '''2900 残片<br />[[搭档#DORO*C|DORO*C]]<br />4 以太之滴'''
|}
|}


1,508

次編輯