跳至內容

「User:AACannon1981/partnerdemo2」:修訂間差異

增加 4,390 位元組 、​ 2020年8月26日 (星期三)
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
第35行: 第35行:
! scope="row" | 限时联动搭档
! scope="row" | 限时联动搭档
|{{搭档单元|星||stella}}{{搭档单元|梦||yume}}{{搭档单元|中二企鹅||chuni penguin}}{{搭档单元|榛名||haruna}}{{搭档单元|诺诺||nono}}{{搭档单元|潘多拉涅墨西斯|MTA-XXX|pandora nemesis}}{{搭档单元|轩辕十四|MDA-21|regulus}}{{搭档单元|DORO*C||doroc}}{{搭档单元|布丽兰特||brillante}}
|{{搭档单元|星||stella}}{{搭档单元|梦||yume}}{{搭档单元|中二企鹅||chuni penguin}}{{搭档单元|榛名||haruna}}{{搭档单元|诺诺||nono}}{{搭档单元|潘多拉涅墨西斯|MTA-XXX|pandora nemesis}}{{搭档单元|轩辕十四|MDA-21|regulus}}{{搭档单元|DORO*C||doroc}}{{搭档单元|布丽兰特||brillante}}
|}
==搭档数据简表==
{| class="wikitable sortable"
! #
! width="110px" | 搭档名称
! 类型
! Frag<br>(Lv1)
! Step<br>(Lv1)
! Over<br>(Lv1)
! Frag<br>(Lv20)
! Step<br>(Lv20)
! Over<br>(Lv20)
! Frag<br>(Lv30)
! Step<br>(Lv30)
! Over<br>(Lv30)
! 技能
|-
|data-sort-value="1"| 1 || [[光]] || 支援型 || 55 || 35 || 35 || 78 || 61 || 61 || 88 || 71 || 71
|-
|data-sort-value="2"| 2 || [[对立]] || 平衡型 || 55 || 55 || 55 || 80 || 80 || 80 || 90 || 90 || 90
|-
|data-sort-value="3"| 3 || [[红]] || 平衡型 || 60 || 47 || 25 || 90 || 70 || 47 || 100 || 80 || 57
|-
|data-sort-value="4"| 4 || [[萨菲亚]] || 平衡型 || 50 || 50 || 50 || 75 || 75 || 75 || - || - || -
|-
|data-sort-value="5"| 5 || [[忘却]] || 平衡型 || 47 || 60 || 47 || 70 || 90 || 70 || 80 || 100 || 80
|-
|data-sort-value="6"| 6 || [[对立(Axium)]] || 平衡型 || 47 || 60 || 72 || 70 || 90 || 95 || - || - || -
|-
|data-sort-value="7"| 7 || [[对立(Grievous Lady)]] || 平衡型 || 57 || 70 || 57 || 79 || 102 || 79 || - || - || -
|-
|data-sort-value="8"| 8 || [[星]] || 平衡型 || 41 || 58 || 41 || 65 || 84 || 65 || - || - || -
|-
|data-sort-value="9"| 9 || [[光 & 菲希卡]] || 支援型 || 22 || 45 || 7 || 40 || 78 ||31|| - || - || -
|-
|data-sort-value="10"| 10 || [[依莉丝]] || 平衡型 || 50 || 70 ||10|| 50 || 105 || 50 || - || - || -
|-
|data-sort-value="11"| 11 || [[爱托]] || 平衡型 || 54 || 45 || 32 || 80 || 67 || 59 || - || - || -
|-
|data-sort-value="12"| 12 || [[露娜]] || 平衡型 || 60 || 42 || 65 || 90 || 63 || 90 || - || - || -
|-
|data-sort-value="13"| 13 || [[调]] ||  平衡型 ||56 || 46 || 31 || 82 || 68 || 58 || 92 || 78 || 68
|-
|data-sort-value="14"| 14 || [[光(Zero)]] || 挑战型 || 78 || 61 || 61 || 0 || 0 || 0 || - || - || -
|-
|data-sort-value="15"| 15 || [[光(Fracture)]] || ??? || 42 || 67 || 53 || 61 || 99 || 78 || - || - || -
|-
|data-sort-value="16"| 16 || [[光(夏)]] || 支援型 || 41 || 49 || 31 || 67 || 80 || 50 || - || - || -
|-
|data-sort-value="17"| 17 || [[对立(夏)]] || 平衡型 || 61 || 44 || 47 || 92 || 66 || 70 || - || - || -
|-
|data-sort-value="18"| 18 || [[对立 & 托凛]] || 平衡型 || 52 || 28 || 38 || 85 || 46 || 62 || - || - || -
|-
|data-sort-value="19"| 19 || [[彩梦]] || 平衡型 || 50 || 45 ||12|| 50 || 83 || 49 || - || - || -
|-
|data-sort-value="20"| 20 || [[爱托 & 露娜(冬日)]] || 平衡型 || 52 || 24 || 39 || 86 || 40 || 64 || - || - || -
|-
|data-sort-value="21"| 21 || [[梦]] || 平衡型 || 32 || 46 || 18 || 52 || 73 || 46 || - || - || -
|-
|data-sort-value="22"| 22 || [[光 & 晴音]] || 平衡型 || 42 || 52 || 48 || 65 || 80 || 73 || - || - || -
|-
|data-sort-value="23"| 23 || [[咲弥]] || 平衡型 || 55 || 59 || 65 || 85 || 90 || 95 || - || - || -
|-
|data-sort-value="24"| 24 || [[对立 & 中二企鹅(Grievous Lady)]] || 平衡型 || 45 || 62 || 45 || 67 || 93 || 67 || - || - || -
|-
|data-sort-value="25"| 25 || [[中二企鹅]] || 平衡型 || 58 || 33 || 55 || 88 || 50 || 84 || - || - || -
|-
|data-sort-value="26"| 26 || [[榛名]] || 平衡型 || 43 || 58 || 44 || 64 || 86 || 70 || 74 || 96 || 80
|-
|data-sort-value="27"| 27 || [[诺诺]] || 平衡型 || 0.5 || 25 || 25 || 0.5 || 78 || 78 || 0.5 || 88 || 88
|-
|data-sort-value="28"| 28 || [[潘多拉涅墨西斯(MTA-XXX)]] || 挑战型 || 68 || 63 || 46 || 95 || 89 || 69 || 105 || 99 || 79
|-
|data-sort-value="29"| 29 || [[轩辕十四(MDA-21)]] || 挑战型 || 50 || 69 ||44|| 70 || 98 || 70 || 80 || 108 || 80
|-
|data-sort-value="30"| 30 || [[群愿]] || 平衡型 || 62 || 50 || 33 || 95 || 75 || 50 || - || - || -
|-
|data-sort-value="31"| 31 || [[光(Fantasia)]] || 平衡型 || 45 || 45 || 45 || 50 || 80 || 80 || - || - || -
|-
|data-sort-value="32"| 32 || [[对立(Sonata)]] || 平衡型 || 45 || 45 || 45 || 80 || 50 || 80 || - || - || -
|-
|data-sort-value="33"| 33 || [[兮娅]] || 平衡型 || 52 || 51 ||37|| 87 || 64 ||63|| - || - || -
|-
|data-sort-value="34"| 34 || [[DORO*C]] || 平衡型 || 44 || 34 || 25 || 71 || 55 || 25 || - || - || -
|-
|data-sort-value="35"| 35 || [[对立(Tempest)]] || 挑战型 || 27 || 70~130 || 27 || 50 || 100~160 || 50 || - || - || -
|-
|data-sort-value="36"| 36 || [[布丽兰特]] || 挑战型 || 59 || 62 || 50 || 85 || 90 || 72 || 95 || 100 || 82
|}
|}


==注释==
==注释==
<references />
<references />
1,602

次編輯