跳至內容

「定数详表」:修訂間差異

增加 247 位元組 、​ 2021年7月21日 (星期三)
v3.7.0 定数9.3调序(没按照定数表顺序排列的一堆 也看不懂按什么顺序排的,非字母顺发布顺免费顺,已搁置)
(new byd)
(v3.7.0 定数9.3调序(没按照定数表顺序排列的一堆 也看不懂按什么顺序排的,非字母顺发布顺免费顺,已搁置))
第33行: 第33行:
|-
|-
|[[Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal-]]||10.8||8.5||5.5||
|[[Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal-]]||10.8||8.5||5.5||
|-
|[[Divine Light of Myriad]]||10.8||7.5||4.5||
|-
|-
|[[Halcyon]]||10.7||8.2||5.5||
|[[Halcyon]]||10.7||8.2||5.5||
第68行: 第70行:
|-
|-
|[[Lightning Screw]]||10.5||7.5||4.5||
|[[Lightning Screw]]||10.5||7.5||4.5||
|-
|[[Seclusion]]||10.5||7.0||4.0||
|-
|-
|[[Garakuta Doll Play]]||10.4||6.5||4.5||
|[[Garakuta Doll Play]]||10.4||6.5||4.5||
第127行: 第131行:
|-
|-
|[[Bamboo]]||9.9||6.5||3.0||
|[[Bamboo]]||9.9||6.5||3.0||
|-
|[[HIVEMIND]]||9.9||7.5||4.0||
|-
|-
|[[Heavensdoor]]||9.9||7.5||4.5||
|[[Heavensdoor]]||9.9||7.5||4.5||
第199行: 第205行:
|-
|-
|[[THE ULTIMACY]]||9.7||7.0||3.0||
|[[THE ULTIMACY]]||9.7||7.0||3.0||
|-
|[[AlterAle]]||9.7||6.5||3.0||
|-
|-


第268行: 第276行:
|-
|-
|[[Crystal Gravity]]||9.4||6.5||3.5||
|[[Crystal Gravity]]||9.4||6.5||3.5||
|-
|[[Feels So Right feat. Renko]]||9.3||6.5||3.5||
|-
|[[Auxesia]]||9.3||6.5||3.5||
|-
|-
|[[Syro]]||9.3||6.5||3.5||
|[[Syro]]||9.3||6.5||3.5||
|-
|-
|[[Blaster]]||9.3||7.0||4.0||
|[[Blaster]]||9.3||7.0||4.0||
|-
|[[Oracle]]||9.3||5.5||3.0||
|-
|-
|[[GOODTEK (Arcaea Edit)]]||9.3||6.5||4.0||9.8
|[[GOODTEK (Arcaea Edit)]]||9.3||6.5||4.0||9.8
第284行: 第286行:
|-
|-
|[[Glow]]||9.3||7.5||4.0||
|[[Glow]]||9.3||7.5||4.0||
|-
|[[False Embellishment]]||9.3||6.5||3.5||
|-
|[[Feels So Right feat. Renko]]||9.3||6.5||3.5||
|-
|[[Auxesia]]||9.3||6.5||3.5||
|-
|[[Oracle]]||9.3||5.5||3.0||
|-
|-
|[[Can I Friend You on Bassbook? Lol]]||9.3||6.5||3.0||
|[[Can I Friend You on Bassbook? Lol]]||9.3||6.5||3.0||
第322行: 第332行:
|-
|-
|[[Blue Rose]]||9.1||5.5||2.0||
|[[Blue Rose]]||9.1||5.5||2.0||
|-
|[[Small Cloud Sugar Candy]]||9.1||6.0||3.0||
|-
|-
|[[Kanagawa Cyber Culvert]]||9.0||5.5||1.0||
|[[Kanagawa Cyber Culvert]]||9.0||5.5||1.0||
509

次編輯