跳到内容

User:Chronowar/sandbox:修订间差异

删除3,586字节 、​ 2021年8月30日 (星期一)
以“<noinclude> __NOTOC__ {{DISPLAYTITLE:{{ROOTPAGENAME}}’s sandbox}} == == {{:用户:Chronowar/个人子页面目录}} </noinclude>”替换内容
无编辑摘要
(以“<noinclude> __NOTOC__ {{DISPLAYTITLE:{{ROOTPAGENAME}}’s sandbox}} == == {{:用户:Chronowar/个人子页面目录}} </noinclude>”替换内容)
标签替换
第2行: 第2行:
__NOTOC__
__NOTOC__
{{DISPLAYTITLE:{{ROOTPAGENAME}}’s sandbox}}
{{DISPLAYTITLE:{{ROOTPAGENAME}}’s sandbox}}
{| class="wikitable notaninfobox" style="text-align:center;width:84em"
|-
! colspan="8" | [[Eternal Core]]
|-
! colspan="4" | 光
! colspan="4" | 对立
|-
| colspan="2" | [[Lumia]] 1-1
| colspan="2" | [[I've heard it said]]
| colspan="2" | [[cry of viyella]] 2-1
| colspan="2" | [[Relentless]]
|-
| colspan="4" | [[memoryfactory.lzh]] 1-2
| colspan="4" | [[Essence of Twilight]] 2-2
|-
| colspan="4" | [[PRAGMATISM]] 1-3
| colspan="4" | [[Sheriruth]] 2-3
|-
| colspan="8" | [[Solitary Dream]]
|-
! colspan="4" | [[Luminous Sky]]
! colspan="4" | [[Vicious Labyrinth]]
|-
| [[Maze No.9]] 1-4
| colspan="2" | [[The Message]] 1-8
| [[Sulfur]] 1-9
| [[Iconoclast]] 2-4
| colspan="2" | [[SOUNDWiTCH]] 2-8
| [[trappola bewitching]] 2-9
|-
| colspan="4" | [[Halcyon]] 1-5
| colspan="4" | [[conflict]] 2-5
|-
| colspan="4" | [[Ether Strike]] 1-ZR 1-7 V-1
| colspan="4" | [[Axium Crisis]] 2-D 2-7
|-
| colspan="4" | [[Fracture Ray]]
| colspan="4" | [[Grievous Lady]]
|-
! colspan="8" | [[Adverse Prelude]]
|-
| colspan="8" | [[Vindication]] V-2 V-3
|-
| colspan="8" | [[Heavensdoor]] V-4
|-
| colspan="8" | [[Ringed Genesis]] V-5
|-
| colspan="8" | [[BLRINK]]
|-
! colspan="8" | [[Black Fate]]
|-
| colspan="3" | [[Equilibrium]] VS-1 VS-3
| colspan="2" | [[Antagonism]] VS-2
| colspan="3" | [[Lost Desire]] VS-6
|-
| colspan="8" | [[Dantalion]] VS-5
|-
| colspan="8" | [[#1f1e33|#1f1e33]] VS-4
|-
| colspan="8" | [[Tempestissimo]] VS-7
|-
| colspan="8" | [[Arcahv]] VS-8
|-
| style="width:14em" |
| style="width:7em" |
| style="width:7em" |
| style="width:14em" |
| style="width:14em" |
| style="width:7em" |
| style="width:7em" |
| style="width:14em" |
|}
{| class="wikitable notaninfobox" style="text-align:center;width:84em"
|-
! colspan="6" | [[Eternal Core]]
|-
| colspan="1" | [[Lumia]] 1-1
| colspan="1" | [[I've heard it said]]
| colspan="2" | [[cry of viyella]] 2-1
| colspan="1" | [[Relentless]]
| colspan="1" | [[memoryfactory.lzh]] 1-2
|-
| colspan="6" | [[Essence of Twilight]] 2-2
|-
| colspan="3" | [[PRAGMATISM]] 1-3
| colspan="3" | [[Sheriruth]] 2-3
|-
| colspan="6" | [[Solitary Dream]]
|}
{| class="wikitable notaninfobox" style="text-align:center;width:84em"
|-
! colspan="4" | [[Luminous Sky]]
! colspan="4" | [[Vicious Labyrinth]]
|-
| [[Maze No.9]] 1-4
| colspan="2" | [[The Message]]
| [[Sulfur]]
| [[Iconoclast]] 2-4
| colspan="2" | [[SOUNDWiTCH]]
| [[trappola bewitching]]
|-
| colspan="4" | [[Halcyon]] 1-5
| colspan="4" | [[conflict]] 2-5
|-
| colspan="4" | [[Ether Strike]] 1-ZR
| colspan="4" | [[Axium Crisis]] 2-D
|-
| colspan="4" | [[Fracture Ray]] 1-7 1-8 1-9
| colspan="4" | [[Grievous Lady]] 2-7 2-8 2-9
|}
{| class="wikitable notaninfobox" style="text-align:center;width:84em"
|-
! colspan="2" | [[Adverse Prelude]]
|-
| colspan="1" | [[Particle Arts]] V-2
| colspan="1" | [[Vindication]] V-3
|-
| colspan="2" | [[Heavensdoor]] V-4
|-
| colspan="2" | [[Ringed Genesis]] V-5
|-
| colspan="2" | [[BLRINK]]
|}
{| class="wikitable notaninfobox" style="text-align:center;width:84em"
|-
! colspan="8" | [[Black Fate]]
|-
| colspan="3" | [[Equilibrium]] VS-1 VS-3
| colspan="2" | [[Antagonism]] VS-2
| colspan="3" | [[Dantalion]] VS-5
|-
| colspan="8" | [[#1f1e33|#1f1e33]] VS-4
|-
| colspan="8" | [[Lost Desire]] VS-6
|-
| colspan="8" | [[Tempestissimo]] VS-7
|-
| colspan="8" | [[Arcahv]] VS-8
|}
{| class="wikitable notaninfobox" style="text-align:center;width:84em"
|-
| style="width:14em" |
| style="width:7em" |
| style="width:7em" |
| style="width:14em" |
| style="width:14em" |
| style="width:7em" |
| style="width:7em" |
| style="width:14em" |
|}


== ==
== ==
{{:用户:Chronowar/个人子页面目录}}
{{:用户:Chronowar/个人子页面目录}}
</noinclude>
</noinclude>
4,308

个编辑