跳至內容

「User:Tl3/Arcaea历代歌曲人气投票t30」:修訂間差異

無編輯摘要
Tl3對話 | 貢獻
→‎v1.9
 
(未顯示同一使用者於中間所作的 7 次修訂)
第1行: 第1行:
==v1.6.5==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! colspan="4" | 位次 !! colspan="6" | 乐曲 !! colspan="5"| 相较于前次排名波动
|-
| colspan="4" | T1 || colspan="6" | [[Grievous Lady]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T2 || colspan="6" | [[PRAGMATISM]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T3 || colspan="6" | [[Sheriruth]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T4 || colspan="6" | [[Axium Crisis]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T5 || colspan="6" | [[Singularity]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T6 || colspan="6" | [[Quon]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T7 || colspan="6" | [[cyanine]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T8 || colspan="6" | [[Cybernecia Catharsis]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T9 || colspan="6" | [[guardina]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T10 || colspan="6" | [[Paradise]]|| colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T11 || colspan="6" | [[Shades of Light in a Transcendent Realm]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T12 || colspan="6" | [[Nirv lucE]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T13 || colspan="6" | [[Next to you]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T14 || colspan="6" | [[Yosakura Fubuki]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T15 || colspan="6" | [[conflict]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T15 || colspan="6" | [[Ignotus]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T17 || colspan="6" | [[Memory Forest]]|| colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T18 || colspan="6" | [[Auxesia]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T19 || colspan="6" | [[Infinity Heaven]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T20 || colspan="6" | [[Modelista]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T20 || colspan="6" | [[Lost Civilization]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T20 || colspan="6" | [[aterlbus]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T23 || colspan="6" | [[Red and Blue]]|| colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T24 || colspan="6" | [[Oracle]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T25 || colspan="6" | [[Journey]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T26 || colspan="6" | [[DataErr0r]]|| colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T27 || colspan="6" | [[CROSS†SOUL]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T28 || colspan="6" | [[Anökumene]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T29 || colspan="6" | [[Strongholds]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T30 || colspan="6" | [[Reinvent]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T79 || colspan="6" | [[I've heard it said]] || colspan="5" | /
|-
|}
==v1.9==
==v1.9==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
第8行: 第77行:
| colspan="4" | T2 || colspan="6" | [[Fracture Ray]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T2 || colspan="6" | [[Fracture Ray]] || colspan="5" | /
|-
|-
| colspan="4" | T3 || colspan="6" | [[Axium Crisis]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T3 || colspan="6" | [[Axium Crisis]] || colspan="5" | +1
|-
|-
| colspan="4" | T4 || colspan="6" | [[PRAGMATISM]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T4 || colspan="6" | [[PRAGMATISM]] || colspan="5" | -2
|-
|-
| colspan="4" | T5 || colspan="6" | [[Sheriruth]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T5 || colspan="6" | [[Sheriruth]] || colspan="5" | -2
|-
|-
| colspan="4" | T6 || colspan="6" | [[Ether Strike]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T6 || colspan="6" | [[Ether Strike]] || colspan="5" | /
|-
|-
| colspan="4" | T7 || colspan="6" | [[Singularity]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T7 || colspan="6" | [[Singularity]] || colspan="5" | -2
|-
|-
| colspan="4" | T8 || colspan="6" | [[Halcyon]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T8 || colspan="6" | [[Halcyon]] || colspan="5" | /
第22行: 第91行:
| colspan="4" | T9 || colspan="6" | [[Alexandrite]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T9 || colspan="6" | [[Alexandrite]] || colspan="5" | /
|-
|-
| colspan="4" | T10 || colspan="6" | [[Quon]]|| colspan="5" | /
| colspan="4" | T10 || colspan="6" | [[Quon]]|| colspan="5" | -4
|-
|-
| colspan="4" | T11 || colspan="6" | [[Cyanine]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T11 || colspan="6" | [[Cyanine]] || colspan="5" | -4
|-
|-
| colspan="4" | T12 || colspan="6" | [[ouroboros -twin stroke of the end-]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T12 || colspan="6" | [[ouroboros -twin stroke of the end-]] || colspan="5" | /
|-
|-
| colspan="4" | T13 || colspan="6" | [[Yosakura Fubuki]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T13 || colspan="6" | [[Yosakura Fubuki]] || colspan="5" | +1
|-
|-
| colspan="4" | T14 || colspan="6" | [[The Message]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T14 || colspan="6" | [[The Message]] || colspan="5" | /
第34行: 第103行:
| colspan="4" | T15 || colspan="6" | [[Hall of Mirrors]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T15 || colspan="6" | [[Hall of Mirrors]] || colspan="5" | /
|-
|-
| colspan="4" | T16 || colspan="6" | [[conflict]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T16 || colspan="6" | [[conflict]] || colspan="5" | -1
|-
|-
| colspan="4" | T17 || colspan="6" | [[Paradise]]|| colspan="5" | /
| colspan="4" | T17 || colspan="6" | [[Paradise]]|| colspan="5" | -7
|-
|-
| colspan="4" | T18 || colspan="6" | [[Nhelv]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T18 || colspan="6" | [[Nhelv]] || colspan="5" | /
第42行: 第111行:
| colspan="4" | T19 || colspan="6" | [[inkar-usi]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T19 || colspan="6" | [[inkar-usi]] || colspan="5" | /
|-
|-
| colspan="4" | T19 || colspan="6" | [[Ignotus]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T19 || colspan="6" | [[Ignotus]] || colspan="5" | -4
|-
|-
| colspan="4" | T19 || colspan="6" | [[next to you]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T19 || colspan="6" | [[next to you]] || colspan="5" | -6
|-
|-
| colspan="4" | T22 || colspan="6" | [[guardina]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T22 || colspan="6" | [[guardina]] || colspan="5" | -13
|-
|-
| colspan="4" | T23 || colspan="6" | [[Anökumene]]|| colspan="5" | /
| colspan="4" | T23 || colspan="6" | [[Anökumene]]|| colspan="5" | +5
|-
|-
| colspan="4" | T23 || colspan="6" | [[Memory Forest]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T23 || colspan="6" | [[Memory Forest]] || colspan="5" | -5
|-
|-
| colspan="4" | T25 || colspan="6" | [[Infinity Heaven]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T25 || colspan="6" | [[Infinity Heaven]] || colspan="5" | +6
|-
|-
| colspan="4" | T26 || colspan="6" | [[Shades of Light in a Transcendent Realm]]|| colspan="5" | /
| colspan="4" | T26 || colspan="6" | [[Shades of Light in a Transcendent Realm]]|| colspan="5" | -15
|-
|-
| colspan="4" | T27 || colspan="6" | [[Auxesia]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T27 || colspan="6" | [[Auxesia]] || colspan="5" | -9
|-
|-
| colspan="4" | T28 || colspan="6" | [[Sulfur]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T28 || colspan="6" | [[Sulfur]] || colspan="5" | /
|-
|-
| colspan="4" | T29 || colspan="6" | [[Cybernecia Catharsis]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T29 || colspan="6" | [[Cybernecia Catharsis]] || colspan="5" | -21
|-
|-
| colspan="4" | T30 || colspan="6" | [[Chronostasis]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T30 || colspan="6" | [[Chronostasis]] || colspan="5" | /
|-
|-
| colspan="4" | T30 || colspan="6" | [[DataErr0r]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T30 || colspan="6" | [[DataErr0r]] || colspan="5" | -4
|-
|-
| colspan="4" | T111 || colspan="6" | [[memoryfactory.lzh]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T111 || colspan="6" | [[memoryfactory.lzh]] || colspan="5" | -42
|-
|-
|}
|}
==2.3==
 
==v2.3==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
第80行: 第150行:
| colspan="4" | T3 || colspan="6" | [[Cyaegha]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T3 || colspan="6" | [[Cyaegha]] || colspan="5" | /
|-
|-
| colspan="4" | T4 || colspan="6" | [[A Wandering Melody of Love]]|| colspan="5" | /
| colspan="4" | T4 || colspan="6" | [[A Wandering Melody of Love]] || colspan="5" | /
|-
|-
| colspan="4" | T5 || colspan="6" | [[Vindication]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T5 || colspan="6" | [[Vindication]] || colspan="5" | /
第86行: 第156行:
| colspan="4" | T6 || colspan="6" | [[Axium Crisis]] || colspan="5" | -3
| colspan="4" | T6 || colspan="6" | [[Axium Crisis]] || colspan="5" | -3
|-
|-
| colspan="4" | T7 || colspan="6" | [[Ringed Genesis]]|| colspan="5" | /
| colspan="4" | T7 || colspan="6" | [[Ringed Genesis]] || colspan="5" | /
|-
|-
| colspan="4" | T8 || colspan="6" | [[PRAGMATISM]] || colspan="5" | -4
| colspan="4" | T8 || colspan="6" | [[PRAGMATISM]] || colspan="5" | -4
|-
|-
| colspan="4" | T9 || colspan="6" | [[AI[UE]OON]] || colspan="5" | /
| colspan="4" | T9 || colspan="6" | [[AI[UE]OON|AI[UE]OON]] || colspan="5" | /
|-
|-
| colspan="4" | T10 || colspan="6" | [[Ether Strike]]|| colspan="5" | -4
| colspan="4" | T10 || colspan="6" | [[Ether Strike]]|| colspan="5" | -4
第124行: 第194行:
| colspan="4" | T25 || colspan="6" | [[inkar-usi]] || colspan="5" | -6
| colspan="4" | T25 || colspan="6" | [[inkar-usi]] || colspan="5" | -6
|-
|-
| colspan="4" | T26 || colspan="6" | [[Red and Blue]]|| colspan="5" | /
| colspan="4" | T26 || colspan="6" | [[Red and Blue]]|| colspan="5" | +14
|-
|-
| colspan="4" | T27 || colspan="6" | [[Cybernecia Catharsis]] || colspan="5" | +2
| colspan="4" | T27 || colspan="6" | [[Cybernecia Catharsis]] || colspan="5" | +2
第135行: 第205行:
|-
|-
| colspan="4" | T137 || colspan="6" | [[Relentless]] || colspan="5" | -27
| colspan="4" | T137 || colspan="6" | [[Relentless]] || colspan="5" | -27
|-
|}
==v3.0==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! colspan="4" | 位次 !! colspan="6" | 乐曲 !! colspan="5"| 相较于前次排名波动
|-
| colspan="4" | T1 || colspan="6" | [[Cyaegha]] || colspan="5" | +2
|-
| colspan="4" | T2 || colspan="6" | [[Fracture Ray]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T3 || colspan="6" | [[Arcahv]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T4 || colspan="6" | [[Grievous Lady]]|| colspan="5" | -3
|-
| colspan="4" | T5 || colspan="6" | [[#1f1e33]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T6 || colspan="6" | [[Tempestissimo]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T7 || colspan="6" | [[Ether Strike]] || colspan="5" | +3
|-
| colspan="4" | T8 || colspan="6" | [[SAIKYO STRONGER]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T9 || colspan="6" | [[Ringed Genesis]] || colspan="5" | -2
|-
| colspan="4" | T10 || colspan="6" | [[Axium Crisis]]|| colspan="5" | -4
|-
| colspan="4" | T11 || colspan="6" | [[Vindication]] || colspan="5" | -6
|-
| colspan="4" | T12 || colspan="6" | [[Lost Desire]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T13 || colspan="6" | [[A Wandering Melody of Love]] || colspan="5" | -9
|-
| colspan="4" | T14 || colspan="6" | [[IZANA]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T15 || colspan="6" | [[GLORY:ROAD]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T16 || colspan="6" | [[Altale]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T17 || colspan="6" | [[world.execute(me);]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T18 || colspan="6" | [[World Vanquisher]] || colspan="5" | -6
|-
| colspan="4" | T19 || colspan="6" | [[Alexandrite]]|| colspan="5" | -4
|-
| colspan="4" | T20 || colspan="6" | [[Infinity Heaven]] || colspan="5" | +3
|-
| colspan="4" | T21 || colspan="6" | [[PRAGMATISM]] || colspan="5" | -13
|-
| colspan="4" | T22 || colspan="6" | [[Dantalion]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T23 || colspan="6" | [[Sheriruth]] || colspan="5" | -12
|-
| colspan="4" | T24 || colspan="6" | [[Singularity]]  || colspan="5" | -7
|-
| colspan="4" | T25 || colspan="6" | [[Halcyon]] || colspan="5" | -11
|-
| colspan="4" | T26 || colspan="6" | [[Particle Arts]] || colspan="5" | -13
|-
| colspan="4" | T27 || colspan="6" | [[inkar-usi]] || colspan="5" | -2
|-
| colspan="4" | T28 || colspan="6" | [[Nhelv]] || colspan="5" | -8
|-
| colspan="4" | T29 || colspan="6" | [[cyanine]] || colspan="5" | -13
|-
| colspan="4" | T30 || colspan="6" | [[CROSS†SOUL]] || colspan="5" | +37
|-
| colspan="4" | T168 || colspan="6" | [[Relentless]] || colspan="5" | -31
|-
|}
==v3.12.2==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! colspan="4" | 位次 !! colspan="6" | 乐曲 !! colspan="5"| 相较于前次排名波动
|-
| colspan="4" | T1 || colspan="6" | [[Aegleseeker]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T2 || colspan="6" | [[Cyaegha]] || colspan="5" | -1
|-
| colspan="4" | T3 || colspan="6" | [[#1f1e33]] || colspan="5" | +2
|-
| colspan="4" | T4 || colspan="6" | [[Grievous Lady]]|| colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T5 || colspan="6" | [[PRAGMATISM -RESURRECTION- ]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T6 || colspan="6" | [[Arcahv]] || colspan="5" | -4
|-
| colspan="4" | T7 || colspan="6" | [[Fracture Ray]] || colspan="5" | -5
|-
| colspan="4" | T8 || colspan="6" | [[Ether Strike]] || colspan="5" | -1
|-
| colspan="4" | T9 || colspan="6" | [[Tempestissimo]] || colspan="5" | -3
|-
| colspan="4" | T10 || colspan="6" | [[Dantalion]]|| colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T11 || colspan="6" | [[Axium Crisis]] || colspan="5" | -1
|-
| colspan="4" | T12 || colspan="6" | [[GLORY:ROAD]] || colspan="5" | +3
|-
| colspan="4" | T13 || colspan="6" | [[Overwhelm]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T14 || colspan="6" | [[A Wandering Melody of Love]] || colspan="5" | -1
|-
| colspan="4" | T15 || colspan="6" | [[Climax]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T16 || colspan="6" | [[Löschen]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T17 || colspan="6" | [[PRAGMATISM]] || colspan="5" | +4
|-
| colspan="4" | T18 || colspan="6" | [[Live Fast Die Young]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T19 || colspan="6" | [[Altale]]|| colspan="5" | -3
|-
| colspan="4" | T20 || colspan="6" | [[Vindication]] || colspan="5" | -9
|-
| colspan="4" | T21 || colspan="6" | [[Sheriruth]] || colspan="5" | +2
|-
| colspan="4" | T22 || colspan="6" | [[Halcyon]] || colspan="5" | +3
|-
| colspan="4" | T23 || colspan="6" | [[GIMME DA BLOOD]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T24 || colspan="6" | [[Ringed Genesis]]  || colspan="5" | -15
|-
| colspan="4" | T25 || colspan="6" | [[INTERNET OVERDOSE]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T26 || colspan="6" | [[Felis]] || colspan="5" | /
|-
| colspan="4" | T27 || colspan="6" | [[IZANA]] || colspan="5" | -13
|-
| colspan="4" | T28 || colspan="6" | [[world.execute(me);]] || colspan="5" | -11
|-
| colspan="4" | T29 || colspan="6" | [[inkar-usi]] || colspan="5" | -2
|-
| colspan="4" | T30 || colspan="6" | [[SAIKYO STRONGER]] || colspan="5" | -22
|-
| colspan="4" | T266 || colspan="6" | [[Eccentric Tale]] || colspan="5" | /
|-
|-
|}
|}
395

次編輯