351
次編輯
River54610(對話 | 貢獻) 小 (→游戏相关: sosuke三杀 恭喜) |
River54610(對話 | 貢獻) 小 (→游戏相关) |
||
第106行: | 第106行: | ||
*本曲Beyond难度谱面在2022/7/10下午15时37分被SkisK49达成全球首次PM,分数为10002188,用时66小时37分钟,在2022/7/28下午13时18分被TnG24005saikou达成'''全球首次理论值''',用时20天16小时18分钟。而[[Tempestissimo]]的Beyond难度谱面'''理论值'''存活时长仅为56个小时(均包括解谜时间)。 | *本曲Beyond难度谱面在2022/7/10下午15时37分被SkisK49达成全球首次PM,分数为10002188,用时66小时37分钟,在2022/7/28下午13时18分被TnG24005saikou达成'''全球首次理论值''',用时20天16小时18分钟。而[[Tempestissimo]]的Beyond难度谱面'''理论值'''存活时长仅为56个小时(均包括解谜时间)。 | ||
**后来在2022/11/23/晚上21时31分被psr7id6d达成全球第二位理论值,距离首杀长达118天8小时3分 | **后来在2022/11/23/晚上21时31分被psr7id6d达成全球第二位理论值,距离首杀长达118天8小时3分 | ||
**在2023/01/20晚上21时45分被sosuke0930达成全球第三位理论值 | **在2023/01/20晚上21时45分被sosuke0930达成全球第三位理论值 ,同时也是第一位使用手机达成理论值的玩家 | ||
*本曲在官方公布于账号动态时,图片中右上角有标注文字:“Fatal Choice”。 | *本曲在官方公布于账号动态时,图片中右上角有标注文字:“Fatal Choice”。 | ||
*至少在本曲的Beyond难度谱面中,音大部分都采的是钢琴,导致采的vocal甚至不如采的人声采样多 | *至少在本曲的Beyond难度谱面中,音大部分都采的是钢琴,导致采的vocal甚至不如采的人声采样多 |
次編輯