503
次編輯
Kvassjuice(留言 | 貢獻) 小無編輯摘要 |
(→Exschwasion: 重排序) |
||
行 2,234: | 行 2,234: | ||
! colspan="2" width="40%" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;" |谱师名义 | ! colspan="2" width="40%" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;" |谱师名义 | ||
! width="20%" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;" |备注 | ! width="20%" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;" |备注 | ||
{{谱师列表单元 | |||
|曲名=[[Sayonara Hatsukoi]] | |||
|曲包=[[Arcaea]] | |||
|PST谱师=Nitro | |||
|PRS谱师=Nitro | |||
|FTR谱师=Toaster | |||
|ETR谱师=Luxance + Exschwasion | |||
|备注= | |||
}} | |||
{{谱师列表单元 | |||
|曲名=[[Jingle]] | |||
|曲包=[[Arcaea]] | |||
|PST谱师=Exschwasion | |||
|PRS谱师=Exschwasion | |||
|FTR谱师=Exschwasion | |||
|ETR谱师=KLMNOP | |||
|备注= | |||
}} | |||
{{谱师列表单元 | {{谱师列表单元 | ||
|曲名=[[Kanagawa Cyber Culvert]] | |曲名=[[Kanagawa Cyber Culvert]] | ||
行 2,262: | 行 2,280: | ||
|FTR谱师=N·Ex·T | |FTR谱师=N·Ex·T | ||
|备注=疑似Nitro、Exschwasion、Toaster合作 | |备注=疑似Nitro、Exschwasion、Toaster合作 | ||
}} | |||
{{谱师列表单元 | |||
|曲名=[[Raven's Pride]] | |||
|曲包=[[Lasting Eden]] | |||
|谱师=Exschwasion | |||
|备注= | |||
}} | }} | ||
{{谱师列表单元 | {{谱师列表单元 | ||
行 2,312: | 行 2,336: | ||
|曲名=[[Coastal Highway]] | |曲名=[[Coastal Highway]] | ||
|曲包=[[Esoteric Order#Esoteric Order - Pale Tapestry|Esoteric Order - Pale Tapestry]] | |曲包=[[Esoteric Order#Esoteric Order - Pale Tapestry|Esoteric Order - Pale Tapestry]] | ||
|谱师=Exschwasion | |谱师=Exschwasion | ||
|备注= | |备注= | ||
行 2,353: | 行 2,371: | ||
|谱师=E.E.X.X.E.X.X. | |谱师=E.E.X.X.E.X.X. | ||
|备注=谱师名义模仿曲名 | |备注=谱师名义模仿曲名 | ||
}} | |||
{{谱师列表单元 | |||
|曲名=[[goldenslaughterer]] | |||
|曲包=[[Memory Archive]] | |||
|谱师=Exschwasion | |||
|备注= | |||
}} | }} | ||
{{谱师列表单元 | {{谱师列表单元 | ||
行 2,362: | 行 2,386: | ||
|BYD谱师=Exschwasion -unbound- | |BYD谱师=Exschwasion -unbound- | ||
|备注= | |备注= | ||
}} | |||
{{谱师列表单元 | |||
|曲名=[[Macrocosmic Modulation]] | |||
|曲包=[[Memory Archive]] | |||
|谱师=Exschwas↕on | |||
|备注=边升边落的谱师 Exschwas ↓↑on(确信) | |||
}} | }} | ||
{{谱师列表单元 | {{谱师列表单元 | ||
行 2,370: | 行 2,400: | ||
|FTR谱师=Exschwasion 「ALL IN」 | |FTR谱师=Exschwasion 「ALL IN」 | ||
|备注=CHECK、RAISE和ALL IN是德州扑克的三个术语,分别代表“让牌”、“加注”和“全押” | |备注=CHECK、RAISE和ALL IN是德州扑克的三个术语,分别代表“让牌”、“加注”和“全押” | ||
}} | }} | ||
{{谱师列表单元 | {{谱师列表单元 | ||
行 2,410: | 行 2,428: | ||
|谱师=Exschwasion | |谱师=Exschwasion | ||
|备注=谱师拿到了全球首P,但是成绩随后被616删除 | |备注=谱师拿到了全球首P,但是成绩随后被616删除 | ||
}} | |||
{{谱师列表单元 | |||
|曲名=[[False Embellishment]] | |||
|曲包=[[Extend Archive]] | |||
|谱师=Exschwasion | |||
|备注= | |||
}} | }} | ||
{{谱师列表单元 | {{谱师列表单元 | ||
行 2,424: | 行 2,448: | ||
|FTR谱师=Exschwasion | |FTR谱师=Exschwasion | ||
|BYD谱师=/ERROR/{{lang|ja|絶滅}} | |BYD谱师=/ERROR/{{lang|ja|絶滅}} | ||
|备注= | |备注= | ||
}} | }} | ||
行 2,437: | 行 2,455: | ||
|谱师=Exschwasion | |谱师=Exschwasion | ||
|备注=谱师首秀 | |备注=谱师首秀 | ||
}} | }} | ||
|} | |} |
次編輯