683
次編輯
小 (添加一句话) |
InvalidData(對話 | 貢獻) (攻略添加) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{一句话| | {{一句话| 假面军团}} | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲名=Masquerade Legion | |曲名=Masquerade Legion | ||
第31行: | 第31行: | ||
===游戏相关=== | ===游戏相关=== | ||
====攻略==== | ====攻略==== | ||
{{ | {{ 主观提醒}} | ||
{{难度标识|Future|10}} | |||
* 在10级中处于下位。个人差较大,会打的可能会认为是9+,不会打的话可能会认为比[[Aleph-0|A0]]、[[Qovat]]甚至[[KYOREN ROMANCE|狂恋]]还难。 | |||
* 开头长条接单键的间隔是16分。这种反向附点节奏比较难抓准,是PM和理论难点之一。 | |||
* 从74combo开始出现了尾判蛇,此蛇形在谱面中多次出现,如果容易掉的话注意划到位。 | |||
* 205combo开始频繁出现五连16分交互,规律是“地地天地地 天天地天天”(前半段)/“地地天天地 天天地地蛇”(后半段)。 | |||
* 396~399combo的四个地面天键是12分,不要打快了。 | |||
* 接下来的蛇段注意半圈蛇的定位和233节奏。 | |||
* 565combo开始,出现了4分+8分(或两个16分)与附点8分混合的情况,这里会爆的话可以多听原曲熟悉节奏型。<del>实在不行背谱解决一切</del> | |||
* 610combo之后的单双注意爆发。 | |||
* 660combo进入drop段,蛇形与74combo处类似,难度相对不大。 | |||
* 825~1009combo为全曲最难段,结合了叠键、切分音、出张天键、12分等元素,建议通过节奏谱<del>(虽然现在还没有)</del>熟悉这段的配置。 | |||
** 这段的两处12分交互均在天键下方用垂直黑线做了标记。 | |||
** 956combo有一处8分四连天地双押。 | |||
====试听==== | ====试听==== | ||
{{Empty section|章节=试听}} | {{Empty section|章节=试听}} |
次編輯