683
个编辑
Guzhou0806(讨论 | 贡献) 小 (→曲目定数: 补充pst和prs定数) |
InvalidData(讨论 | 贡献) 小 (→攻略: 节奏谱链接) |
||
第42行: | 第42行: | ||
* 610combo之后的单双注意爆发。 | * 610combo之后的单双注意爆发。 | ||
* 660combo进入drop段,蛇形与74combo处类似,难度相对不大。 | * 660combo进入drop段,蛇形与74combo处类似,难度相对不大。 | ||
* 825~1009combo为全曲最难段,结合了叠键、切分音、出张天键、12分等元素,建议通过节奏谱 | * 825~1009combo为全曲最难段,结合了叠键、切分音、出张天键、12分等元素,建议通过[https://www.bilibili.com/video/BV1My421v7Fw 节奏谱] 熟悉这段的配置。 | ||
** 这段的两处12分交互均在天键下方用垂直黑线做了标记。 | ** 这段的两处12分交互均在天键下方用垂直黑线做了标记。 | ||
** 956combo有一处8分四连天地双押。 | ** 956combo有一处8分四连天地双押。 |
个编辑