1,554
次編輯
(限时:ultradiaxon-N3) |
(限时:Leave All Behind) |
||
第114行: | 第114行: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[#限时:ultradiaxon-N3|ultradiaxon-N3]] | | colspan="2" | [[#限时:ultradiaxon-N3|ultradiaxon-N3]] | ||
| colspan=" | | colspan="2" | [[#限时:Leave All Behind|Leave All Behind]] | ||
| colspan="4" | | |||
|} | |} | ||
第10,348行: | 第10,349行: | ||
|- | |- | ||
| 总计 || '''1080''' || '''-''' || '''2460 残片<br />[[Ai酱]]<br />以太之滴 × 4''' | | 总计 || '''1080''' || '''-''' || '''2460 残片<br />[[Ai酱]]<br />以太之滴 × 4''' | ||
|} | |||
== 限时:Leave All Behind == | |||
解锁条件:默认解锁 | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励 | |||
|- | |||
| 1 || 15 (115) || - || - | |||
|- | |||
| 2 || 10 (105) || - || - | |||
|- | |||
| 3 || 5 (100) || - || 100 残片 | |||
|- | |||
| 4 || 10 (90) || - || - | |||
|- | |||
| 5 || 15 (75) || - || - | |||
|- | |||
| 6 || 20 (55) || 限制以下之一:<br>[[ENERGY SYNERGY MATRIX]]<br>[[Leave All Behind]]<br>[[Distorted Fate]]<br>[[Chronostasis]]<br>[[CROSS†SOUL]]<br>[[GOODTEK (Arcaea Edit)]]<br>[[Final Step!]]<br>[[Protoflicker]]<br>[[Stasis]]<br>[[Aleph-0]]<br>[[Nhelv]]<br>[[On And On!! feat. Jenga]]<br>[[DataErr0r]]<br>[[PRAGMATISM]]<br>[[Antithese]] || - | |||
|- | |||
| 7 || 15 (40) || - || - | |||
|- | |||
| 8 || 10 (30) || - || - | |||
|- | |||
| 9 || 5 (25) || - || 100 残片 | |||
|- | |||
| 10 || 10 (15) || - || - | |||
|- | |||
| 11 || 15 (0) || - || - | |||
|- | |||
| 12 || 20 (130) || - || 以太之滴 × 1 | |||
|- | |||
| 13 || 15 (115) || - || - | |||
|- | |||
| 14 || 10 (105) || - || - | |||
|- | |||
| 15 || 5 (100) || - || 100 残片 | |||
|- | |||
| 16 || 10 (90) || - || - | |||
|- | |||
| 17 || 15 (75) || - || - | |||
|- | |||
| 18 || 20 (55) || 限制以下之一:<br>[[ENERGY SYNERGY MATRIX]]<br>[[Leave All Behind]]<br>[[Distorted Fate]]<br>[[Chronostasis]]<br>[[CROSS†SOUL]]<br>[[GOODTEK (Arcaea Edit)]]<br>[[Final Step!]]<br>[[Protoflicker]]<br>[[Stasis]]<br>[[Aleph-0]]<br>[[Nhelv]]<br>[[On And On!! feat. Jenga]]<br>[[DataErr0r]]<br>[[PRAGMATISM]]<br>[[Antithese]] || - | |||
|- | |||
| 19 || 15 (40) || - || - | |||
|- | |||
| 20 || 10 (30) || - || - | |||
|- | |||
| 21 || 5 (25) || - || 200 残片 | |||
|- | |||
| 22 || 10 (15) || - || - | |||
|- | |||
| 23 || 15 (0) || - || - | |||
|- | |||
| 24 || 20 (115) || - || 以太之滴 × 1 | |||
|- | |||
| 25 || 15 (100) || - || - | |||
|- | |||
| 26 || 10 (90) || - || - | |||
|- | |||
| 27 || 5 (85) || - || 200 残片 | |||
|- | |||
| 28 || 10 (75) || - || - | |||
|- | |||
| 29 || 15 (60) || - || - | |||
|- | |||
| 30 || 20 (40) || 限制以下之一:<br>[[ENERGY SYNERGY MATRIX]]<br>[[Leave All Behind]]<br>[[Distorted Fate]]<br>[[Chronostasis]]<br>[[CROSS†SOUL]]<br>[[GOODTEK (Arcaea Edit)]]<br>[[Final Step!]]<br>[[Protoflicker]]<br>[[Stasis]]<br>[[Aleph-0]]<br>[[Nhelv]]<br>[[On And On!! feat. Jenga]]<br>[[DataErr0r]]<br>[[PRAGMATISM]]<br>[[Antithese]] || - | |||
|- | |||
| 31 || 15 (25) || - || - | |||
|- | |||
| 32 || 10 (15) || - || - | |||
|- | |||
| 33 || 5 (10) || - || 200 残片 | |||
|- | |||
| 34 || 10 (0) || - || - | |||
|- | |||
| 35 || 15 (0) || - || [[Leave All Behind]] | |||
|- | |||
| 36 || 20 (280) || - || 以太之滴 × 2 | |||
|- | |||
| 37 || 25 (255) || - || - | |||
|- | |||
| 38 || 30 (225) || - || - | |||
|- | |||
| 39 || 35 (190) || - || - | |||
|- | |||
| 40 || 40 (150) || - || - | |||
|- | |||
| 41 || 45 (105) || - || 200 残片 | |||
|- | |||
| 42 || 50 (55) || - || - | |||
|- | |||
| 43 || 55 (0) || 限制以下之一:<br>[[ENERGY SYNERGY MATRIX]]<br>[[Leave All Behind]]<br>[[Distorted Fate]]<br>[[Chronostasis]]<br>[[CROSS†SOUL]]<br>[[GOODTEK (Arcaea Edit)]]<br>[[Final Step!]]<br>[[Protoflicker]]<br>[[Stasis]]<br>[[Aleph-0]]<br>[[Nhelv]]<br>[[On And On!! feat. Jenga]]<br>[[DataErr0r]]<br>[[PRAGMATISM]]<br>[[Antithese]] || - | |||
|- | |||
| 44 || 0 (0) || - || 次元结晶 × 1 | |||
|- | |||
| 总计 || '''730''' || '''-''' || '''1100 残片<br />[[Leave All Behind]]<br />以太之滴 × 4<br />次元结晶 × 1''' | |||
|} | |} |
次編輯