655
次編輯
InvalidData(對話 | 貢獻) 小 (7月17日~18日) |
InvalidData(對話 | 貢獻) 小 (7月19日~20日) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:每日推荐曲目归档}} | {{DISPLAYTITLE:每日推荐曲目归档}} | ||
<!-- 本页已更 | <!-- 本页已更 新109 天 --> | ||
本页面记录了[[Ai酱]]的每日推荐曲目。<br> | 本页面记录了[[Ai酱]]的每日推荐曲目。<br> | ||
从2024年4月2日起,至本页最后一次更新为止,推荐的曲目中: | 从2024年4月2日起,至本页最后一次更新为止,推荐的曲目中: | ||
*出现了''' | *出现了'''119'''次/'''82'''首重复的曲目(其中'''49'''首不属于[[Arcaea]]曲包) | ||
<!-- remindthesouls(3) sakurafubuki(3) dement supernova qualia(3) chronostasis(3) nhelv(4) mukishitsu vector(3) syro(4) reinvent(3) bookmaker(3) cyberneciacatharsis sayonarahatsukoi(5) grimheart(4) onelastdrive worldexecuteme(4) innocence oblivia(3) clotho purgatorium freefall(3) rabbitintheblackroom rise(3) lostcivilization(3) anokumene altair harutopia(3) infinityheaven avril | <!-- remindthesouls(3) sakurafubuki(3) dement supernova qualia(3) chronostasis(3) nhelv(4) mukishitsu vector(3) syro(4) reinvent(3) bookmaker(3) cyberneciacatharsis sayonarahatsukoi(5) grimheart(4) onelastdrive worldexecuteme(4) innocence oblivia(3) clotho purgatorium freefall(3) rabbitintheblackroom rise(3) lostcivilization(3) anokumene altair harutopia(3) infinityheaven avril(3) monochromeprincess nulctrl / farawaylight dreamgoeson hikari(4) attraqtia internetoverdose genocider moonheart essenceoftwilight tiemedowngently lunarossa feelssoright spidersthread(3) chronicle mirinae(3) tsukinimurakumo dreadnought(4) lastendconductor aprilshowers memoryforest(3) linearaccelerator metallicpunisher(4) egoeimi ouroboros cosmopop quon toaliceliddell stasis ikazuchi gloryroad(3) scarletcage bbkkbkk worldfragments kyogenkigo chelsea gothiveofra(3) crystalgravity ultradiaxon mahoroba xtreme(3) mazenine cyaegha teravolt prism aloneandlorn firstsnow neokosmo cycles lovelessdress lostemotion felis --> | ||
monochromeprincess nulctrl / farawaylight dreamgoeson hikari(4) attraqtia internetoverdose genocider moonheart essenceoftwilight tiemedowngently lunarossa feelssoright spidersthread chronicle mirinae(3) tsukinimurakumo dreadnought(4) lastendconductor aprilshowers memoryforest(3) linearaccelerator metallicpunisher(4) egoeimi ouroboros cosmopop quon toaliceliddell stasis ikazuchi gloryroad(3) scarletcage bbkkbkk worldfragments kyogenkigo chelsea gothiveofra(3) crystalgravity ultradiaxon mahoroba xtreme(3) mazenine cyaegha teravolt prism aloneandlorn firstsnow neokosmo cycles lovelessdress lostemotion felis --> | |||
*有'''31'''首曲目有{{color|byd|BYD}}或{{color|etr|ETR}}难度(不计重复) | *有'''31'''首曲目有{{color|byd|BYD}}或{{color|etr|ETR}}难度(不计重复) | ||
<!-- bookmaker dement qualia omakeno jingle infinitestrife laqryma quonwacca oblivia innocence kanagawa inkarusi arcanaeden purgatorium sayonarahatsukoi freefall clotho cyberneciacatharsis lostcivilization shadesoflight infinityheaven lastendconductor pentiment tempestissimo fairytale dropdead epicurus temptationgc partyvinyl vexaria trappola --> | <!-- bookmaker dement qualia omakeno jingle infinitestrife laqryma quonwacca oblivia innocence kanagawa inkarusi arcanaeden purgatorium sayonarahatsukoi freefall clotho cyberneciacatharsis lostcivilization shadesoflight infinityheaven lastendconductor pentiment tempestissimo fairytale dropdead epicurus temptationgc partyvinyl vexaria trappola --> | ||
第356行: | 第355行: | ||
| 18日 | | 18日 | ||
| {{组排列}}{{组排单元|Sayonara Hatsukoi|sayonarahatsukoi}}{{组排单元|Lost Emotion feat. nomico|lostemotion}}{{组排单元|Felis|felis}}{{组排列-end}} | | {{组排列}}{{组排单元|Sayonara Hatsukoi|sayonarahatsukoi}}{{组排单元|Lost Emotion feat. nomico|lostemotion}}{{组排单元|Felis|felis}}{{组排列-end}} | ||
|- | |||
| 19日 | |||
| {{组排列}}{{组排单元|Trap Crow|trapcrow}}{{组排单元|with U|withu}}{{组排单元|Gekka (Short Version)|gekka}}{{组排列-end}} | |||
|- | |||
| 19日 | |||
| {{组排列}}{{组排单元|Ävril -Flicka i krans-|avril}}{{组排单元|Blossoms|blossoms}}{{组排单元|Spider's Thread|spidersthread}}{{组排列-end}} | |||
|} | |} |
次編輯