656
个编辑
小无编辑摘要 |
InvalidData(讨论 | 贡献) 小 (→曲目定数: 为什么这里有个7+) |
||
第48行: | 第48行: | ||
}} | }} | ||
* 本曲FTR难度在v5.4.0中谱面定数从7.5上升至7.8 | * 本曲FTR难度在v5.4.0中谱面定数从7.5上升至7.8 | ||
===游戏相关=== | ===游戏相关=== | ||
*本曲为BOFU2016的Never Ending Story队参赛曲。<ref>[http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=95&event=110 会场链接]</ref> | *本曲为BOFU2016的Never Ending Story队参赛曲。<ref>[http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=95&event=110 会场链接]</ref> |
个编辑