跳至內容

「世界模式地图详表 (移动版限时活动)」:修訂間差異

限时:Rain of Conflict in a Radiant Abyss
(Rotaeno 联动活动梯子)
(限时:Rain of Conflict in a Radiant Abyss)
行 120: 行 120:
| colspan="2"  | [[#限时:epitaxy|epitaxy]]
| colspan="2"  | [[#限时:epitaxy|epitaxy]]
| colspan="2"  | [[#限时:Rotaeno|Rotaeno]]
| colspan="2"  | [[#限时:Rotaeno|Rotaeno]]
| colspan="4"  | 
| colspan="2"  | [[#限时:Rain of Conflict in a Radiant Abyss|Rain of Conflict in a Radiant Abyss]]
| colspan="2"  | 
|}
|}


行 10,737: 行 10,738:
|-
|-
| 总计 || '''1100''' || '''-''' || '''2250 残片<br />[[爱托 & 荷珀]]<br />以太之滴 &times; 4'''
| 总计 || '''1100''' || '''-''' || '''2250 残片<br />[[爱托 & 荷珀]]<br />以太之滴 &times; 4'''
|}
== 限时:Rain of Conflict in a Radiant Abyss ==
解锁条件:购入[[Eternal Core]]
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
| 1 || 20 (433) || 限制以下之一:<br>[[Vexaria]]<br>[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]<br>[[Essence of Twilight]] || -
|-
| 2 || 17 (416) || - || -
|-
| 3 || 3 (413) || - || -
|-
| 4 || 9 (404) || - || -
|-
| 5 || 0 (404) || - || 105 残片
|-
| 6 || 20 (384) || 限制以下之一:<br>[[Vexaria]]<br>[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]<br>[[Essence of Twilight]]<br>[[Ignotus]] || -
|-
| 7 || 17 (367) || - || -
|-
| 8 || 7 (360) || - || -
|-
| 9 || 18 (342) || - || -
|-
| 10 || 0 (342) || - || 113 残片
|-
| 11 || 20 (322) || 限制以下之一:<br>[[Vexaria]]<br>[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]<br>[[Essence of Twilight]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Axium Crisis]] || -
|-
| 12 || 17 (305) || - || -
|-
| 13 || 11 (294) || - || -
|-
| 14 || 3 (291) || - || -
|-
| 15 || 0 (291) || - || 150 残片
|-
| 16 || 20 (271) || 限制以下之一:<br>[[Vexaria]]<br>[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]<br>[[Essence of Twilight]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Axium Crisis]]<br>[[Solitary Dream]] || -
|-
| 17 || 19 (252) || - || -
|-
| 18 || 3 (249) || - || -
|-
| 19 || 9 (240) || - || -
|-
| 20 || 0 (240) || - || 193 残片
|-
| 21 || 20 (220) || 限制以下之一:<br>[[Vexaria]]<br>[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]<br>[[Essence of Twilight]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Axium Crisis]]<br>[[Solitary Dream]]<br>[[Vivid Theory]] || -
|-
| 22 || 20 (200) || - || -
|-
| 23 || 5 (195) || - || -
|-
| 24 || 27 (168) || - || -
|-
| 25 || 0 (168) || - || 300 残片
|-
| 26 || 20 (148) || 限制以下之一:<br>[[Vexaria]]<br>[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]<br>[[Essence of Twilight]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Axium Crisis]]<br>[[Solitary Dream]]<br>[[Vivid Theory]]<br>[[nέο κόsmo]] || -
|-
| 27 || 21 (127) || - || -
|-
| 28 || 5 (122) || - || -
|-
| 29 || 18 (104) || - || -
|-
| 30 || 0 (104) || - || 100 残片
|-
| 31 || 20 (84) || 限制以下之一:<br>[[Vexaria]]<br>[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]<br>[[Essence of Twilight]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Axium Crisis]]<br>[[Solitary Dream]]<br>[[Vivid Theory]]<br>[[nέο κόsmo]] || -
|-
| 32 || 21 (63) || - || -
|-
| 33 || 12 (51) || - || -
|-
| 34 || 9 (42) || - || -
|-
| 35 || 0 (42) || - || 310 残片
|-
| 36 || 20 (22) || 随机曲目<br />限制以下之一:<br>[[Vexaria]]<br>[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]<br>[[Essence of Twilight]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Axium Crisis]]<br>[[Solitary Dream]]<br>[[Vivid Theory]]<br>[[nέο κόsmo]] || -
|-
| 37 || 22 (0) || - || -
|-
| 38 || 0 (43) || - || 以太之滴 &times; 1
|-
| 39 || 20 (23) || 随机曲目<br />限制以下之一:<br>[[Vexaria]]<br>[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]<br>[[Essence of Twilight]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Axium Crisis]]<br>[[Solitary Dream]]<br>[[Vivid Theory]]<br>[[nέο κόsmo]] || -
|-
| 40 || 23 (0) || - || -
|-
| 41 || 0 (65) || - || 以太之滴 &times; 1
|-
| 42 || 20 (45) || 随机曲目<br />限制以下之一:<br>[[Vexaria]]<br>[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]<br>[[Essence of Twilight]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Axium Crisis]]<br>[[Solitary Dream]]<br>[[Vivid Theory]]<br>[[nέο κόsmo]] || -
|-
| 43 || 24 (21) || - || -
|-
| 44 || 9 (12) || 限制 [[Shades of Light in a Transcendent Realm]] || -
|-
| 45 || 12 (0) || 限制 [[Shades of Light in a Transcendent Realm]] || -
|-
| 46 || 0 (0) || - || [[Rain of Conflict in a Radiant Abyss]]<br />以太之滴 &times; 1
|-
| 总计 || '''561''' || '''-''' || '''1271 残片<br />[[Rain of Conflict in a Radiant Abyss]]<br />以太之滴 &times; 3'''
|}
|}
1,554

次編輯