1,381
次編輯
小無編輯摘要 |
小 (删除失效链接,整理版式) |
||
行 18: | 行 18: | ||
==曲目信息== | ==曲目信息== | ||
===解禁方法=== | ===解禁方法=== | ||
====移动版==== | ====移动版==== | ||
{{解禁方法 | {{解禁方法 | ||
行 25: | 行 24: | ||
|FTR解禁方法=以「A」或以上成绩通关[[Essence of Twilight]][FTR]<br>180 残片 | |FTR解禁方法=以「A」或以上成绩通关[[Essence of Twilight]][FTR]<br>180 残片 | ||
}} | }} | ||
====Nintendo Switch版==== | ====Nintendo Switch版==== | ||
'' 前置条件:在世界模式第一章,[[世界模式 (Nintendo Switch版)#NS1-3|地图NS1-3]],第2个奖励获得'' | |||
{{解禁方法 | {{解禁方法 | ||
|PST解禁方法=游玩[[Essence of Twilight]][PST]<br>25 残片 | |PST解禁方法=游玩[[Essence of Twilight]][PST]<br>25 残片 | ||
行 33: | 行 31: | ||
|FTR解禁方法=以「AA」或以上成绩通关[[Essence of Twilight]][FTR]<br>75 残片 | |FTR解禁方法=以「AA」或以上成绩通关[[Essence of Twilight]][FTR]<br>75 残片 | ||
}} | }} | ||
===曲目定数=== | ===曲目定数=== | ||
{{曲目定数 | {{曲目定数 | ||
行 40: | 行 37: | ||
|FTR=10.1 | |FTR=10.1 | ||
}} | }} | ||
*本 曲FTR谱面 定数 在v3.0.0更新 后由10.6改 为10.2 ,又于v4.0.0更新时调整为10.1。 | |||
* | |||
===游戏相关=== | ===游戏相关=== | ||
*在v3.0.0大幅改标等级之前,本曲目为PST 5,PRS 7,FTR 9+ | *在v3.0.0大幅改标等级之前,本曲目为PST 5,PRS 7,FTR 9+ | ||
*本曲FTR谱面有过微调<ref>调整了两条音弧的颜色,[https://www.bilibili.com/video/BV1iW411K7ej 旧谱面视频]</ref> | **5.4.0版本后本曲PRS难度升为7+(但实际测量的定数仍为7.5,而7+难度的定数均为7.8),疑似为修改定数时出现了错误。 | ||
*本曲以'''Sheriruth(from.Arcaea)'''的名义收录于[[曲师列表#Team Grimoire|Team Grimoire]]的个人专辑'''Grimoire of Darkness'''中。 | |||
*因联动收录至CHUNITHM | *本曲FTR谱面有过微调<ref>调整了两条音弧的颜色,[https://www.bilibili.com/video/BV1iW411K7ej 旧谱面视频] 。</ref> 。 | ||
*因联动收录至CHUNITHM 。 | |||
====攻略==== | ====攻略==== | ||
{{主观提醒}} | {{主观提醒}} | ||
行 65: | 行 55: | ||
*全曲最后的长天地交互为地面右起手 | *全曲最后的长天地交互为地面右起手 | ||
**其中1059-1077combo处地键涉及较大出张,注意定位 | **其中1059-1077combo处地键涉及较大出张,注意定位 | ||
====试听==== | ====试听==== | ||
{{Empty section}} | |||
====相关视频==== | ====相关视频==== | ||
[ | *[https//www.bilibili.com/video/av16657948 七音的'''拇指'''PM手元] | ||
*[https://www.bilibili.com/video/av19405051 白龙-的FR手元] | |||
[https://www.bilibili.com/video/av19405051 白龙-的FR手元] | |||
==注释== | ==注释== | ||
<references /> | |||
{{Eternal Core曲目索引}} | {{Eternal Core曲目索引}} | ||
次編輯