1,554
个编辑
小 (朗链) |
(v5.10.4) |
||
第121行: | 第121行: | ||
| colspan="2" | [[#限时:Rotaeno|Rotaeno]] | | colspan="2" | [[#限时:Rotaeno|Rotaeno]] | ||
| colspan="2" | [[#限时:Rain of Conflict in a Radiant Abyss|Rain of Conflict in a Radiant Abyss]] | | colspan="2" | [[#限时:Rain of Conflict in a Radiant Abyss|Rain of Conflict in a Radiant Abyss]] | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | [[#限时:Hailstone|Hailstone]] | ||
|- | |||
| colspan="2" | [[#限时:FURETE-MITAI|FURETE-MITAI]] | |||
| colspan="6" | | |||
|} | |} | ||
第10,356行: | 第10,359行: | ||
| 总计 || '''1080''' || '''-''' || '''2460 残片<br />[[Ai酱]]<br />以太之滴 × 4''' | | 总计 || '''1080''' || '''-''' || '''2460 残片<br />[[Ai酱]]<br />以太之滴 × 4''' | ||
|} | |} | ||
== 限时:Leave All Behind == | == 限时:Leave All Behind == | ||
第10,841行: | 第10,843行: | ||
|- | |- | ||
| 总计 || '''561''' || '''-''' || '''1271 残片<br />[[Rain of Conflict in a Radiant Abyss]]<br />以太之滴 × 3''' | | 总计 || '''561''' || '''-''' || '''1271 残片<br />[[Rain of Conflict in a Radiant Abyss]]<br />以太之滴 × 3''' | ||
|} | |||
== 限时:Hailstone == | |||
解锁条件:默认解锁 | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励 | |||
|- | |||
| 1 || 10 (490) || - || - | |||
|- | |||
| 2 || 10 (480) || - || - | |||
|- | |||
| 3 || 10 (470) || - || - | |||
|- | |||
| 4 || 10 (460) || - || - | |||
|- | |||
| 5 || 10 (450) || - || - | |||
|- | |||
| 6 || 10 (440) || - || 10 残片 | |||
|- | |||
| 7 || 10 (430) || - || 10 残片 | |||
|- | |||
| 8 || 10 (420) || - || 10 残片 | |||
|- | |||
| 9 || 10 (410) || - || 10 残片 | |||
|- | |||
| 10 || 10 (400) || - || 10 残片 | |||
|- | |||
| 11 || 10 (390) || - || - | |||
|- | |||
| 12 || 10 (380) || - || - | |||
|- | |||
| 13 || 10 (370) || - || - | |||
|- | |||
| 14 || 10 (360) || - || - | |||
|- | |||
| 15 || 10 (350) || - || - | |||
|- | |||
| 16 || 10 (340) || - || 20 残片 | |||
|- | |||
| 17 || 10 (330) || - || 20 残片 | |||
|- | |||
| 18 || 10 (320) || - || 20 残片 | |||
|- | |||
| 19 || 10 (310) || - || 20 残片 | |||
|- | |||
| 20 || 10 (300) || - || 20 残片 | |||
|- | |||
| 21 || 10 (290) || - || - | |||
|- | |||
| 22 || 10 (280) || - || - | |||
|- | |||
| 23 || 10 (270) || - || - | |||
|- | |||
| 24 || 10 (260) || - || - | |||
|- | |||
| 25 || 10 (250) || - || - | |||
|- | |||
| 26 || 10 (240) || - || 30 残片 | |||
|- | |||
| 27 || 10 (230) || - || 30 残片 | |||
|- | |||
| 28 || 10 (220) || - || 30 残片 | |||
|- | |||
| 29 || 10 (210) || - || 30 残片 | |||
|- | |||
| 30 || 10 (200) || - || 30 残片 | |||
|- | |||
| 31 || 10 (190) || - || - | |||
|- | |||
| 32 || 10 (180) || - || - | |||
|- | |||
| 33 || 10 (170) || - || - | |||
|- | |||
| 34 || 10 (160) || - || - | |||
|- | |||
| 35 || 10 (150) || - || - | |||
|- | |||
| 36 || 10 (140) || - || 40 残片 | |||
|- | |||
| 37 || 10 (130) || - || 40 残片 | |||
|- | |||
| 38 || 10 (120) || - || 40 残片 | |||
|- | |||
| 39 || 10 (110) || - || 40 残片 | |||
|- | |||
| 40 || 10 (100) || - || 40 残片 | |||
|- | |||
| 41 || 10 (90) || - || - | |||
|- | |||
| 42 || 10 (80) || - || - | |||
|- | |||
| 43 || 10 (70) || - || - | |||
|- | |||
| 44 || 10 (60) || - || - | |||
|- | |||
| 45 || 10 (50) || - || - | |||
|- | |||
| 46 || 10 (40) || 限制以下之一:<br>[[Hailstone]]<br>[[qualia -ideaesthesia-]]<br>[[Lapis]]<br>[[Purple Verse]]<br>[[Mazy Metroplex]]<br>[[Astra walkthrough]]<br>[[Technicolour]]<br>[[shrink]] || - | |||
|- | |||
| 47 || 10 (30) || 限制以下之一:<br>[[Hailstone]]<br>[[qualia -ideaesthesia-]]<br>[[Lapis]]<br>[[Purple Verse]]<br>[[Mazy Metroplex]]<br>[[Astra walkthrough]]<br>[[Technicolour]]<br>[[shrink]] || - | |||
|- | |||
| 48 || 10 (20) || 限制以下之一:<br>[[Hailstone]]<br>[[qualia -ideaesthesia-]]<br>[[Lapis]]<br>[[Purple Verse]]<br>[[Mazy Metroplex]]<br>[[Astra walkthrough]]<br>[[Technicolour]]<br>[[shrink]] || - | |||
|- | |||
| 49 || 10 (10) || 限制以下之一:<br>[[Hailstone]]<br>[[qualia -ideaesthesia-]]<br>[[Lapis]]<br>[[Purple Verse]]<br>[[Mazy Metroplex]]<br>[[Astra walkthrough]]<br>[[Technicolour]]<br>[[shrink]] || - | |||
|- | |||
| 50 || 10 (0) || 限制以下之一:<br>[[Hailstone]]<br>[[qualia -ideaesthesia-]]<br>[[Lapis]]<br>[[Purple Verse]]<br>[[Mazy Metroplex]]<br>[[Astra walkthrough]]<br>[[Technicolour]]<br>[[shrink]] || - | |||
|- | |||
| 51 || 10 (0) || - || 以太之滴 × 1 | |||
|- | |||
| 52 || 10 (0) || - || 以太之滴 × 1 | |||
|- | |||
| 53 || 10 (0) || - || 以太之滴 × 1 | |||
|- | |||
| 54 || 10 (0) || - || 以太之滴 × 1 | |||
|- | |||
| 55 || 10 (300) || - || [[Hailstone]] | |||
|- | |||
| 56 || 10 (290) || - || 50 残片 | |||
|- | |||
| 57 || 10 (280) || - || 50 残片 | |||
|- | |||
| 58 || 10 (270) || - || 50 残片 | |||
|- | |||
| 59 || 10 (260) || - || 50 残片 | |||
|- | |||
| 60 || 10 (250) || - || 50 残片 | |||
|- | |||
| 61 || 10 (240) || - || - | |||
|- | |||
| 62 || 10 (230) || - || - | |||
|- | |||
| 63 || 10 (220) || - || - | |||
|- | |||
| 64 || 10 (210) || - || - | |||
|- | |||
| 65 || 10 (200) || - || - | |||
|- | |||
| 66 || 10 (190) || - || 60 残片 | |||
|- | |||
| 67 || 10 (180) || - || 60 残片 | |||
|- | |||
| 68 || 10 (170) || - || 60 残片 | |||
|- | |||
| 69 || 10 (160) || - || 60 残片 | |||
|- | |||
| 70 || 10 (150) || - || 60 残片 | |||
|- | |||
| 71 || 10 (140) || - || - | |||
|- | |||
| 72 || 10 (130) || - || - | |||
|- | |||
| 73 || 10 (120) || - || - | |||
|- | |||
| 74 || 10 (110) || - || - | |||
|- | |||
| 75 || 10 (100) || - || - | |||
|- | |||
| 76 || 10 (90) || - || 70 残片 | |||
|- | |||
| 77 || 10 (80) || - || 70 残片 | |||
|- | |||
| 78 || 10 (70) || - || 70 残片 | |||
|- | |||
| 79 || 10 (60) || - || 70 残片 | |||
|- | |||
| 80 || 10 (50) || - || 70 残片 | |||
|- | |||
| 81 || 10 (40) || 限制以下之一:<br>[[Hailstone]]<br>[[qualia -ideaesthesia-]]<br>[[Lapis]]<br>[[Purple Verse]]<br>[[Mazy Metroplex]]<br>[[Astra walkthrough]]<br>[[Technicolour]]<br>[[shrink]] || - | |||
|- | |||
| 82 || 10 (30) || 限制以下之一:<br>[[Hailstone]]<br>[[qualia -ideaesthesia-]]<br>[[Lapis]]<br>[[Purple Verse]]<br>[[Mazy Metroplex]]<br>[[Astra walkthrough]]<br>[[Technicolour]]<br>[[shrink]] || - | |||
|- | |||
| 83 || 10 (20) || 限制以下之一:<br>[[Hailstone]]<br>[[qualia -ideaesthesia-]]<br>[[Lapis]]<br>[[Purple Verse]]<br>[[Mazy Metroplex]]<br>[[Astra walkthrough]]<br>[[Technicolour]]<br>[[shrink]] || - | |||
|- | |||
| 84 || 10 (10) || 限制以下之一:<br>[[Hailstone]]<br>[[qualia -ideaesthesia-]]<br>[[Lapis]]<br>[[Purple Verse]]<br>[[Mazy Metroplex]]<br>[[Astra walkthrough]]<br>[[Technicolour]]<br>[[shrink]] || - | |||
|- | |||
| 85 || 10 (0) || 限制以下之一:<br>[[Hailstone]]<br>[[qualia -ideaesthesia-]]<br>[[Lapis]]<br>[[Purple Verse]]<br>[[Mazy Metroplex]]<br>[[Astra walkthrough]]<br>[[Technicolour]]<br>[[shrink]] || - | |||
|- | |||
| 86 || 0 (0) || - || 次元结晶 × 1 | |||
|- | |||
| 总计 || '''850''' || '''-''' || '''1400 残片<br />[[Hailstone]]<br />以太之滴 × 4<br />次元结晶 × 1''' | |||
|} | |||
== 限时:FURETE-MITAI == | |||
解锁条件:默认解锁 | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励 | |||
|- | |||
| 1 || 5 (374) || - || - | |||
|- | |||
| 2 || 5 (369) || - || - | |||
|- | |||
| 3 || 5 (364) || - || - | |||
|- | |||
| 4 || 5 (359) || - || - | |||
|- | |||
| 5 || 5 (354) || - || - | |||
|- | |||
| 6 || 39 (315) || 限制以下之一:<br>[[FURETE-MITAI]]<br>[[Tsuki ni Murakumo, Hana ni Kaze]]<br>[[MERLIN]]<br>[[10pt8ion]]<br>[[DX Choseinou Full Metal Shojo]]<br>[[INTERNET OVERDOSE]]<br>[[OMAKENO Stroke]]<br>[[Give Me a Nightmare]]<br>[[Sayonara Hatsukoi]]<br>[[One Last Drive]]<br>[[Dandelion]] || - | |||
|- | |||
| 7 || 5 (310) || - || - | |||
|- | |||
| 8 || 5 (305) || - || - | |||
|- | |||
| 9 || 5 (300) || - || - | |||
|- | |||
| 10 || 5 (295) || - || - | |||
|- | |||
| 11 || 39 (256) || - || 155 残片 | |||
|- | |||
| 12 || 5 (251) || - || - | |||
|- | |||
| 13 || 5 (246) || - || - | |||
|- | |||
| 14 || 5 (241) || - || - | |||
|- | |||
| 15 || 5 (236) || - || - | |||
|- | |||
| 16 || 39 (197) || - || 155 残片 | |||
|- | |||
| 17 || 5 (192) || - || - | |||
|- | |||
| 18 || 5 (187) || - || - | |||
|- | |||
| 19 || 5 (182) || - || - | |||
|- | |||
| 20 || 5 (177) || - || - | |||
|- | |||
| 21 || 39 (138) || - || 155 残片 | |||
|- | |||
| 22 || 5 (133) || - || - | |||
|- | |||
| 23 || 5 (128) || - || - | |||
|- | |||
| 24 || 5 (123) || - || - | |||
|- | |||
| 25 || 5 (118) || - || - | |||
|- | |||
| 26 || 39 (79) || - || 155 残片 | |||
|- | |||
| 27 || 5 (74) || - || - | |||
|- | |||
| 28 || 5 (69) || - || - | |||
|- | |||
| 29 || 5 (64) || - || - | |||
|- | |||
| 30 || 5 (59) || - || - | |||
|- | |||
| 31 || 39 (20) || - || 155 残片 | |||
|- | |||
| 32 || 5 (15) || - || - | |||
|- | |||
| 33 || 5 (10) || - || - | |||
|- | |||
| 34 || 5 (5) || - || - | |||
|- | |||
| 35 || 5 (0) || - || - | |||
|- | |||
| 36 || 39 (10) || - || 以太之滴 × 2 | |||
|- | |||
| 37 || 5 (5) || 限制以下之一:<br>[[FURETE-MITAI]]<br>[[Tsuki ni Murakumo, Hana ni Kaze]]<br>[[MERLIN]]<br>[[10pt8ion]]<br>[[DX Choseinou Full Metal Shojo]]<br>[[INTERNET OVERDOSE]]<br>[[OMAKENO Stroke]]<br>[[Give Me a Nightmare]]<br>[[Sayonara Hatsukoi]]<br>[[One Last Drive]]<br>[[Dandelion]] || - | |||
|- | |||
| 38 || 5 (0) || 限制以下之一:<br>[[FURETE-MITAI]]<br>[[Tsuki ni Murakumo, Hana ni Kaze]]<br>[[MERLIN]]<br>[[10pt8ion]]<br>[[DX Choseinou Full Metal Shojo]]<br>[[INTERNET OVERDOSE]]<br>[[OMAKENO Stroke]]<br>[[Give Me a Nightmare]]<br>[[Sayonara Hatsukoi]]<br>[[One Last Drive]]<br>[[Dandelion]] || - | |||
|- | |||
| 39 || 5 (5) || 限制以下之一:<br>[[FURETE-MITAI]]<br>[[Tsuki ni Murakumo, Hana ni Kaze]]<br>[[MERLIN]]<br>[[10pt8ion]]<br>[[DX Choseinou Full Metal Shojo]]<br>[[INTERNET OVERDOSE]]<br>[[OMAKENO Stroke]]<br>[[Give Me a Nightmare]]<br>[[Sayonara Hatsukoi]]<br>[[One Last Drive]]<br>[[Dandelion]] || [[FURETE-MITAI]] | |||
|- | |||
| 40 || 5 (0) || 限制以下之一:<br>[[FURETE-MITAI]]<br>[[Tsuki ni Murakumo, Hana ni Kaze]]<br>[[MERLIN]]<br>[[10pt8ion]]<br>[[DX Choseinou Full Metal Shojo]]<br>[[INTERNET OVERDOSE]]<br>[[OMAKENO Stroke]]<br>[[Give Me a Nightmare]]<br>[[Sayonara Hatsukoi]]<br>[[One Last Drive]]<br>[[Dandelion]] || - | |||
|- | |||
| 41 || 39 (273) || - || 以太之滴 × 2 | |||
|- | |||
| 42 || 39 (234) || - || - | |||
|- | |||
| 43 || 39 (195) || - || - | |||
|- | |||
| 44 || 39 (156) || - || - | |||
|- | |||
| 45 || 39 (117) || - || - | |||
|- | |||
| 46 || 39 (78) || - || 390 残片 | |||
|- | |||
| 47 || 39 (39) || - || - | |||
|- | |||
| 48 || 39 (0) || 限制以下之一:<br>[[FURETE-MITAI]]<br>[[Tsuki ni Murakumo, Hana ni Kaze]]<br>[[MERLIN]]<br>[[10pt8ion]]<br>[[DX Choseinou Full Metal Shojo]]<br>[[INTERNET OVERDOSE]]<br>[[OMAKENO Stroke]]<br>[[Give Me a Nightmare]]<br>[[Sayonara Hatsukoi]]<br>[[One Last Drive]]<br>[[Dandelion]] || - | |||
|- | |||
| 49 || 0 (0) || - || 次元结晶 × 1 | |||
|- | |||
| 总计 || '''750''' || '''-''' || '''1165 残片<br />[[FURETE-MITAI]]<br />以太之滴 × 4<br />次元结晶 × 1''' | |||
|} | |} |
个编辑