1,210
次編輯
小 (→游戏相关: 联动收录) |
小 (统一格式) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{仅移动版}} | |||
{{一句话|“深奥的困境”(各种意义上的)}} | {{一句话|“深奥的困境”(各种意义上的)}} | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲名=Abstruse Dilemma | |曲名=Abstruse Dilemma | ||
第20行: | 第20行: | ||
|更新时间=2023/8/18 | |更新时间=2023/8/18 | ||
}} | }} | ||
==曲目信息== | ==曲目信息== | ||
===解禁方法=== | ===解禁方法=== | ||
第26行: | 第25行: | ||
{{解禁方法 | {{解禁方法 | ||
|PST解禁方法= | |PST解禁方法= | ||
|PRS解禁方法=[[UNKNOWN LEVELS]][PRS]通过<br | |PRS解禁方法=[[UNKNOWN LEVELS]][PRS]通过<br>80残片 | ||
|FTR解禁方法=[[WAIT FOR DAWN]][FTR]EX或以上通过 '''或''' AA或以上通过10回<br><!-- | |||
|FTR解禁方法=[[WAIT FOR DAWN]][FTR]EX或以上通过 '''或''' AA或以上通过10回<br | -->[[Raven's Pride]][FTR]EX或以上通过 '''或''' AA或以上通过10回<br><!-- | ||
-->[[Raven's Pride]][FTR]EX或以上通过 '''或''' AA或以上通过10回<br | -->[[Rise of the World]][FTR]AA或以上通过 '''或''' A或以上通过10回<br><!-- | ||
-->[[Rise of the World]][FTR]AA或以上通过 '''或''' A或以上通过10回<br | -->[[UNKNOWN LEVELS]][FTR]AA或以上通过 '''或''' A或以上通过10回<br><!-- | ||
-->[[UNKNOWN LEVELS]][FTR]AA或以上通过 '''或''' A或以上通过10回<br | -->玩家[[潜力值]]11.00或以上<br><!-- | ||
-->玩家[[潜力值]]11.00或以上<br | |||
-->1000残片 | -->1000残片 | ||
}} | }} | ||
===曲目定数=== | ===曲目定数=== | ||
{{曲目定数 | {{曲目定数 | ||
第42行: | 第39行: | ||
|FTR=11.1 | |FTR=11.1 | ||
}} | }} | ||
*本曲PRS谱面定数在v5.4.0更新后由8.4改为8.9 。 | |||
* | |||
===游戏相关=== | ===游戏相关=== | ||
*本曲 是Arcaea第3届 公募 比 赛[[韵律源点公募活动#2022_-_Imagining_After|"Imagining After"]] 的冠军曲目。 | |||
*本曲 | *本 曲是第二首FTR11的支线曲目(第一首是[[Aegleseeker]])。 | ||
*本 | *本曲的FTR 难度 谱面中 出现了两处以锁链形状黑线连接的天键双压。 | ||
*曲名"'''A'''bstruse '''D'''ilemma"对应了两名曲师名称。 | *曲名"'''A'''bstruse '''D'''ilemma"对应了两名曲师名称。 | ||
**'''A'''=Ashrount '''D'''=D-D-Dice | **'''A'''=Ashrount '''D'''=D-D-Dice( 打打だいず) | ||
**曲名对应曲师名称的歌曲还有Laur vs CK的[[Lost Civilization]]和[[Last Celebration]]、Team Grimoire vs Laur的[[Grievous Lady]]等。 | **曲名对应曲师名称的歌曲还有Laur vs CK的[[Lost Civilization]]和[[Last Celebration]]、Team Grimoire vs Laur的[[Grievous Lady]]等。 | ||
*因联动收录至Rotaeno。 | *因联动收录至Rotaeno。 | ||
====攻略==== | ====攻略==== | ||
{{主观提醒}} | {{主观提醒}} | ||
第82行: | 第73行: | ||
**划直角蛇时也需注意前一段蛇的尾判定位 | **划直角蛇时也需注意前一段蛇的尾判定位 | ||
*注意1044的24分爆发 | *注意1044的24分爆发 | ||
*1056~1070为16分转24分纵连,同样注意手速避免大量爆far | *1056~1070为16分转24分纵连,同样注意手速避免大量爆far( 此处是全曲唯 一一处16 分) | ||
**1074~1078停顿3连双押再度出现,同样注意音压 | **1074~1078停顿3连双押再度出现,同样注意音压 | ||
*1121~1134为7连大跨度双押,注意定位 | *1121~1134为7连大跨度双押,注意定位 | ||
第91行: | 第82行: | ||
*尾杀为尾判蛇接2112,前端建议硬抗;后端则建议拆交互,前后的双押同手接 | *尾杀为尾判蛇接2112,前端建议硬抗;后端则建议拆交互,前后的双押同手接 | ||
*1398~1415为连续12分;1416~1438则为3连24分+12分爆发 | *1398~1415为连续12分;1416~1438则为3连24分+12分爆发 | ||
====试听==== | |||
*[https://www.bilibili.com/video/BV12u4y1v7Sz/ bilibili上的官方音源] | |||
====相关视频==== | ====相关视频==== | ||
*[https://www.bilibili.com/video/BV1ap4y1J7Ym 水滴的理论值手元] | *[https://www.bilibili.com/video/BV1ap4y1J7Ym 水滴的理论值手元] | ||
*[https://www.bilibili.com/video/BV1Zy42187ok Skisk刺球的理论值手元] | *[https://www.bilibili.com/video/BV1Zy42187ok Skisk刺球的理论值手元] | ||
{{Lasting_Eden 曲目索引}} | |||
{{ | |||
次編輯