1,381
次編輯
小無編輯摘要 |
小 (改下) |
||
行 5: | 行 5: | ||
|名称=迷尔 | |名称=迷尔 | ||
|图片=Partner mir.png | |图片=Partner mir.png | ||
|画师={{ | |画师={{Lang|ja|[[画师列表#すずなし|すずなし]]}} | ||
|所属单曲=[[GIMME DA BLOOD]] | |所属单曲=[[GIMME DA BLOOD]] | ||
|类型=支援型 | |类型=支援型 | ||
行 27: | 行 27: | ||
===解禁方法=== | ===解禁方法=== | ||
====移动版==== | ====移动版==== | ||
购入单曲[[GIMME DA BLOOD]],并在[[世界模式]]参加[[世界模式 | 购入单曲[[GIMME DA BLOOD]],并在[[世界模式]]参加[[世界模式 地图详表_(移动版限时 活动)#限时:GIMME_DA_BLOOD||限时活动]]获得。 | ||
*活动时间:2021年3月9日~2021年3月23日<br/>2022年2月24日~2022年3月3日<br />2023年6月12日~2023年6月26日 | *活动时间:2021年3月9日~2021年3月23日<br/>2022年2月24日~2022年3月3日<br />2023年6月12日~2023年6月26日 | ||
====Nintendo Switch版==== | |||
[[世界模式]]第5章,地图[[世界模式地图详表_(Nintendo_Switch版)#NS5-5|NS5-5]],最终奖励获得 | |||
===技能=== | ===技能=== | ||
'' 提高初始回忆率增长倍数 增长倍数会随着歌曲进行逐渐下降'' | |||
*实际每次基础回忆率倍数为 :<code>2.0×剩余note数÷(总note数 - 1)</code> | |||
*实际每次基础回忆率倍数为 | **即第一个note的倍数是2倍,最后一个note的倍数是0倍,随note数量线性下降 。 | ||
**即第一个note的倍数是2倍,最后一个note的倍数是0倍,随note数量线性下降 | ** 同一 谱面中实际可获得的'''总''' 回忆率 数值 和常规状态下理论上相同 ,但 该机制会导致回忆条很快到达上限,而后期可获得的回忆率低于通常状态,从而可能导致在谱面后半段大量失误后更难恢复到通关线 。 | ||
**谱面中实际可获得的 | **在过去的计算方式为 :<code>2.0×(剩余note数 - 1)÷(总note数 - 1)</code><br /> 因此,过去当迷尔的技能发动时,最后一 个note 将会扣除回忆率,导致最终结算时的回忆率不会达到100。官方在{{来源请求| 某一版本中}} 调整了参数,修复了此bug 。 | ||
*技能发动时达成的Clear为Normal Clear。 | |||
**在过去的计算方式为 | |||
* | |||
===搭档分级数据=== | ===搭档分级数据=== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="1" cellpadding="5" border="1" | {| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="1" cellpadding="5" border="1" | ||
行 55: | 行 54: | ||
===搭档相关=== | ===搭档相关=== | ||
*该搭档在游戏中拥有自己的 | *该搭档在游戏中拥有自己的[[故事模式#迷 尔_-_ 个人 故事| 故事]]。 | ||
*以下曲目的曲绘中出现了该搭档的形象 | *以下曲目的曲绘中出现了该搭档的形象 :<!-- [[Valhalla:0]]存疑 --> | ||
{{组排列}} | {{组排列}} | ||
{{组排单元|Mirzam|mirzam}} | {{组排单元|Mirzam|mirzam}} | ||
{{组排单元|GIMME DA BLOOD|gimmedablood}} | {{组排单元|GIMME DA BLOOD|gimmedablood}} | ||
{{组排列-end}} | {{组排列-end}} | ||
{{搭档索引}} | {{搭档索引}} |
次編輯