636
个编辑
无编辑摘要 |
小 (存档) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{ | |||
"songs": [ | |||
{ | |||
"idx": 0, | |||
"id": "sayonarahatsukoi", | |||
"title_localized": { | |||
"en": "Sayonara Hatsukoi" | |||
}, | |||
"artist": "REDSHiFT", | |||
"search_title": { | |||
"ja": [ | |||
"さよならはつこい" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"사요나라 하츠코이" | |||
] | |||
}, | |||
"search_artist": { | |||
"ja": [ | |||
"れっどしふと" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"레드시프트" | |||
] | |||
}, | |||
"bpm": "178", | |||
"bpm_base": 178, | |||
"set": "base", | |||
"purchase": "", | |||
"audioPreview": 44494, | |||
"audioPreviewEnd": 76853, | |||
"side": 0, | |||
"bg": "base_light", | |||
"bg_inverse": "base_conflict", | |||
"date": 1487980800, | |||
"version": "1.0", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "", | |||
"rating": 1 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "", | |||
"rating": 4 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "Toaster", | |||
"jacketDesigner": "", | |||
"rating": 7 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 4, | |||
"chartDesigner": "Luxance + Exschwasion", | |||
"jacketDesigner": "", | |||
"rating": 8, | |||
"date": 1709856000, | |||
"version": "5.4" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"idx": 1, | |||
"id": "lostcivilization", | |||
"title_localized": { | |||
"en": "Lost Civilization" | |||
}, | |||
"artist": "Laur vs CK", | |||
"search_title": { | |||
"ja": [ | |||
"ろすとしびらいぜーしょん", | |||
"ろすとしゔぃらいぜーしょん" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"로스트 시빌리제이션" | |||
] | |||
}, | |||
"search_artist": { | |||
"ja": [ | |||
"らうる", | |||
"しーけー" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"라우르", | |||
"시케이" | |||
] | |||
}, | |||
"bpm": "75 - 210", | |||
"bpm_base": 210, | |||
"set": "base", | |||
"purchase": "", | |||
"audioPreview": 81142, | |||
"audioPreviewEnd": 110285, | |||
"side": 1, | |||
"bg": "base_conflict", | |||
"bg_inverse": "base_light", | |||
"date": 1487980808, | |||
"version": "1.0", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "Toaster", | |||
"jacketDesigner": "", | |||
"rating": 4 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "Toaster", | |||
"jacketDesigner": "", | |||
"rating": 7 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "Toaster", | |||
"jacketDesigner": "", | |||
"rating": 9 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"chartDesigner": "Nitro affected by Nitro", | |||
"jacketDesigner": "みしゃも + yoshimo", | |||
"jacketOverride": true, | |||
"rating": 9, | |||
"ratingPlus": true, | |||
"date": 1620691201, | |||
"version": "3.6" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"idx": 2, | |||
"id": "goodtek", | |||
"title_localized": { | |||
"en": "GOODTEK (Arcaea Edit)" | |||
}, | |||
"artist": "EBIMAYO", | |||
"search_title": { | |||
"ja": [ | |||
"ぐっどてっく" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"굿텍" | |||
] | |||
}, | |||
"search_artist": { | |||
"ja": [ | |||
"えびまよ" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"에비마요" | |||
] | |||
}, | |||
"bpm": "190", | |||
"bpm_base": 190, | |||
"set": "base", | |||
"purchase": "", | |||
"audioPreview": 80842, | |||
"audioPreviewEnd": 111157, | |||
"side": 0, | |||
"world_unlock": true, | |||
"bg": "base_light", | |||
"bg_inverse": "base_conflict", | |||
"remote_dl": true, | |||
"date": 1487980809, | |||
"version": "1.0", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "Koyama Mai", | |||
"rating": 4 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "Koyama Mai", | |||
"rating": 6 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "Koyama Mai", | |||
"rating": 9 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"chartDesigner": "GOODTOAST", | |||
"jacketDesigner": "出前", | |||
"jacketOverride": true, | |||
"rating": 9, | |||
"ratingPlus": true, | |||
"date": 1590537603, | |||
"version": "3.0" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"idx": 3, | |||
"id": "viyella", | |||
"title_localized": { | |||
"en": "cry of viyella" | |||
}, | |||
"artist": "Laur", | |||
"search_title": { | |||
"ja": [ | |||
"くらいおぶゔぃえら" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"크라이 오브 비엘라" | |||
] | |||
}, | |||
"search_artist": { | |||
"ja": [ | |||
"らうる" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"라우르" | |||
] | |||
}, | |||
"bpm": "75 - 180", | |||
"bpm_base": 180, | |||
"set": "core", | |||
"purchase": "core", | |||
"audioPreview": 71551, | |||
"audioPreviewEnd": 103551, | |||
"side": 1, | |||
"bg": "base_conflict", | |||
"bg_inverse": "base_light", | |||
"remote_dl": true, | |||
"date": 1487980811, | |||
"version": "1.0", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "Toaster", | |||
"jacketDesigner": "Khronetic", | |||
"rating": 3 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "Toaster", | |||
"jacketDesigner": "Khronetic", | |||
"rating": 6 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "Toaster", | |||
"jacketDesigner": "Khronetic", | |||
"rating": 8, | |||
"ratingPlus": true | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"idx": 4, | |||
"id": "rise", | |||
"title_localized": { | |||
"en": "Rise" | |||
}, | |||
"artist": "Combatplayer", | |||
"search_title": { | |||
"ja": [ | |||
"らいず" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"라이즈" | |||
] | |||
}, | |||
"search_artist": { | |||
"ja": [ | |||
"こんばっとぷれいやー" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"컴뱃플레이어" | |||
] | |||
}, | |||
"bpm": "140", | |||
"bpm_base": 140, | |||
"set": "base", | |||
"purchase": "", | |||
"audioPreview": 54910, | |||
"audioPreviewEnd": 82338, | |||
"side": 0, | |||
"bg": "base_light", | |||
"bg_inverse": "base_conflict", | |||
"date": 1487980803, | |||
"version": "1.0", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "", | |||
"rating": 2 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "", | |||
"rating": 4 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "", | |||
"rating": 7, | |||
"ratingPlus": true | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"idx": 5, | |||
"id": "lucifer", | |||
"title_localized": { | |||
"en": "Lucifer" | |||
}, | |||
"artist": "chitose", | |||
"search_title": { | |||
"ja": [ | |||
"るしふぁー" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"루시퍼" | |||
] | |||
}, | |||
"search_artist": { | |||
"ja": [ | |||
"ちとせ" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"치토세" | |||
] | |||
}, | |||
"bpm": "165", | |||
"bpm_base": 165, | |||
"set": "base", | |||
"purchase": "", | |||
"audioPreview": 46545, | |||
"audioPreviewEnd": 81454, | |||
"side": 1, | |||
"world_unlock": true, | |||
"bg": "base_conflict", | |||
"bg_inverse": "base_light", | |||
"remote_dl": true, | |||
"date": 1487980804, | |||
"version": "1.0", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "", | |||
"rating": 3 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "", | |||
"rating": 5 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "", | |||
"rating": 8 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"idx": 6, | |||
"id": "fairytale", | |||
"title_localized": { | |||
"en": "Fairytale" | |||
}, | |||
"artist": "chitose", | |||
"search_title": { | |||
"ja": [ | |||
"ふぇありーている" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"페어리테일" | |||
] | |||
}, | |||
"search_artist": { | |||
"ja": [ | |||
"ちとせ" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"치토세" | |||
] | |||
}, | |||
"bpm": "189", | |||
"bpm_base": 189, | |||
"set": "base", | |||
"purchase": "", | |||
"audioPreview": 36399, | |||
"audioPreviewEnd": 68780, | |||
"side": 0, | |||
"bg": "base_light", | |||
"bg_inverse": "base_conflict", | |||
"date": 1487980801, | |||
"version": "1.0", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "Toaster", | |||
"jacketDesigner": "Khronetic", | |||
"rating": 1 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "Toaster", | |||
"jacketDesigner": "Khronetic", | |||
"rating": 3 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "Toaster", | |||
"jacketDesigner": "Khronetic", | |||
"rating": 7 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"chartDesigner": "Nitro in Wonderland", | |||
"jacketDesigner": "Khronetic", | |||
"jacketOverride": true, | |||
"rating": 9, | |||
"date": 1590537601, | |||
"version": "3.0" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"idx": 7, | |||
"id": "hearditsaid", | |||
"title_localized": { | |||
"en": "I've heard it said" | |||
}, | |||
"artist": "Combatplayer", | |||
"search_title": { | |||
"ja": [ | |||
"あいゔはーどいっとせいど", | |||
"あいぶはーどいっとせいど" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"아이브 허드 잇 셋", | |||
"아입 허드 잇 셋" | |||
] | |||
}, | |||
"search_artist": { | |||
"ja": [ | |||
"こんばっとぷれいやー" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"컴뱃플레이어" | |||
] | |||
}, | |||
"bpm": "165", | |||
"bpm_base": 165, | |||
"set": "core", | |||
"purchase": "core", | |||
"audioPreview": 49454, | |||
"audioPreviewEnd": 72727, | |||
"side": 0, | |||
"bg": "base_light", | |||
"bg_inverse": "base_conflict", | |||
"remote_dl": true, | |||
"date": 1487980812, | |||
"version": "1.0", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "Toaster", | |||
"jacketDesigner": "", | |||
"rating": 3 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "Toaster", | |||
"jacketDesigner": "", | |||
"rating": 6 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "Toaster", | |||
"jacketDesigner": "", | |||
"rating": 8 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"idx": 8, | |||
"id": "babaroque", | |||
"title_localized": { | |||
"en": "Babaroque" | |||
}, | |||
"artist": "cYsmix", | |||
"search_title": { | |||
"ja": [ | |||
"ばばろっく" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"바바로크" | |||
] | |||
}, | |||
"search_artist": { | |||
"ja": [ | |||
"しすみっくす" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"시스믹스" | |||
] | |||
}, | |||
"bpm": "136", | |||
"bpm_base": 136, | |||
"set": "base", | |||
"purchase": "", | |||
"audioPreview": 64411, | |||
"audioPreviewEnd": 92647, | |||
"side": 0, | |||
"remote_dl": true, | |||
"world_unlock": true, | |||
"bg": "base_light", | |||
"bg_inverse": "base_conflict", | |||
"date": 1487980807, | |||
"version": "1.0", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "Toaster", | |||
"jacketDesigner": "", | |||
"rating": 3 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "Toaster", | |||
"jacketDesigner": "", | |||
"rating": 6 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "Toaster", | |||
"jacketDesigner": "", | |||
"rating": 8 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"idx": 9, | |||
"id": "memoryfactory", | |||
"title_localized": { | |||
"en": "memoryfactory.lzh" | |||
}, | |||
"artist": "Frums", | |||
"search_title": { | |||
"ja": [ | |||
"めもりーふぁくとりー" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"메모리팩토리.이즈" | |||
] | |||
}, | |||
"search_artist": { | |||
"ja": [ | |||
"ふらむす" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"프럼스" | |||
] | |||
}, | |||
"bpm": "100", | |||
"bpm_base": 180, | |||
"set": "core", | |||
"purchase": "core", | |||
"audioPreview": 50400, | |||
"audioPreviewEnd": 79200, | |||
"side": 0, | |||
"bg": "base_light", | |||
"bg_inverse": "base_conflict", | |||
"remote_dl": true, | |||
"date": 1487980813, | |||
"version": "1.0", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "Frums", | |||
"rating": 2 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "Frums", | |||
"rating": 5 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "Frums", | |||
"rating": 8, | |||
"ratingPlus": true | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"idx": 10, | |||
"id": "snowwhite", | |||
"title_localized": { | |||
"en": "Snow White" | |||
}, | |||
"artist": "Puru", | |||
"search_title": { | |||
"ja": [ | |||
"すのーほわいと", | |||
"すのうほわいと" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"스노우 화이트" | |||
] | |||
}, | |||
"search_artist": { | |||
"ja": [ | |||
"ぷる" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"푸루" | |||
] | |||
}, | |||
"bpm": "150", | |||
"bpm_base": 150, | |||
"set": "base", | |||
"purchase": "", | |||
"audioPreview": 24400, | |||
"audioPreviewEnd": 57600, | |||
"side": 0, | |||
"bg": "base_light", | |||
"bg_inverse": "base_conflict", | |||
"date": 1487980805, | |||
"version": "1.0", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "Toaster", | |||
"jacketDesigner": "", | |||
"rating": 2 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "Toaster", | |||
"jacketDesigner": "", | |||
"rating": 5 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "Toaster", | |||
"jacketDesigner": "", | |||
"rating": 8 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"idx": 11, | |||
"id": "relentless", | |||
"title_localized": { | |||
"en": "Relentless" | |||
}, | |||
"artist": "Akira Complex", | |||
"search_title": { | |||
"ja": [ | |||
"りれんとれす" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"릴렌트리스" | |||
] | |||
}, | |||
"search_artist": { | |||
"ja": [ | |||
"あきらこんぷれっくす" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"아키라 컴플렉스" | |||
] | |||
}, | |||
"bpm": "174", | |||
"bpm_base": 174, | |||
"set": "core", | |||
"purchase": "core", | |||
"audioPreview": 44137, | |||
"audioPreviewEnd": 77241, | |||
"side": 1, | |||
"bg": "base_conflict", | |||
"bg_inverse": "base_light", | |||
"remote_dl": true, | |||
"date": 1487980814, | |||
"version": "1.0", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "SERXPHIS", | |||
"rating": 4 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "SERXPHIS", | |||
"rating": 6 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "SERXPHIS", | |||
"rating": 8 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"idx": 12, | |||
"id": "shadesoflight", | |||
"title_localized": { | |||
"en": "Shades of Light in a Transcendent Realm" | |||
}, | |||
"artist": "ak+q", | |||
"search_title": { | |||
"ja": [ | |||
"しぇーずおぶらいといんあとらんせんだんとれるむ", | |||
"しぇいずおぶらいといんあとらんせんだんとれるむ" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"셰이드 오브 라이트 인 어 트랜센던트 렐름", | |||
"", | |||
"셰이즈 오브 라이트 인 어 트랜센던트 렐름" | |||
] | |||
}, | |||
"search_artist": { | |||
"ja": [ | |||
"えーけーぷらすきゅー" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"에이케이 플러스 큐" | |||
] | |||
}, | |||
"bpm": "170", | |||
"bpm_base": 170, | |||
"set": "base", | |||
"purchase": "", | |||
"audioPreview": 33882, | |||
"audioPreviewEnd": 68470, | |||
"side": 0, | |||
"world_unlock": false, | |||
"bg": "base_light", | |||
"bg_inverse": "base_conflict", | |||
"remote_dl": false, | |||
"date": 1487980806, | |||
"version": "1.0", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "RiceGnat", | |||
"rating": 3 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "RiceGnat", | |||
"rating": 6 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "RiceGnat", | |||
"rating": 8 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"chartDesigner": "N↑TRO", | |||
"jacketDesigner": "RiceGnat", | |||
"jacketOverride": true, | |||
"rating": 9, | |||
"date": 1678320000, | |||
"version": "4.3" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"idx": 13, | |||
"id": "vexaria", | |||
"title_localized": { | |||
"en": "Vexaria" | |||
}, | |||
"artist": "ak+q", | |||
"search_title": { | |||
"ja": [ | |||
"うぇくさりあ", | |||
"ゔぇくさりあ" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"벡자리아", | |||
"", | |||
"벡사리아" | |||
] | |||
}, | |||
"search_artist": { | |||
"ja": [ | |||
"えーけーぷらすきゅー" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"에이케이 플러스 큐" | |||
] | |||
}, | |||
"bpm": "180", | |||
"bpm_base": 180, | |||
"set": "base", | |||
"purchase": "", | |||
"audioPreview": 31057, | |||
"audioPreviewEnd": 66390, | |||
"side": 0, | |||
"bg": "base_light", | |||
"bg_inverse": "base_conflict", | |||
"date": 1487980802, | |||
"version": "1.0", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "Koyama Mai", | |||
"rating": 2 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "Koyama Mai", | |||
"rating": 5 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "Koyama Mai", | |||
"rating": 7 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"chartDesigner": "石樂", | |||
"jacketDesigner": "Koyama Mai", | |||
"jacketOverride": true, | |||
"rating": 9, | |||
"date": 1590537600, | |||
"version": "3.0" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"idx": 14, | |||
"id": "essenceoftwilight", | |||
"title_localized": { | |||
"en": "Essence of Twilight" | |||
}, | |||
"artist": "ak+q", | |||
"search_title": { | |||
"ja": [ | |||
"えっせんすおぶとわいらいと" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"에센스 오브 트와일라잇", | |||
"", | |||
"엣센스 오브 트와일라잇" | |||
] | |||
}, | |||
"search_artist": { | |||
"ja": [ | |||
"えーけーぷらすきゅー" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"에이케이 플러스 큐" | |||
] | |||
}, | |||
"bpm": "164", | |||
"bpm_base": 164, | |||
"set": "core", | |||
"purchase": "core", | |||
"audioPreview": 103371, | |||
"audioPreviewEnd": 132639, | |||
"side": 1, | |||
"world_unlock": false, | |||
"bg": "base_conflict", | |||
"bg_inverse": "base_light", | |||
"remote_dl": true, | |||
"date": 1487980816, | |||
"version": "1.0", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "deel", | |||
"rating": 4 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "deel", | |||
"rating": 7 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "deel", | |||
"rating": 9 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"idx": 15, | |||
"id": "qualia", | |||
"title_localized": { | |||
"en": "qualia -ideaesthesia-" | |||
}, | |||
"artist": "nitro", | |||
"search_title": { | |||
"ja": [ | |||
"くおりあ" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"퀄리아 아이디에테지아", | |||
"", | |||
"콸리아 아이디에테지아" | |||
] | |||
}, | |||
"search_artist": { | |||
"ja": [ | |||
"ないとろ", | |||
"にとろ" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"니트로" | |||
] | |||
}, | |||
"bpm": "144", | |||
"bpm_base": 144, | |||
"set": "base", | |||
"purchase": "", | |||
"audioPreview": 110000, | |||
"audioPreviewEnd": 136666, | |||
"side": 1, | |||
"world_unlock": true, | |||
"bg": "base_conflict", | |||
"bg_inverse": "base_light", | |||
"remote_dl": true, | |||
"date": 1487980810, | |||
"version": "1.0", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "-chartaesthesia-", | |||
"jacketDesigner": "Khronetic", | |||
"rating": 4 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "-chartaesthesia-", | |||
"jacketDesigner": "Khronetic", | |||
"rating": 7 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "-chartaesthesia-", | |||
"jacketDesigner": "Khronetic", | |||
"rating": 9 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"chartDesigner": "moonquay -end of chartaesthesia-", | |||
"jacketDesigner": "khronetic -synesthesia-", | |||
"rating": 9, | |||
"jacketOverride": true, | |||
"ratingPlus": true, | |||
"date": 1639008001, | |||
"version": "3.10", | |||
"hidden_until": "difficulty" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"idx": 16, | |||
"id": "pragmatism", | |||
"title_localized": { | |||
"en": "PRAGMATISM" | |||
}, | |||
"artist": "Laur", | |||
"search_title": { | |||
"ja": [ | |||
"ぷらぐまてぃずむ" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"프라그마티즘", | |||
"프래그마티즘" | |||
] | |||
}, | |||
"search_artist": { | |||
"ja": [ | |||
"らうる" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"라우르" | |||
] | |||
}, | |||
"bpm": "174", | |||
"bpm_base": 174, | |||
"set": "core", | |||
"purchase": "core", | |||
"audioPreview": 31724, | |||
"audioPreviewEnd": 67586, | |||
"side": 0, | |||
"world_unlock": false, | |||
"bg": "pragmatism", | |||
"remote_dl": true, | |||
"date": 1487980817, | |||
"version": "1.0", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "東星", | |||
"jacketDesigner": "シエラ", | |||
"rating": 4 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "東星", | |||
"jacketDesigner": "シエラ", | |||
"rating": 8 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "東星", | |||
"jacketDesigner": "シエラ", | |||
"rating": 10 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"title_localized": { | |||
"en": "PRAGMATISM -RESURRECTION-" | |||
}, | |||
"audioOverride": true, | |||
"chartDesigner": "THE LAST DREAM", | |||
"jacketDesigner": "シエラ", | |||
"jacketOverride": true, | |||
"bg": "pragmatism3", | |||
"rating": 11, | |||
"date": 1639008004, | |||
"version": "3.10", | |||
"hidden_until": "difficulty" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"idx": 17, | |||
"id": "sheriruth", | |||
"title_localized": { | |||
"en": "Sheriruth" | |||
}, | |||
"artist": "Team Grimoire", | |||
"search_title": { | |||
"ja": [ | |||
"しぇりだー", | |||
"しぇりるす" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"셰리다", | |||
"셰리루스", | |||
"셰리루트", | |||
"셰루트", | |||
"셰루스", | |||
"셰리더" | |||
] | |||
}, | |||
"search_artist": { | |||
"ja": [ | |||
"ちーむぐりもあ", | |||
"ちーむぐりもわーる" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"팀 그리모어" | |||
] | |||
}, | |||
"bpm": "185", | |||
"bpm_base": 185, | |||
"set": "core", | |||
"purchase": "core", | |||
"audioPreview": 57140, | |||
"audioPreviewEnd": 88275, | |||
"side": 1, | |||
"world_unlock": false, | |||
"bg": "sheriruth", | |||
"remote_dl": true, | |||
"date": 1487980818, | |||
"version": "1.0", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "夜浪", | |||
"jacketDesigner": "シエラ", | |||
"rating": 5 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "夜浪", | |||
"jacketDesigner": "シエラ", | |||
"rating": 7, | |||
"ratingPlus": true | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "夜浪", | |||
"jacketDesigner": "シエラ", | |||
"rating": 10 | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"idx": 18, | |||
"id": "lumia", | |||
"title_localized": { | |||
"en": "Lumia" | |||
}, | |||
"artist": "sky_delta", | |||
"search_title": { | |||
"ja": [ | |||
"るみあ" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"루미아" | |||
] | |||
}, | |||
"search_artist": { | |||
"ja": [ | |||
"すかいでるた" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"스카이 델타" | |||
] | |||
}, | |||
"bpm": "180", | |||
"bpm_base": 180, | |||
"set": "core", | |||
"purchase": "core", | |||
"audioPreview": 69600, | |||
"audioPreviewEnd": 100000, | |||
"side": 0, | |||
"bg": "base_light", | |||
"bg_inverse": "base_conflict", | |||
"remote_dl": true, | |||
"date": 1487980815, | |||
"version": "1.0", | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "mins", | |||
"rating": 2 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"chartDesigner": "Nitro", | |||
"jacketDesigner": "mins", | |||
"rating": 5 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"chartDesigner": "Toaster missing Nitro.", | |||
"jacketDesigner": "mins", | |||
"rating": 8 | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"chartDesigner": "Toaster.", | |||
"jacketDesigner": "mins", | |||
"jacketOverride": true, | |||
"rating": 9, | |||
"date": 1604880000, | |||
"version": "3.2" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"idx": 19, | |||
"id": "dement", | |||
"title_localized": { | |||
"en": "Dement ~after legend~" | |||
}, | |||
"artist": "Cosmograph", | |||
"search_title": { | |||
"ja": [ | |||
"でめんとあふたーれじぇんど" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"디멘트 애프터 레전드" | |||
] | |||
}, | |||
"search_artist": { | |||
"ja": [ | |||
"こすもぐらふ" | |||
], | |||
"ko": [ | |||
"코스모그래프" | |||
] | |||
}, | |||
"bpm": "210", | |||
"bpm_base": 210, | |||
"set": "base", | |||
"purchase": "", | |||
"audioPreview": 24401, | |||
