8
次編輯
小 (→你知道吗) |
(→你知道吗) 標籤:流動版編輯 流動版網頁編輯 進階流動版編輯 |
||
第28行: | 第28行: | ||
** 在选曲界面中,左下角标记分侧的曲目卡片色为泛灰色条纹的白色,选中该分侧曲目的界面背景和曲绘下方的阴影颜色也均有所不同,但其轨道的颜色仍与光芒侧的轨道相同。 | ** 在选曲界面中,左下角标记分侧的曲目卡片色为泛灰色条纹的白色,选中该分侧曲目的界面背景和曲绘下方的阴影颜色也均有所不同,但其轨道的颜色仍与光芒侧的轨道相同。 | ||
** 官方在[https://www.bilibili.com/opus/999086272970489859 曲目预览动态]中展示了这一分侧,另外在[https://www.bilibili.com/opus/999086530704179200 这条动态]中疑似出现了暗示了该分侧的要素。 | ** 官方在[https://www.bilibili.com/opus/999086272970489859 曲目预览动态]中展示了这一分侧,另外在[https://www.bilibili.com/opus/999086530704179200 这条动态]中疑似出现了暗示了该分侧的要素。 | ||
** 先前其他曲目的预览动态中,光芒 | ** 先前其他曲目的预览动态中,光芒 侧 、纷争侧的曲目的曲绘框分别为天蓝色与深紫色,而本曲包曲目的曲绘框均为暗灰色,与先前的曲绘框颜色均不相同。 | ||
** 由于该分侧不属于光芒侧、纷争侧中的任意一侧,因而[[光 & 对立(Reunion)]]的技能对使用该分侧的所有曲目均不生效。 | ** 由于该分侧不属于光芒侧、纷争侧中的任意一侧,因而[[光 & 对立(Reunion)]]的技能对使用该分侧的所有曲目均不生效。 | ||
* 本曲包具有两首隐藏曲,分别为[[Designant.]]和[[Astral Quantization]]。 | * 本曲包具有两首隐藏曲,分别为[[Designant.]]和[[Astral Quantization]]。 | ||
* 除去[[Astral Quantization]]和[[Swan Song]]外,本曲包剩余的五首曲目均具有对应的BYD难度谱面。 | * 除去[[Astral Quantization]]和[[Swan Song]]外,本曲包剩余的五首曲目均具有对应的BYD难度谱面。 | ||
{{曲包目录}} | {{曲包目录}} |
次編輯