68
次編輯
小 (→游戏相关: 补充活动地图相关) |
小 (→曲目定数: FTR+0.1) |
||
第7行: | 第7行: | ||
|Past等级=3 | |Past等级=3 | ||
|Present等级=7 | |Present等级=7 | ||
|Future等级=9 | |Future等级=9+ | ||
|PastNote=316 | |PastNote=316 | ||
|PresentNote=486 | |PresentNote=486 | ||
第30行: | 第30行: | ||
|PST=3.0 | |PST=3.0 | ||
|PRS=7.5 | |PRS=7.5 | ||
|FTR=9. | |FTR=9.7 | ||
}} | }} | ||
*本曲FTR谱面定数在v3.0.0更新后由9.8改为9.6。 | *本曲FTR谱面定数在v3.0.0更新后由9.8改为9.6。 |
次編輯