39
次編輯
(→限时:CHUNITHM 2: 括号里的数值有误) |
(→限时:CHUNITHM 1: 修正括号内数值) |
||
行 1,890: | 行 1,890: | ||
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|级数 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊阶梯 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励 | ! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|级数 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊阶梯 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励 | ||
|- | |- | ||
| 1 || 11 ( | | 1 || 11 (171) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 2 || 13 ( | | 2 || 13 (158) || - || 80 残片 | ||
|- | |- | ||
| 3 || 14 ( | | 3 || 14 (144) || - || 80 残片 | ||
|- | |- | ||
| 4 || 16 ( | | 4 || 16 (128) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 5 || 17 ( | | 5 || 17 (111) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 6 || 18 ( | | 6 || 18 (93) || - || 280 残片 | ||
|- | |- | ||
| 7 || 17 ( | | 7 || 17 (76) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 8 || 16 ( | | 8 || 16 (60) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 9 || 14 ( | | 9 || 14 (46) || - || 80 残片 | ||
|- | |- | ||
| 10 || 13 ( | | 10 || 13 (33) || - || 80 残片 | ||
|- | |- | ||
| 11 || 11 ( | | 11 || 11 (22) || +2 体力 || - | ||
|- | |- | ||
| 12 || 8 ( | | 12 || 8 (14) || 限制 [[Garakuta Doll Play]] || - | ||
|- | |- | ||
| 13 || 6 ( | | 13 || 6 (8) || 限制 [[Garakuta Doll Play]] || - | ||
|- | |- | ||
| 14 || 4 (4) || 限制 [[Garakuta Doll Play]] || - | | 14 || 4 (4) || 限制 [[Garakuta Doll Play]] || - | ||
行 1,920: | 行 1,920: | ||
| 15 || 4 (0) || 限制 [[Garakuta Doll Play]] || - | | 15 || 4 (0) || 限制 [[Garakuta Doll Play]] || - | ||
|- | |- | ||
| 16 || 4 ( | | 16 || 4 (92) || - || 以太之滴 × 1 | ||
|- | |- | ||
| 17 || 4 ( | | 17 || 4 (88) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 18 || 4 ( | | 18 || 4 (84) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 19 || 6 ( | | 19 || 6 (78) || - || 80 残片 | ||
|- | |- | ||
| 20 || 8 ( | | 20 || 8 (70) || - || 80 残片 | ||
|- | |- | ||
| 21 || 10 ( | | 21 || 10 (60) || +2 体力 || - | ||
|- | |- | ||
| 22 || 13 ( | | 22 || 13 (47) || - || 80 残片 | ||
|- | |- | ||
| 23 || 14 ( | | 23 || 14 (33) || - || 80 残片 | ||
|- | |- | ||
| 24 || 16 ( | | 24 || 16 (17) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 25 || 17 (0) || - || - | | 25 || 17 (0) || - || - | ||
行 1,950: | 行 1,950: | ||
| 30 || 10 (0) || 限制 [[Ikazuchi]] || - | | 30 || 10 (0) || 限制 [[Ikazuchi]] || - | ||
|- | |- | ||
| 31 || 10 ( | | 31 || 10 (60) || - || [[中二企鹅]] | ||
|- | |- | ||
| 32 || 17 ( | | 32 || 17 (43) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 33 || 16 ( | | 33 || 16 (27) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 34 || 14 ( | | 34 || 14 (13) || - || 90 残片 | ||
|- | |- | ||
| 35 || 13 (0) || - || 90 残片 | | 35 || 13 (0) || - || 90 残片 | ||
|- | |- | ||
| 36 || 11 ( | | 36 || 11 (48) || - || 以太之滴 × 1 | ||
|- | |- | ||
| 37 || 8 (40) || - || 90 残片 | | 37 || 8 (40) || - || 90 残片 | ||
|- | |- | ||
| 38 || 6 ( | | 38 || 6 (34) || - || 90 残片 | ||
|- | |- | ||
| 39 || 4 ( | | 39 || 4 (30) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 40 || 4 ( | | 40 || 4 (26) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 41 || 4 ( | | 41 || 4 (22) || +2 体力 || - | ||
|- | |- | ||
| 42 || 4 ( | | 42 || 4 (18) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 43 || 4 ( | | 43 || 4 (14) || 限制 [[World Vanquisher]] || - | ||
|- | |- | ||
| 44 || 6 ( | | 44 || 6 (8) || 限制 [[World Vanquisher]] || - | ||
|- | |- | ||
| 45 || 8 (0) || 限制 [[World Vanquisher]] || - | | 45 || 8 (0) || 限制 [[World Vanquisher]] || - | ||
行 1,982: | 行 1,982: | ||
| 46 || 10 (188) || - || 以太之滴 × 1 | | 46 || 10 (188) || - || 以太之滴 × 1 | ||
|- | |- | ||
| 47 || 13 ( | | 47 || 13 (175) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 48 || 14 ( | | 48 || 14 (161) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 49 || 16 ( | | 49 || 16 (145) || - || 90 残片 | ||
|- | |- | ||
| 50 || 17 ( | | 50 || 17 (128) || - || 90 残片 | ||
|- | |- | ||
| 51 || 18 ( | | 51 || 18 (110) || +2 体力 || - | ||
|- | |- | ||
| 52 || 17 ( | | 52 || 17 (93) || - || 90 残片 | ||
|- | |- | ||
| 53 || 16 ( | | 53 || 16 (77) || - || 90 残片 | ||
|- | |- | ||
| 54 || 14 ( | | 54 || 14 (63) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 55 || 13 ( | | 55 || 13 (50) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 56 || 10 (40) || - || 280 残片 | | 56 || 10 (40) || - || 280 残片 | ||
行 2,010: | 行 2,010: | ||
| 60 || 10 (0) || 限制 [[World Vanquisher]] || - | | 60 || 10 (0) || 限制 [[World Vanquisher]] || - | ||
|- | |- | ||
| 61 || 10 ( | | 61 || 10 (63) || - || CHUNITHM 核心 × 15 | ||
|- | |- | ||
| 62 || 18 ( | | 62 || 18 (45) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 63 || 17 ( | | 63 || 17 (28) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 64 || 15 ( | | 64 || 15 (13) || - || 100 残片 | ||
|- | |- | ||
| 65 || 13 (0) || - || 100 残片 | | 65 || 13 (0) || - || 100 残片 | ||
|- | |- | ||
| 66 || 11 ( | | 66 || 11 (24) || - || 以太之滴 × 2 | ||
|- | |- | ||
| 67 || 8 ( | | 67 || 8 (16) || 随机曲目<br>限制 [[CHUNITHM Collaboration]] || - | ||
|- | |- | ||
| 68 || 7 ( | | 68 || 7 (9) || 随机曲目<br>限制 [[CHUNITHM Collaboration]] || - | ||
|- | |- | ||
| 69 || 5 ( | | 69 || 5 (4) || 随机曲目<br>限制 [[CHUNITHM Collaboration]] || - | ||
|- | |- | ||
| 70 || 4 (0) || 随机曲目<br>限制 [[CHUNITHM Collaboration]] || - | | 70 || 4 (0) || 随机曲目<br>限制 [[CHUNITHM Collaboration]] || - | ||
|- | |- | ||
| 71 || 4 ( | | 71 || 4 (179) || - || CHUNITHM 核心 × 5 | ||
|- | |- | ||
| 72 || 4 ( | | 72 || 4 (175) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 73 || 5 ( | | 73 || 5 (170) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 74 || 7 ( | | 74 || 7 (163) || - || 100 残片 | ||
|- | |- | ||
| 75 || 8 ( | | 75 || 8 (155) || - || 100 残片 | ||
|- | |- | ||
| 76 || 11 ( | | 76 || 11 (144) || +2 体力 || - | ||
|- | |- | ||
| 77 || 13 (131) || - || 100 残片 | | 77 || 13 (131) || - || 100 残片 | ||
|- | |- | ||
| 78 || 15 ( | | 78 || 15 (116) || - || 100 残片 | ||
|- | |- | ||
| 79 || 17 ( | | 79 || 17 (99) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 80 || 18 ( | | 80 || 18 (81) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 81 || 18 ( | | 81 || 18 (63) || +2 体力 || - | ||
|- | |- | ||
| 82 || 18 ( | | 82 || 18 (45) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 83 || 17 ( | | 83 || 17 (28) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 84 || 15 ( | | 84 || 15 (13) || 随机曲目<br>限制 [[CHUNITHM Collaboration]] || - | ||
|- | |- | ||
| 85 || 13 (0) || 随机曲目<br>限制 [[CHUNITHM Collaboration]] || - | | 85 || 13 (0) || 随机曲目<br>限制 [[CHUNITHM Collaboration]] || - | ||
|- | |- | ||
| 86 || 11 ( | | 86 || 11 (52) || - || CHUNITHM 核心 × 5 | ||
|- | |- | ||
| 87 || 8 (44) || - || - | | 87 || 8 (44) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 88 || 7 ( | | 88 || 7 (37) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 89 || 5 ( | | 89 || 5 (32) || - || 100 残片 | ||
|- | |- | ||
| 90 || 4 ( | | 90 || 4 (28) || - || 100 残片 | ||
|- | |- | ||
| 91 || 4 ( | | 91 || 4 (24) || +2 体力 || - | ||
|- | |- | ||
| 92 || 4 ( | | 92 || 4 (20) || - || 100 残片 | ||
|- | |- | ||
| 93 || 5 ( | | 93 || 5 (15) || - || 100 残片 | ||
|- | |- | ||
| 94 || 7 ( | | 94 || 7 (8) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 95 || 8 (0) || - || - | | 95 || 8 (0) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 96 || 11 ( | | 96 || 11 (63) || - || 以太之滴 × 3 | ||
|- | |- | ||
| 97 || 13 ( | | 97 || 13 (50) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 98 || 15 ( | | 98 || 15 (35) || - || - | ||
|- | |- | ||
| 99 || 17 ( | | 99 || 17 (18) || - || 100 残片 | ||
|- | |- | ||
| 100 || 18 (0) || - || 100 残片 | | 100 || 18 (0) || - || 100 残片 | ||
|- | |- | ||
| 101 || 18 ( | | 101 || 18 (63) || - || 以太之滴 × 3 | ||
|- | |- | ||
| 102 || 18 ( | | 102 || 18 (45) || 随机曲目<br>限制 [[CHUNITHM Collaboration]] || - | ||
|- | |- | ||
| 103 || 17 ( | | 103 || 17 (28) || 随机曲目<br>限制 [[CHUNITHM Collaboration]] || - | ||
|- | |- | ||
| 104 || 15 ( | | 104 || 15 (13) || 随机曲目<br>限制 [[CHUNITHM Collaboration]] || - | ||
|- | |- | ||
| 105 || 13 (0) || 随机曲目<br>限制 [[CHUNITHM Collaboration]] || - | | 105 || 13 (0) || 随机曲目<br>限制 [[CHUNITHM Collaboration]] || - |
次編輯